Median Perf. Avg: | 71.9 |
Kills Logged: | 30 |
Dungeon | Best %
| Highest Points
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積分 | 名次
| ||||||
03077$ 30 | 0002111$ 211.2 | 00001$ 1 | 01779044$29:39(+15) | 03077$ 30 | 21116$ 211.16 | 00101380$ 10138 | |
08939$ 89 | 0002371$ 237.1 | 00004$ 4 | 00951408$15:51(+15) | 08221$ 82 | 23714$ 237.14 | 00037080$ 3708 | |
07938$ 79 | 0002025$ 202.6 | 00001$ 1 | 01753815$29:13(+15) | 07938$ 79 | 20257$ 202.57 | 00060000$ 6000 | |
07915$ 79 | 0002206$ 220.7 | 00003$ 3 | 01607414$26:47(+15) | 07593$ 75 | 22070$ 220.70 | 00084690$ 8469 | |
00000004$
機械岡行動 - 工坊
| 07625$ 76 | 0002197$ 219.7 | 00005$ 5 | 01204797$20:04(+15) | 07064$ 70 | 21973$ 219.73 | 00075930$ 7593 |
00000005$
機械岡行動 - 廢料場
| 07997$ 79 | 0002267$ 226.7 | 00002$ 2 | 01438540$23:58(+15) | 07767$ 77 | 22675$ 226.75 | 00059600$ 5960 |
07889$ 78 | 0002124$ 212.5 | 00003$ 3 | 01575324$26:15(+15) | 07886$ 78 | 21248$ 212.48 | 00055930$ 5593 | |
07791$ 77 | 0002193$ 219.4 | 00002$ 2 | 01451397$24:11(+15) | 07659$ 76 | 21937$ 219.37 | 00064260$ 6426 | |
08180$ 81 | 0002282$ 228.3 | 00005$ 5 | 01471191$24:31(+17) | 07033$ 70 | 22827$ 228.27 | 00070350$ 7035 | |
08525$ 85 | 0002404$ 240.4 | 00002$ 2 | 01611965$26:51(+16) | 06555$ 65 | 24045$ 240.45 | 00037880$ 3788 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
08426$ 84 | 0002400$ 240.0 | 00002$ 2 | 01439138$23:59(+15) | 08265$ 82 | 24005$ 240.05 | 00034090$ 3409 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
如果您是該角色的擁有者,可以請求隱藏涉及您角色的解析。更多訊息請點擊此處查看。