角色名稱 | 職業 | 等級 | 階級 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|
Dòn | 德魯伊 | 80 | 0 | 英雄榜 |
Farania | 術士 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Arriba | 獵人 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Berserko | 戰士 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Curro | 聖騎士 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Cørazøn | 死亡騎士 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Dôn | 薩滿 | 80 | 2 | 英雄榜 |
El | 盜賊 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Fuegos | 法師 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Mâskulïn | 武僧 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Camino | 術士 | 80 | 3 | 英雄榜 |
Leomar | 術士 | 80 | 3 | 英雄榜 |
Ybera | 武僧 | 80 | 3 | 英雄榜 |
Thogon | 聖騎士 | 80 | 4 | 英雄榜 |
Denore | 喚能師 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Varielle | 法師 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Kathryna | 法師 | 77 | 3 | 英雄榜 |
Lidiya | 薩滿 | 74 | 3 | 英雄榜 |
Alizabeth | 牧師 | 73 | 3 | 英雄榜 |
Thelani | 聖騎士 | 73 | 3 | 英雄榜 |
Kalestra | 獵人 | 72 | 3 | 英雄榜 |
Thirian | 獵人 | 72 | 3 | 英雄榜 |
Zerga | 獵人 | 72 | 3 | 英雄榜 |
Êuphoria | 德魯伊 | 71 | 3 | 英雄榜 |
Don | 死亡騎士 | 70 | 2 | 英雄榜 |
Dòn | 聖騎士 | 70 | 2 | 英雄榜 |
Wutelf | 戰士 | 70 | 2 | 英雄榜 |
Carlõs | 戰士 | 70 | 3 | 英雄榜 |
Dõn | 喚能師 | 70 | 3 | 英雄榜 |
Dõn | 喚能師 | 70 | 3 | 英雄榜 |
Døn | 獵人 | 70 | 3 | 英雄榜 |
Löwenbräue | 術士 | 70 | 3 | 英雄榜 |
Makesh | 戰士 | 70 | 3 | 英雄榜 |
Seravina | 死亡騎士 | 70 | 3 | 英雄榜 |
Tefna | 德魯伊 | 70 | 3 | 英雄榜 |
Yendan | 戰士 | 70 | 3 | 英雄榜 |
Îî | 牧師 | 70 | 3 | 英雄榜 |
Ððn | 死亡騎士 | 70 | 3 | 英雄榜 |
Aviara | 牧師 | 63 | 3 | 英雄榜 |
Arikasha | 惡魔獵人 | 60 | 3 | 英雄榜 |
Daemonhunter | 惡魔獵人 | 60 | 3 | 英雄榜 |
Khayra | 盜賊 | 60 | 3 | 英雄榜 |
Raneya | 德魯伊 | 60 | 3 | 英雄榜 |
Uma | 法師 | 60 | 3 | 英雄榜 |
Backstép | 盜賊 | 60 | 6 | 英雄榜 |
Deleware | 戰士 | 60 | 6 | 英雄榜 |
Jîraîya | 德魯伊 | 60 | 6 | 英雄榜 |
Shadowboxer | 聖騎士 | 60 | 6 | 英雄榜 |
最後同步時間西元2025年01月04日 (週六) 07時15分03秒 更新