角色名稱 | 職業 | 等級 | 階級 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|
Bakaret | 法師 | 80 | 0 | 英雄榜 |
Fotek | 薩滿 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Huevoker | 喚能師 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Lightchaøs | 聖騎士 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Putobajo | 惡魔獵人 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Bakareto | 德魯伊 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Bankaret | 術士 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Bkrt | 薩滿 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Cowladina | 聖騎士 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Darkchaøs | 盜賊 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Demonrekt | 惡魔獵人 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Dkathlon | 死亡騎士 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Ediadin | 聖騎士 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Ediamon | 獵人 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Hookcity | 死亡騎士 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Leochaøs | 戰士 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Makaret | 戰士 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Patoret | 法師 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Tonkaret | 武僧 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Cheesy | 聖騎士 | 80 | 4 | 英雄榜 |
Peachy | 惡魔獵人 | 80 | 4 | 英雄榜 |
Krams | 死亡騎士 | 80 | 5 | 英雄榜 |
Krwms | 戰士 | 80 | 5 | 英雄榜 |
Kràms | 惡魔獵人 | 80 | 5 | 英雄榜 |
Alkekxidian | 聖騎士 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Amani | 武僧 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Astrack | 盜賊 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Augtism | 喚能師 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Basyel | 薩滿 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Batidico | 術士 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Belloterá | 獵人 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Darkchaoz | 薩滿 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Darksider | 死亡騎士 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Deviltriple | 獵人 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Diptongo | 薩滿 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Dkret | 死亡騎士 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Drakaret | 喚能師 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Drukeko | 德魯伊 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Dëlhiä | 牧師 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Elsaser | 牧師 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Ilidin | 惡魔獵人 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Kráms | 牧師 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Kûedy | 聖騎士 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Lupencita | 薩滿 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Lupencita | 牧師 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Lupman | 薩滿 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Mkrams | 武僧 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Morkult | 德魯伊 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Naseru | 聖騎士 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Nayelia | 德魯伊 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Nilyeria | 喚能師 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Nirvi | 牧師 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Notuwu | 薩滿 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Nìrvana | 武僧 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Osborne | 獵人 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Pel | 戰士 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Pelegrin | 牧師 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Polakotoo | 德魯伊 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Shakeko | 薩滿 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Taxpayer | 德魯伊 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Toscararu | 武僧 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Trolladin | 聖騎士 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Xerian | 聖騎士 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Xlephek | 牧師 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Zeik | 法師 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Zelkfried | 術士 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Zexi | 術士 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Zêxion | 戰士 | 80 | 6 | 英雄榜 |
Photedk | 死亡騎士 | 79 | 2 | 英雄榜 |
Raxzia | 獵人 | 78 | 5 | 英雄榜 |
Alexidian | 薩滿 | 76 | 6 | 英雄榜 |
Bharan | 武僧 | 75 | 6 | 英雄榜 |
Hazzard | 盜賊 | 75 | 6 | 英雄榜 |
Lupina | 獵人 | 74 | 6 | 英雄榜 |
Animatronio | 德魯伊 | 73 | 6 | 英雄榜 |
Chaosbajo | 死亡騎士 | 73 | 6 | 英雄榜 |
Evotek | 喚能師 | 73 | 6 | 英雄榜 |
Nirvuwu | 法師 | 73 | 6 | 英雄榜 |
Patotem | 薩滿 | 73 | 6 | 英雄榜 |
Polakotootoo | 法師 | 73 | 6 | 英雄榜 |
Ðumah | 盜賊 | 73 | 6 | 英雄榜 |
Bornek | 牧師 | 72 | 1 | 英雄榜 |
Bkrt | 戰士 | 72 | 6 | 英雄榜 |
Lanzex | 薩滿 | 72 | 6 | 英雄榜 |
Lupidin | 聖騎士 | 72 | 6 | 英雄榜 |
Trapchaoz | 惡魔獵人 | 72 | 6 | 英雄榜 |
Aelanath | 牧師 | 70 | 2 | 英雄榜 |
Aledian | 獵人 | 70 | 2 | 英雄榜 |
Edialol | 盜賊 | 70 | 2 | 英雄榜 |
Haita | 牧師 | 70 | 2 | 英雄榜 |
Räyen | 聖騎士 | 70 | 2 | 英雄榜 |
Alassra | 法師 | 70 | 6 | 英雄榜 |
Anfita | 喚能師 | 70 | 6 | 英雄榜 |
Astrackek | 獵人 | 70 | 6 | 英雄榜 |
Bakapanda | 法師 | 70 | 6 | 英雄榜 |
Crâm | 戰士 | 70 | 6 | 英雄榜 |
Cökita | 德魯伊 | 70 | 6 | 英雄榜 |
Dimonkeko | 惡魔獵人 | 70 | 6 | 英雄榜 |
Druidita | 德魯伊 | 70 | 6 | 英雄榜 |
Fauceroll | 死亡騎士 | 70 | 6 | 英雄榜 |
最後同步時間西元2025年01月08日 (週三) 04時08分09秒 更新