角色名稱 | 職業 | 等級 | 階級 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|
Hrt | 獵人 | 80 | 0 | 英雄榜 |
Hermitpuppet | 死亡騎士 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Hrn | 法師 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Octa | 盜賊 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Pallene | 聖騎士 | 80 | 1 | 英雄榜 |
소각멘 | 術士 | 80 | 1 | 英雄榜 |
채성 | 德魯伊 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Hrd | 德魯伊 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Skyjourney | 惡魔獵人 | 80 | 2 | 英雄榜 |
게으른도둑 | 盜賊 | 80 | 2 | 英雄榜 |
권장군 | 戰士 | 80 | 2 | 英雄榜 |
너도나도절명한방 | 武僧 | 80 | 2 | 英雄榜 |
롤암 | 術士 | 80 | 2 | 英雄榜 |
발리라동인지 | 牧師 | 80 | 2 | 英雄榜 |
양히요 | 薩滿 | 80 | 2 | 英雄榜 |
조커는조커서조컷 | 術士 | 80 | 2 | 英雄榜 |
주드몽 | 薩滿 | 80 | 2 | 英雄榜 |
주술티미 | 薩滿 | 80 | 2 | 英雄榜 |
크로미동인지 | 武僧 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Dreamwithyou | 聖騎士 | 80 | 3 | 英雄榜 |
Duplication | 牧師 | 80 | 3 | 英雄榜 |
Nereid | 薩滿 | 80 | 3 | 英雄榜 |
Odad | 德魯伊 | 80 | 3 | 英雄榜 |
Rastaban | 喚能師 | 80 | 3 | 英雄榜 |
Sore | 德魯伊 | 80 | 3 | 英雄榜 |
Walkingdream | 德魯伊 | 80 | 3 | 英雄榜 |
게으른여우 | 牧師 | 80 | 3 | 英雄榜 |
국내산단검 | 盜賊 | 80 | 3 | 英雄榜 |
김승발 | 死亡騎士 | 80 | 3 | 英雄榜 |
난여기있소 | 戰士 | 80 | 3 | 英雄榜 |
누나들의진동토템 | 獵人 | 80 | 3 | 英雄榜 |
동물친구로달린다 | 獵人 | 80 | 3 | 英雄榜 |
드루티미 | 德魯伊 | 80 | 3 | 英雄榜 |
드몽 | 德魯伊 | 80 | 3 | 英雄榜 |
르밴너 | 聖騎士 | 80 | 3 | 英雄榜 |
릴리안동인지 | 盜賊 | 80 | 3 | 英雄榜 |
묵언수행수도사 | 武僧 | 80 | 3 | 英雄榜 |
묵언수행술사 | 薩滿 | 80 | 3 | 英雄榜 |
묵언수행전사 | 戰士 | 80 | 3 | 英雄榜 |
밤빠악사 | 惡魔獵人 | 80 | 3 | 英雄榜 |
법하암 | 法師 | 80 | 3 | 英雄榜 |
복암 | 薩滿 | 80 | 3 | 英雄榜 |
악사손해보험 | 惡魔獵人 | 80 | 3 | 英雄榜 |
악사티미 | 惡魔獵人 | 80 | 3 | 英雄榜 |
양히노움 | 死亡騎士 | 80 | 3 | 英雄榜 |
이새라동인지 | 喚能師 | 80 | 3 | 英雄榜 |
조암 | 德魯伊 | 80 | 3 | 英雄榜 |
조커가조커서조컷 | 牧師 | 80 | 3 | 英雄榜 |
조커는조커서조 | 術士 | 80 | 3 | 英雄榜 |
조커도조커서조컷 | 惡魔獵人 | 80 | 3 | 英雄榜 |
카드가동인지 | 聖騎士 | 80 | 3 | 英雄榜 |
흑마티미 | 術士 | 80 | 3 | 英雄榜 |
Miraclewave | 武僧 | 80 | 4 | 英雄榜 |
Odak | 聖騎士 | 80 | 4 | 英雄榜 |
Vnetus | 法師 | 80 | 4 | 英雄榜 |
개투사 | 牧師 | 80 | 4 | 英雄榜 |
게으른검소 | 德魯伊 | 80 | 4 | 英雄榜 |
게으른도마뱀 | 喚能師 | 80 | 4 | 英雄榜 |
게으른토석 | 武僧 | 80 | 4 | 英雄榜 |
나두케 | 法師 | 80 | 4 | 英雄榜 |
누진토 | 薩滿 | 80 | 4 | 英雄榜 |
다이어 | 聖騎士 | 80 | 4 | 英雄榜 |
뚜비뚜밥 | 術士 | 80 | 4 | 英雄榜 |
미로크동인지 | 薩滿 | 80 | 4 | 英雄榜 |
밤빠죽기 | 死亡騎士 | 80 | 4 | 英雄榜 |
양히용 | 喚能師 | 80 | 4 | 英雄榜 |
열쇠장인이될꺼야 | 盜賊 | 80 | 4 | 英雄榜 |
용술조커 | 喚能師 | 80 | 4 | 英雄榜 |
주드공 | 獵人 | 80 | 4 | 英雄榜 |
쿠드몽 | 術士 | 80 | 4 | 英雄榜 |
포둔 | 盜賊 | 80 | 4 | 英雄榜 |
할줄모름 | 聖騎士 | 80 | 4 | 英雄榜 |
Norand | 武僧 | 77 | 4 | 英雄榜 |
희수베프성한 | 惡魔獵人 | 77 | 4 | 英雄榜 |
마드몽 | 法師 | 76 | 3 | 英雄榜 |
워드몽 | 戰士 | 76 | 4 | 英雄榜 |
기원티미 | 喚能師 | 75 | 4 | 英雄榜 |
Enceladus | 德魯伊 | 74 | 3 | 英雄榜 |
영불맨 | 術士 | 74 | 4 | 英雄榜 |
냉충맨 | 薩滿 | 73 | 3 | 英雄榜 |
Silentblaze | 戰士 | 73 | 4 | 英雄榜 |
국내산구울 | 死亡騎士 | 73 | 4 | 英雄榜 |
데스몽 | 死亡騎士 | 73 | 4 | 英雄榜 |
Hrx | 惡魔獵人 | 72 | 4 | 英雄榜 |
공격해지금당장 | 戰士 | 72 | 4 | 英雄榜 |
죽기유림 | 死亡騎士 | 71 | 4 | 英雄榜 |
추드몽 | 薩滿 | 71 | 4 | 英雄榜 |
Hrr | 喚能師 | 70 | 3 | 英雄榜 |
Hrs | 薩滿 | 70 | 3 | 英雄榜 |
Mazetown | 喚能師 | 70 | 3 | 英雄榜 |
Odgp | 牧師 | 70 | 3 | 英雄榜 |
Odgw | 戰士 | 70 | 3 | 英雄榜 |
Verxina | 戰士 | 70 | 3 | 英雄榜 |
게르은도둑 | 盜賊 | 70 | 3 | 英雄榜 |
광기로봇 | 牧師 | 70 | 3 | 英雄榜 |
기사쑈리닝 | 聖騎士 | 70 | 3 | 英雄榜 |
냥꾼쑈리닝 | 獵人 | 70 | 3 | 英雄榜 |
도적쑈리닝 | 盜賊 | 70 | 3 | 英雄榜 |
드루쑈리닝 | 德魯伊 | 70 | 3 | 英雄榜 |
드루이드채성 | 德魯伊 | 70 | 3 | 英雄榜 |
最後同步時間西元2025年01月05日 (週日) 22時37分48秒 更新