角色名稱 | 職業 | 等級 | 階級 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|
Doofus | 德魯伊 | 80 | 0 | 英雄榜 |
America | 獵人 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Armando | 惡魔獵人 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Beerguy | 術士 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Borat | 武僧 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Brexit | 聖騎士 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Chonto | 死亡騎士 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Comrade | 喚能師 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Coward | 術士 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Fat | 死亡騎士 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Giuseppe | 聖騎士 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Hooch | 聖騎士 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Joinkers | 獵人 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Jpeg | 武僧 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Kneebar | 法師 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Kony | 牧師 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Lois | 惡魔獵人 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Milkers | 法師 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Mulla | 牧師 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Online | 聖騎士 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Quagmire | 獵人 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Seinfeld | 薩滿 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Spaghetti | 薩滿 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Stupid | 德魯伊 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Waluigi | 牧師 | 80 | 1 | 英雄榜 |
Giblets | 盜賊 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Groki | 薩滿 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Infant | 牧師 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Omoplata | 德魯伊 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Twinkleetoes | 獵人 | 80 | 2 | 英雄榜 |
Criminal | 薩滿 | 80 | 3 | 英雄榜 |
Koyuh | 薩滿 | 80 | 3 | 英雄榜 |
Stepfather | 喚能師 | 80 | 3 | 英雄榜 |
Fuddle | 戰士 | 74 | 3 | 英雄榜 |
Algorithm | 牧師 | 73 | 2 | 英雄榜 |
Oaf | 惡魔獵人 | 73 | 2 | 英雄榜 |
Telephone | 喚能師 | 72 | 2 | 英雄榜 |
Anime | 法師 | 70 | 1 | 英雄榜 |
Brainlet | 薩滿 | 70 | 1 | 英雄榜 |
Business | 牧師 | 70 | 1 | 英雄榜 |
Caboose | 法師 | 70 | 1 | 英雄榜 |
Calonius | 德魯伊 | 70 | 1 | 英雄榜 |
Casino | 喚能師 | 70 | 1 | 英雄榜 |
Dingus | 死亡騎士 | 70 | 1 | 英雄榜 |
Gamer | 惡魔獵人 | 70 | 1 | 英雄榜 |
Grill | 薩滿 | 70 | 1 | 英雄榜 |
Handsome | 獵人 | 70 | 1 | 英雄榜 |
Honkers | 戰士 | 70 | 1 | 英雄榜 |
Mullalulla | 盜賊 | 70 | 1 | 英雄榜 |
Partywolf | 薩滿 | 70 | 1 | 英雄榜 |
Simplord | 法師 | 70 | 1 | 英雄榜 |
Twitch | 術士 | 70 | 1 | 英雄榜 |
薩滿 | 70 | 1 | 英雄榜 | |
Unit | 戰士 | 70 | 1 | 英雄榜 |
Chode | 武僧 | 70 | 2 | 英雄榜 |
Cialis | 戰士 | 70 | 2 | 英雄榜 |
Crocs | 聖騎士 | 70 | 2 | 英雄榜 |
Gimilor | 獵人 | 70 | 2 | 英雄榜 |
Lunch | 德魯伊 | 70 | 2 | 英雄榜 |
Panera | 術士 | 70 | 2 | 英雄榜 |
Rockguy | 戰士 | 70 | 2 | 英雄榜 |
Rudygiuliani | 牧師 | 70 | 2 | 英雄榜 |
Accel | 戰士 | 62 | 1 | 英雄榜 |
Nut | 戰士 | 62 | 1 | 英雄榜 |
Applebees | 惡魔獵人 | 60 | 1 | 英雄榜 |
Harambe | 薩滿 | 60 | 1 | 英雄榜 |
Hooters | 死亡騎士 | 60 | 1 | 英雄榜 |
Par | 武僧 | 60 | 1 | 英雄榜 |
Pog | 獵人 | 60 | 1 | 英雄榜 |
Skateboard | 盜賊 | 60 | 1 | 英雄榜 |
Stocks | 惡魔獵人 | 60 | 1 | 英雄榜 |
Trucks | 德魯伊 | 60 | 1 | 英雄榜 |
Depression | 喚能師 | 60 | 2 | 英雄榜 |
Dwayne | 術士 | 60 | 2 | 英雄榜 |
Gamestop | 聖騎士 | 60 | 2 | 英雄榜 |
Politics | 德魯伊 | 60 | 2 | 英雄榜 |
Saadmaan | 牧師 | 60 | 2 | 英雄榜 |
Television | 聖騎士 | 60 | 2 | 英雄榜 |
Unicornmagic | 牧師 | 60 | 2 | 英雄榜 |
最後同步時間西元2024年12月25日 (週三) 03時31分42秒 更新