- +統御聖所
- +傷害量
- +Fatescribe Roh-Kalo
- +傳奇
- +
- +所有職業
- +所有誓盟
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +9.1.5
- +沒有跳過垃圾
- +有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| 靈魂之絆
| 靈印
| 傳奇
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | 11,143.9 | 1639019473566$12月9日 | 415557$6:55 | |||||||||
2 | 250 | 10,562.5 | 1635904785020$11月3日 | 449828$7:29 |
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||||||
3 | 251 | 10,186.4 | 1639019473566$12月9日 | 415557$6:55 |
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||||||
4 | 248 | 9,649.1 | 1639019473566$12月9日 | 415557$6:55 |
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||||||
5 | 251 | 9,508.4 | 1639019473566$12月9日 | 415557$6:55 | |||||||||
6 | 250 | 9,104.5 | 1635904785020$11月3日 | 449828$7:29 | |||||||||
7 | 251 | 8,995.8 | 1639019473566$12月9日 | 415557$6:55 | |||||||||
8 | 250 | 8,928.7 | 1635904785020$11月3日 | 449828$7:29 | |||||||||
9 | 249 | 8,879.8 | 1639019473566$12月9日 | 415557$6:55 | |||||||||
10 | 251 | 8,863.4 | 1635904785020$11月3日 | 449828$7:29 | |||||||||
11 | 251 | 8,760.7 | 1639019473566$12月9日 | 415557$6:55 | |||||||||
12 | 249 | 8,717.4 | 1635904785020$11月3日 | 449828$7:29 | |||||||||
13 | 250 | 8,481.2 | 1635904785020$11月3日 | 449828$7:29 | |||||||||
14 | 249 | 8,363.8 | 1639019473566$12月9日 | 415557$6:55 | |||||||||
15 | 250 | 8,220.8 | 1639019473566$12月9日 | 415557$6:55 | |||||||||
16 | 251 | 8,205.4 | 1635904785020$11月3日 | 449828$7:29 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||||||
17 | 250 | 8,036.1 | 1635904785020$11月3日 | 449828$7:29 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||||||
18 | 251 | 8,018.8 | 1635904785020$11月3日 | 449828$7:29 | |||||||||
19 | 250 | 8,015.3 | 1639019473566$12月9日 | 415557$6:55 | |||||||||
20 | 247 | 8,001.2 | 1635904785020$11月3日 | 449828$7:29 | |||||||||
21 | 249 | 7,859.9 | 1635904785020$11月3日 | 449828$7:29 | |||||||||
22 | 250 | 7,834.9 | 1639019473566$12月9日 | 415557$6:55 | |||||||||
23 | 251 | 7,824.0 | 1639019473566$12月9日 | 415557$6:55 | |||||||||
24 | 251 | 7,807.6 | 1635904785020$11月3日 | 449828$7:29 | |||||||||
25 | 251 | 7,645.1 | 1639019473566$12月9日 | 415557$6:55 | |||||||||
26 | 249 | 5,990.3 | 1635904785020$11月3日 | 449828$7:29 | |||||||||
27 | 246 | 5,977.0 | 1639019473566$12月9日 | 415557$6:55 | |||||||||
28 | 248 | 5,213.2 | 1635904785020$11月3日 | 449828$7:29 | |||||||||
29 | 248 | 5,172.0 | 1635904785020$11月3日 | 449828$7:29 | |||||||||
30 | 250 | 5,099.0 | 1639019473566$12月9日 | 415557$6:55 | |||||||||
31 | 250 | 4,647.5 | 1639019473566$12月9日 | 415557$6:55 | |||||||||
32 | 250 | 2,857.8 | 1639019473566$12月9日 | 415557$6:55 | |||||||||
33 | 248 | 2,758.9 | 1635904785020$11月3日 | 449828$7:29 | |||||||||
34 | 251 | 2,626.8 | 1639019473566$12月9日 | 415557$6:55 | |||||||||
35 | 249 | 2,383.5 | 1635904785020$11月3日 | 449828$7:29 | |||||||||
36 | 247 | 2,280.4 | 1637272208768$11月18日 | 367505$6:07 | |||||||||
37 | 249 | 1,801.3 | 1635904785020$11月3日 | 449828$7:29 |
2
$
![]() Innervate
2
|
||||||||
38 | 249 | 1,246.4 | 1635904785020$11月3日 | 449828$7:29 | |||||||||
39 | 250 | 1,025.4 | 1639019473566$12月9日 | 415557$6:55 |
1
$
![]() Innervate
1
|
||||||||
40 | 249 | 922.5 | 1639019473566$12月9日 | 415557$6:55 | |||||||||
41 | 249 | 831.8 | 1639715611485$12月17日 | 424435$7:04 | |||||||||
42 | 251 | 541.2 | 1635904785020$11月3日 | 449828$7:29 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.