- +Liberation of Undermine
- +傷害量
- +所有王
- +英雄
- +
- +所有職業
- +Any Hero Tree
- +所有陣營
- +651-653 物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | 2,863,989.1 | 22 | 1742355698460$3月19日 | 273099$4:33 |
|
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
2 | 652 | 2,861,602.2 | 27 | 1741833542890$3月13日 | 286530$4:46 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
3 | 652 | 2,705,380.6 | 21 | 1742350486164$3月19日 | 263220$4:23 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
4 | 653 | 2,704,743.0 | 18 | 1742692858659$3月23日 | 286982$4:46 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
5 | 651 | 2,695,066.8 | 26 | 1741745240821$3月12日 | 209006$3:29 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
6 | 652 | 2,686,385.2 | 24 | 1742951130887$3月26日 | 221802$3:41 |
|
|
|
||||||
7 | 653 | 2,664,714.1 | 26 | 1741745240821$3月12日 | 209006$3:29 |
|
|
|
|
|||||
8 | 651 | 2,660,227.8 | 15 | 1742352075759$3月19日 | 266259$4:26 |
|
|
|
||||||
9 | 651 | 2,627,373.0 | 15 | 1743213891650$3月29日 | 274286$4:34 |
|
|
|
||||||
10 | 653 | 2,610,053.8 | 26 | 1741745240821$3月12日 | 209006$3:29 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 653 | 2,094,382.9 | 20 | 1742354855549$3月19日 | 224019$3:44 |
|
|
|
||||||
2 | 651 | 1,906,152.6 | 26 | 1741745778294$3月12日 | 252272$4:12 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
3 | 652 | 1,899,431.0 | 21 | 1742351239112$3月19日 | 307703$5:07 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
4 | 653 | 1,860,378.0 | 27 | 1742391012160$3月19日 | 230498$3:50 |
|
|
|
||||||
5 | 652 | 1,858,547.2 | 28 | 1742949597395$3月26日 | 206345$3:26 |
|
|
|
||||||
6 | 652 | 1,833,553.2 | 20 | 1741753702751$3月12日 | 264066$4:24 |
|
|
|
||||||
7 | 652 | 1,828,154.7 | 21 | 1742257812220$3月18日 | 332631$5:32 |
|
|
|
||||||
8 | 653 | 1,821,791.8 | 24 | 1742346964470$3月19日 | 400234$6:40 |
|
|
|
||||||
9 | 653 | 1,802,399.4 | 18 | 1742957559333$3月26日 | 345111$5:45 |
|
|
|
||||||
10 | 652 | 1,795,816.9 | 23 | 1742349054377$3月19日 | 283006$4:43 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | 1,865,666.4 | 24 | 1742952525155$3月26日 | 228473$3:48 |
|
|
|
||||||
2 | 653 | 1,749,077.0 | 26 | 1741746358337$3月12日 | 256271$4:16 |
|
|
|
|
|||||
3 | 653 | 1,705,072.4 | 27 | 1742391523100$3月19日 | 216680$3:36 |
|
|
|
||||||
4 | 653 | 1,672,316.6 | 26 | 1741746358337$3月12日 | 256271$4:16 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
5 | 651 | 1,662,739.3 | 30 | 1742352992140$3月19日 | 248369$4:08 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
6 | 653 | 1,652,310.3 | 21 | 1742694803308$3月23日 | 389857$6:29 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
7 | 652 | 1,642,514.3 | 26 | 1741838249191$3月13日 | 408575$6:48 |
|
|
|
4
$
![]() Power Infusion
4
|
|||||
8 | 651 | 1,621,630.6 | 30 | 1742952583244$3月26日 | 217808$3:37 |
|
|
|
||||||
9 | 652 | 1,616,396.5 | 19 | 1742439195143$3月20日 | 225727$3:45 |
|
|
|
|
|||||
10 | 653 | 1,603,405.8 | 25 | 1742782462520$3月24日 | 193928$3:13 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | 2,569,202.3 | 14 | 1742434753168$3月20日 | 441424$7:21 |
|
|
|
||||||
2 | 651 | 2,559,571.0 | 26 | 1741747505844$3月12日 | 335049$5:35 |
|
|
|
||||||
3 | 652 | 2,510,952.4 | 24 | 1742953464629$3月26日 | 355840$5:55 |
|
|
|
||||||
4 | 652 | 2,484,587.9 | 20 | 1743125801342$3月28日 | 437089$7:17 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
5 | 651 | 2,476,109.3 | 20 | 1742096893184$3月16日 | 430157$7:10 |
|
|
|
4
$
![]() Power Infusion
4
|
|||||
6 | 653 | 2,462,583.1 | 21 | 1742701748350$3月23日 | 492078$8:12 |
|
|
|
6
$
![]() Blessing of Autumn
2
![]() Power Infusion
4
|
|||||
7 | 653 | 2,403,701.8 | 26 | 1741747505844$3月12日 | 335049$5:35 |
|
|
|
||||||
8 | 652 | 2,397,635.2 | 24 | 1742432581955$3月20日 | 336181$5:36 |
|
|
|
||||||
9 | 651 | 2,337,404.5 | 25 | 1742953989986$3月26日 | 404163$6:44 |
|
|
|
||||||
10 | 651 | 2,330,338.4 | 30 | 1741746073321$3月12日 | 394965$6:34 |
|
|
|
4
$
![]() Power Infusion
4
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 651 | 1,949,604.3 | 26 | 1741749460606$3月12日 | 305448$5:05 |
|
|
|
||||||
2 | 653 | 1,945,945.9 | 25 | 1742325860267$3月18日 | 365280$6:05 |
|
|
|
||||||
3 | 652 | 1,891,371.8 | 15 | 1742249809382$3月17日 | 376049$6:16 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
4 | 651 | 1,867,300.9 | 25 | 1742535774858$3月21日 | 333273$5:33 |
|
|
|
||||||
5 | 652 | 1,861,381.7 | 20 | 1742410477393$3月19日 | 336951$5:36 |
|
|
|
||||||
6 | 651 | 1,814,944.8 | 17 | 1741838276998$3月13日 | 368533$6:08 |
|
|
|
||||||
7 | 651 | 1,808,003.2 | 26 | 1741913041759$3月14日 | 311205$5:11 |
|
|
|
||||||
8 | 652 | 1,787,594.7 | 26 | 1741749460606$3月12日 | 305448$5:05 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
9 | 653 | 1,780,078.6 | 22 | 1741923087301$3月14日 | 384613$6:24 |
|
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
10 | 652 | 1,769,654.1 | 24 | 1742955109154$3月26日 | 291107$4:51 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 653 | 2,191,505.9 | 26 | 1741750774113$3月12日 | 387427$6:27 |
|
|
|
||||||
2 | 651 | 2,154,903.2 | 22 | 1741923421162$3月14日 | 401649$6:41 |
|
|
|
||||||
3 | 652 | 2,141,374.1 | 25 | 1742436036174$3月20日 | 349749$5:49 |
|
|
|
||||||
4 | 651 | 2,088,444.9 | 19 | 1742444264795$3月20日 | 413424$6:53 |
|
|
|
||||||
5 | 651 | 2,079,083.7 | 26 | 1741750774113$3月12日 | 387427$6:27 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
6 | 652 | 2,000,325.6 | 24 | 1742956344000$3月26日 | 329607$5:29 |
|
|
|
||||||
7 | 653 | 1,968,396.2 | 25 | 1742785831463$3月24日 | 288876$4:48 |
|
|
|
||||||
8 | 653 | 1,911,397.2 | 18 | 1743042483260$3月27日 | 310902$5:10 |
|
|
|
||||||
9 | 651 | 1,908,678.7 | 22 | 1741923421162$3月14日 | 401649$6:41 |
|
|
|
||||||
10 | 653 | 1,865,580.5 | 26 | 1741750774113$3月12日 | 387427$6:27 |
|
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 653 | 1,901,682.3 | 18 | 1743044549964$3月27日 | 317996$5:17 |
|
|
|
||||||
2 | 653 | 1,867,093.2 | 25 | 1742355664581$3月19日 | 312444$5:12 |
|
|
|
||||||
3 | 653 | 1,850,979.3 | 24 | 1743130603642$3月28日 | 343015$5:43 |
|
|
|
||||||
4 | 651 | 1,786,952.5 | 14 | 1742187797485$3月17日 | 371842$6:11 |
|
|
|
||||||
5 | 653 | 1,779,767.6 | 21 | 1741833099120$3月13日 | 353792$5:53 |
|
|
|
||||||
6 | 653 | 1,747,375.3 | 20 | 1743138171930$3月28日 | 357892$5:57 |
|
|
|
||||||
7 | 652 | 1,709,612.8 | 20 | 1741922433003$3月14日 | 436821$7:16 |
|
|
|
||||||
8 | 652 | 1,679,997.1 | 25 | 1742517469544$3月21日 | 400927$6:40 |
|
|
|
||||||
9 | 653 | 1,675,449.8 | 21 | 1741833099120$3月13日 | 353792$5:53 |
|
|
|
||||||
10 | 653 | 1,649,933.4 | 18 | 1741687793387$3月11日 | 407173$6:47 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 653 | 2,006,785.7 | 25 | 1742524943115$3月21日 | 534784$8:54 |
|
|
|
||||||
2 | 653 | 1,941,986.7 | 22 | 1741918163492$3月14日 | 507431$8:27 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
3 | 653 | 1,790,643.1 | 25 | 1742524943115$3月21日 | 534784$8:54 |
|
|
|
||||||
4 | 653 | 1,731,130.3 | 22 | 1741918163492$3月14日 | 507431$8:27 |
|
|
|
||||||
5 | 652 | 1,653,398.7 | 22 | 1741918163492$3月14日 | 507431$8:27 |
|
|
|
||||||
6 | 651 | 1,644,925.5 | 22 | 1741918163492$3月14日 | 507431$8:27 |
|
|
|
||||||
7 | 653 | 1,440,578.3 | 22 | 1741918163492$3月14日 | 507431$8:27 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
8 | 653 | 1,440,050.8 | 25 | 1743044814768$3月27日 | 482684$8:02 |
|
|
|
||||||
9 | 652 | 1,321,655.9 | 20 | 1743043211946$3月27日 | 485440$8:05 |
|
|
|
||||||
10 | 653 | 817,796.0 | 22 | 1741918163492$3月14日 | 507431$8:27 |
|
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.