- +黑石鑄造廠
- +傷害量
- +Oregorger the Devourer
- +隨機團隊
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 695 | 47,861.4 | 25 | 1430455941533$5月1日 | 165031$2:45 |
|
|
|||
2 | 690 | 45,332.2 | 25 | 1428648717949$4月10日 | 161235$2:41 |
|
|
|||
3 | 690 | 40,724.3 | 25 | 1429455385848$4月19日 | 220468$3:40 |
|
|
|||
4 | 690 | 39,500.5 | 25 | 1429500786310$4月20日 | 185075$3:05 |
|
|
|||
5 | 686 | 38,923.2 | 25 | 1427690881276$3月30日 | 196402$3:16 |
|
|
|||
6 | 694 | 38,230.3 | 25 | 1430690305555$5月3日 | 210272$3:30 |
|
|
|||
7 | 691 | 37,428.1 | 25 | 1428648717949$4月10日 | 161235$2:41 |
|
|
|||
8 | 694 | 36,754.4 | 25 | 1427900224541$4月1日 | 195633$3:15 |
|
|
|||
9 | 694 | 36,330.6 | 25 | 1431160715159$5月9日 | 212949$3:32 |
|
|
|||
10 | 693 | 36,042.6 | 25 | 1428612641118$4月9日 | 221793$3:41 |
|
|
|||
11 | 684 | 35,923.7 | 25 | 1429338077686$4月18日 | 196219$3:16 |
|
|
|||
12 | 678 | 35,774.6 | 25 | 1434842343004$6月20日 | 194390$3:14 |
|
|
|||
13 | 692 | 35,752.5 | 25 | 1430455941533$5月1日 | 165031$2:45 |
|
|
|||
14 | 690 | 35,625.7 | 25 | 1433928237334$6月10日 | 195359$3:15 |
|
|
|||
15 | 689 | 35,456.6 | 25 | 1428052991467$4月3日 | 228468$3:48 |
|
|
|||
16 | 685 | 35,088.2 | 25 | 1428984806905$4月14日 | 220074$3:40 |
|
|
|||
17 | 692 | 34,556.6 | 25 | 1429141896844$4月15日 | 219218$3:39 |
|
|
|||
18 | 688 | 34,435.5 | 25 | 1434362092562$6月15日 | 256901$4:16 |
|
|
|||
19 | 679 | 33,998.2 | 25 | 1427381283885$3月26日 | 178186$2:58 |
|
|
|||
20 | 691 | 33,581.8 | 25 | 1431507057119$5月13日 | 198405$3:18 |
|
|
|||
21 | 680 | 33,388.2 | 25 | 1429922995985$4月25日 | 228669$3:48 |
|
|
|||
22 | 682 | 33,313.5 | 25 | 1427218075373$3月24日 | 164360$2:44 |
|
|
|||
23 | 682 | 33,230.9 | 25 | 1428406742831$4月7日 | 201945$3:21 |
|
|
|||
24 | 684 | 33,227.1 | 25 | 1431160715159$5月9日 | 212949$3:32 |
|
|
|||
25 | 685 | 32,876.9 | 25 | 1433990432690$6月11日 | 197726$3:17 |
|
|
|||
26 | 684 | 32,373.7 | 25 | 1434097117790$6月12日 | 237384$3:57 |
|
|
|||
27 | 684 | 32,354.0 | 25 | 1426715594405$3月18日 | 230665$3:50 |
|
|
|||
28 | 684 | 32,103.7 | 25 | 1428958114002$4月13日 | 216695$3:36 |
|
|
|||
29 | 687 | 32,101.3 | 25 | 1429660712020$4月21日 | 202859$3:22 |
|
|
|||
30 | 688 | 31,803.4 | 25 | 1429924979105$4月25日 | 221250$3:41 |
|
|
|||
31 | 664 | 31,761.0 | 25 | 1433357646040$6月3日 | 193529$3:13 |
|
|
|||
32 | 684 | 31,559.8 | 25 | 1427246974691$3月25日 | 199997$3:19 |
|
|
|||
33 | 673 | 31,328.9 | 25 | 1426364365932$3月14日 | 220200$3:40 |
|
|
|||
34 | 688 | 31,302.7 | 25 | 1431117928641$5月8日 | 187708$3:07 |
|
|
|||
35 | 677 | 31,265.6 | 25 | 1426622236090$3月17日 | 237724$3:57 |
|
|
|||
36 | 674 | 31,254.1 | 25 | 1428009104537$4月2日 | 194670$3:14 |
|
|
|||
37 | 683 | 31,186.6 | 25 | 1427227335424$3月24日 | 186166$3:06 |
|
|
|||
38 | 689 | 30,938.3 | 25 | 1430373771391$4月30日 | 202302$3:22 |
|
|
|||
39 | 690 | 30,740.3 | 25 | 1430455941533$5月1日 | 165031$2:45 |
|
|
|||
40 | 687 | 30,677.1 | 25 | 1428165954202$4月4日 | 202964$3:22 |
|
|
|||
41 | 678 | 30,462.7 | 25 | 1434434749206$6月16日 | 218520$3:38 |
|
|
|||
42 | 680 | 30,441.5 | 25 | 1428534300824$4月8日 | 181761$3:01 |
|
|
|||
43 | 679 | 30,371.7 | 25 | 1424587801230$2月22日 | 206264$3:26 |
|
|
|||
44 | 686 | 30,176.7 | 25 | 1429367268442$4月18日 | 225750$3:45 |
|
|
|||
45 | 681 | 30,100.6 | 25 | 1431486840302$5月13日 | 186945$3:06 |
|
|
|||
46 | 688 | 29,938.1 | 25 | 1429693621066$4月22日 | 204596$3:24 |
|
|
|||
47 | 679 | 29,787.7 | 25 | 1425270050676$3月2日 | 319808$5:19 |
|
|
|||
48 | 683 | 29,648.8 | 25 | 1428514903856$4月8日 | 220784$3:40 |
|
|
|||
49 | 689 | 29,621.5 | 25 | 1434605761010$6月18日 | 215796$3:35 |
|
|
|||
50 | 667 | 29,501.7 | 24 | 1430899519552$5月6日 | 189593$3:09 |
|
|
|||
51 | 682 | 29,465.0 | 25 | 1431662891490$5月15日 | 212274$3:32 |
|
|
|||
52 | 689 | 29,393.7 | 25 | 1430288034630$4月29日 | 192770$3:12 |
|
|
|||
53 | 675 | 29,179.4 | 25 | 1425438207636$3月4日 | 241257$4:01 |
|
|
|||
54 | 664 | 29,044.9 | 25 | 1434743931861$6月19日 | 214435$3:34 |
|
|
|||
55 | 683 | 28,918.8 | 25 | 1429632185983$4月21日 | 226709$3:46 |
|
|
|||
56 | 684 | 28,862.3 | 25 | 1430455941533$5月1日 | 165031$2:45 |
|
|
|||
57 | 672 | 28,819.4 | 25 | 1426668178533$3月18日 | 224923$3:44 |
|
|
|||
58 | 680 | 28,812.5 | 25 | 1425406300823$3月3日 | 220762$3:40 |
|
|
|||
59 | 682 | 28,809.6 | 25 | 1426877195840$3月20日 | 170870$2:50 |
|
|
|||
60 | 665 | 28,784.1 | 24 | 1434576819556$6月17日 | 191325$3:11 |
|
|
|||
61 | 694 | 28,755.7 | 24 | 1434060688048$6月11日 | 256072$4:16 |
|
|
|||
62 | 682 | 28,640.3 | 25 | 1429500786310$4月20日 | 185075$3:05 |
|
|
|||
63 | 678 | 28,638.9 | 25 | 1427064914286$3月22日 | 218549$3:38 |
|
|
|||
64 | 689 | 28,577.6 | 25 | 1430455941533$5月1日 | 165031$2:45 |
|
|
|||
65 | 676 | 28,567.0 | 25 | 1431492880304$5月13日 | 211716$3:31 |
|
|
|||
66 | 681 | 28,528.1 | 25 | 1428988918646$4月14日 | 209143$3:29 |
|
|
|||
67 | 687 | 28,516.7 | 25 | 1429817515960$4月23日 | 220236$3:40 |
|
|
|||
68 | 671 | 28,460.6 | 25 | 1424812398940$2月24日 | 221931$3:41 |
|
|
|||
69 | 680 | 28,397.7 | 24 | 1451587771938$12月31日 | 177543$2:57 |
|
|
|||
70 | 673 | 28,373.0 | 25 | 1429584836304$4月21日 | 206514$3:26 |
|
|
|||
71 | 684 | 28,290.9 | 25 | 1427001842213$3月22日 | 253768$4:13 |
|
|
|||
72 | 671 | 28,236.2 | 25 | 1429658552523$4月21日 | 198884$3:18 |
|
|
|||
73 | 679 | 28,061.2 | 25 | 1429832909425$4月23日 | 215604$3:35 |
|
|
|||
74 | 680 | 27,949.0 | 25 | 1428218148030$4月5日 | 198736$3:18 |
|
|
|||
75 | 683 | 27,935.7 | 25 | 1426710525971$3月18日 | 242664$4:02 |
|
|
|||
76 | 690 | 27,868.8 | 24 | 1433992012114$6月11日 | 214259$3:34 |
|
|
|||
77 | 676 | 27,850.7 | 24 | 1426959975571$3月21日 | 239049$3:59 |
|
|
|||
78 | 678 | 27,849.2 | 25 | 1433365527947$6月3日 | 213587$3:33 |
|
|
|||
79 | 670 | 27,798.2 | 25 | 1424812499735$2月24日 | 194739$3:14 |
|
|
|||
80 | 675 | 27,795.1 | 25 | 1428467215236$4月8日 | 224145$3:44 |
|
|
|||
81 | 686 | 27,751.8 | 25 | 1434175387266$6月13日 | 229825$3:49 |
|
|
|||
82 | 692 | 27,699.7 | 25 | 1429632242832$4月21日 | 184316$3:04 |
|
|
|||
83 | 678 | 27,667.3 | 25 | 1429920623982$4月25日 | 195914$3:15 |
|
|
|||
84 | 678 | 27,530.2 | 25 | 1427423261064$3月27日 | 215080$3:35 |
|
|
|||
85 | 673 | 27,522.5 | 25 | 1431791745127$5月16日 | 222987$3:42 |
|
|
|||
86 | 688 | 27,487.1 | 25 | 1430455941533$5月1日 | 165031$2:45 |
|
|
|||
87 | 673 | 27,326.1 | 25 | 1430001307400$4月25日 | 205058$3:25 |
|
|
|||
88 | 685 | 27,215.2 | 25 | 1426014974974$3月10日 | 187869$3:07 |
|
|
|||
89 | 676 | 27,189.6 | 25 | 1427877393461$4月1日 | 179953$2:59 |
|
|
|||
90 | 662 | 27,117.9 | 25 | 1434834692476$6月20日 | 218644$3:38 |
|
|
|||
91 | 666 | 27,102.3 | 25 | 1430785889761$5月5日 | 207442$3:27 |
|
|
|||
92 | 685 | 27,086.6 | 25 | 1429240101764$4月17日 | 215671$3:35 |
|
|
|||
93 | 692 | 27,078.4 | 25 | 1433960808717$6月10日 | 229745$3:49 |
|
|
|||
94 | 675 | 27,037.7 | 25 | 1435032631542$6月23日 | 220838$3:40 |
|
|
|||
95 | 674 | 26,970.6 | 24 | 1427235633295$3月24日 | 200998$3:20 |
|
|
|||
96 | 681 | 26,956.3 | 25 | 1428341093600$4月6日 | 229539$3:49 |
|
|
|||
97 | 690 | 26,943.9 | 25 | 1429940760805$4月25日 | 237022$3:57 |
|
|
|||
98 | 669 | 26,934.3 | 25 | 1430685397739$5月3日 | 217555$3:37 |
|
|
|||
99 | 668 | 26,928.6 | 25 | 1424236170073$2月18日 | 212203$3:32 |
|
|
|||
100 | 667 | 26,858.6 | 25 | 1432696700371$5月27日 | 197322$3:17 |
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.