- +Liberation of Undermine
- +傷害量
- +所有王
- +隨機團隊
- +
- +所有職業
- +Any Hero Tree
- +所有陣營
- +651-653 物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 651 | 2,445,156.9 | 25 | 1742948157365$3月26日 | 200041$3:20 |
|
|
|
||||||
2 | 653 | 2,274,215.5 | 25 | 1742358071420$3月19日 | 210978$3:30 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
3 | 651 | 2,270,473.9 | 25 | 1742358314958$3月19日 | 197560$3:17 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
4 | 653 | 2,199,692.9 | 25 | 1742335876705$3月18日 | 152133$2:32 |
|
|
|
|
|||||
5 | 653 | 2,129,461.1 | 25 | 1742583941780$3月21日 | 251521$4:11 |
|
|
|
||||||
6 | 652 | 2,067,180.8 | 25 | 1743132588009$3月28日 | 262148$4:22 |
|
|
|
||||||
7 | 652 | 2,005,375.4 | 24 | 1742682478413$3月22日 | 215744$3:35 |
|
|
|
||||||
8 | 653 | 1,992,405.3 | 25 | 1742973892504$3月26日 | 203008$3:23 |
|
|
|
||||||
9 | 653 | 1,953,235.4 | 25 | 1742324132553$3月18日 | 151876$2:31 |
|
|
|
||||||
10 | 651 | 1,791,698.5 | 25 | 1742568978377$3月21日 | 223362$3:43 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | 2,162,396.7 | 25 | 1742337779062$3月18日 | 140338$2:20 |
|
|
|
||||||
2 | 653 | 1,876,358.4 | 25 | 1742593106361$3月21日 | 269675$4:29 |
|
|
|
||||||
3 | 653 | 1,829,228.1 | 25 | 1742334955424$3月18日 | 182687$3:02 |
|
|
|
|
|||||
4 | 651 | 1,668,597.2 | 25 | 1742512410664$3月20日 | 227124$3:47 |
|
|
|
||||||
5 | 653 | 1,665,669.6 | 25 | 1742316416204$3月18日 | 192690$3:12 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
6 | 652 | 1,558,542.2 | 25 | 1743115614257$3月27日 | 266208$4:26 |
|
|
|
||||||
7 | 652 | 1,556,137.7 | 25 | 1742327085827$3月18日 | 186628$3:06 |
|
|
|
||||||
8 | 653 | 1,539,841.3 | 25 | 1743322646293$3月30日 | 212757$3:32 |
|
|
|
||||||
9 | 651 | 1,525,737.1 | 25 | 1742355675014$3月19日 | 181232$3:01 |
|
|
|
||||||
10 | 653 | 1,516,503.2 | 23 | 1742338927427$3月18日 | 276361$4:36 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 651 | 1,622,741.3 | 25 | 1741822577109$3月12日 | 269116$4:29 |
|
|
|
||||||
2 | 653 | 1,500,080.8 | 25 | 1742593830543$3月21日 | 382211$6:22 |
|
|
|
||||||
3 | 652 | 1,486,573.6 | 24 | 1743116249640$3月27日 | 347420$5:47 |
|
|
|
||||||
4 | 652 | 1,469,576.4 | 25 | 1742338110261$3月18日 | 187903$3:07 |
|
|
|
||||||
5 | 653 | 1,444,685.9 | 24 | 1742335517862$3月18日 | 220378$3:40 |
|
|
|
|
|||||
6 | 652 | 1,407,339.5 | 25 | 1742327562733$3月18日 | 206105$3:26 |
|
|
|
||||||
7 | 651 | 1,393,892.4 | 25 | 1742356178188$3月19日 | 239251$3:59 |
|
|
|
||||||
8 | 653 | 1,371,278.7 | 25 | 1742316911537$3月18日 | 209748$3:29 |
|
|
|
||||||
9 | 653 | 1,339,701.6 | 25 | 1742670289815$3月22日 | 385681$6:25 |
|
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
10 | 652 | 1,184,161.5 | 25 | 1741819291734$3月12日 | 220179$3:40 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | 2,285,547.3 | 25 | 1742657041145$3月22日 | 229588$3:49 |
|
|
|
||||||
2 | 651 | 2,066,689.4 | 25 | 1742570894042$3月21日 | 345726$5:45 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
3 | 652 | 2,037,704.2 | 25 | 1742439772825$3月20日 | 236191$3:56 |
|
|
|
||||||
4 | 651 | 1,958,998.7 | 25 | 1742358773891$3月19日 | 299739$4:59 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
5 | 652 | 1,895,784.7 | 25 | 1741819828989$3月12日 | 302800$5:02 |
|
|
|
||||||
6 | 652 | 1,883,408.2 | 24 | 1742074203305$3月15日 | 352761$5:52 |
|
|
|
||||||
7 | 652 | 1,869,944.7 | 25 | 1742327975237$3月18日 | 211368$3:31 |
|
|
|
||||||
8 | 653 | 1,855,085.0 | 25 | 1743037538428$3月27日 | 259717$4:19 |
|
|
|
||||||
9 | 651 | 1,821,158.5 | 25 | 1742949669059$3月26日 | 219820$3:39 |
|
|
|
||||||
10 | 653 | 1,673,240.6 | 25 | 1742342510830$3月19日 | 233025$3:53 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | 1,887,581.8 | 25 | 1742657567208$3月22日 | 197694$3:17 |
|
|
|
||||||
2 | 651 | 1,812,244.2 | 25 | 1742950300646$3月26日 | 188012$3:08 |
|
|
|
||||||
3 | 652 | 1,791,586.1 | 25 | 1742440504022$3月20日 | 209921$3:29 |
|
|
|
||||||
4 | 651 | 1,717,656.0 | 25 | 1742359430934$3月19日 | 258016$4:18 |
|
|
|
||||||
5 | 652 | 1,623,098.8 | 25 | 1742328838861$3月18日 | 189488$3:09 |
|
|
|
||||||
6 | 652 | 1,610,143.6 | 25 | 1742335530390$3月18日 | 192082$3:12 |
|
|
|
||||||
7 | 652 | 1,561,499.4 | 25 | 1742075326677$3月15日 | 427433$7:07 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
8 | 653 | 1,435,867.6 | 25 | 1743324632638$3月30日 | 285665$4:45 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
9 | 651 | 1,416,606.8 | 25 | 1742956650358$3月26日 | 266400$4:26 |
|
|
|
1
$
![]() Blessing of Autumn
1
|
|||||
10 | 651 | 1,409,226.4 | 25 | 1742571698827$3月21日 | 322968$5:22 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 651 | 2,044,945.2 | 25 | 1742948806678$3月26日 | 196923$3:16 |
|
|
|
||||||
2 | 652 | 1,901,707.7 | 25 | 1743292359914$3月29日 | 267708$4:27 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
3 | 653 | 1,748,950.6 | 25 | 1742324723886$3月18日 | 187472$3:07 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
4 | 652 | 1,666,869.6 | 25 | 1743133432456$3月28日 | 306226$5:06 |
|
|
|
||||||
5 | 653 | 1,656,265.3 | 25 | 1742436764172$3月20日 | 267823$4:27 |
|
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
6 | 652 | 1,598,915.7 | 25 | 1742336641841$3月18日 | 217053$3:37 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
7 | 653 | 1,472,141.6 | 25 | 1742358770630$3月19日 | 259518$4:19 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
8 | 653 | 1,450,170.0 | 25 | 1742974487961$3月26日 | 245938$4:05 |
|
|
|
||||||
9 | 652 | 1,412,551.5 | 24 | 1742683202475$3月22日 | 245978$4:05 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
10 | 651 | 1,381,737.8 | 25 | 1742929926937$3月25日 | 231262$3:51 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 651 | 1,934,236.9 | 25 | 1742949170565$3月26日 | 227566$3:47 |
|
|
|
||||||
2 | 653 | 1,736,831.4 | 24 | 1742359213194$3月19日 | 281798$4:41 |
|
|
|
||||||
3 | 651 | 1,655,582.9 | 25 | 1742359448523$3月19日 | 285395$4:45 |
|
|
|
4
$
![]() Power Infusion
4
|
|||||
4 | 653 | 1,630,814.7 | 25 | 1742325081471$3月18日 | 210756$3:30 |
|
|
|
||||||
5 | 653 | 1,537,544.2 | 25 | 1742438152561$3月20日 | 328008$5:28 |
|
|
|
|
|||||
6 | 652 | 1,492,839.9 | 25 | 1742337049136$3月18日 | 256095$4:16 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
7 | 652 | 1,475,923.7 | 25 | 1743134919851$3月28日 | 333070$5:33 |
|
|
|
||||||
8 | 651 | 1,447,874.1 | 25 | 1742570182410$3月21日 | 302627$5:02 |
|
|
|
||||||
9 | 651 | 1,438,775.6 | 25 | 1742930354478$3月25日 | 267323$4:27 |
|
|
|
||||||
10 | 651 | 1,405,097.2 | 25 | 1743031905381$3月26日 | 366182$6:06 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | 1,594,859.6 | 25 | 1743089744883$3月27日 | 412457$6:52 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
2 | 651 | 1,536,172.1 | 25 | 1742955809393$3月26日 | 323441$5:23 |
|
|
|
||||||
3 | 651 | 1,500,096.2 | 25 | 1743027508853$3月26日 | 428398$7:08 |
|
|
|
4
$
![]() Power Infusion
4
|
|||||
4 | 651 | 1,341,544.1 | 25 | 1743301047865$3月30日 | 546799$9:06 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
5 | 652 | 1,299,408.0 | 25 | 1742948673345$3月26日 | 504576$8:24 |
|
|
|
||||||
6 | 651 | 1,290,501.8 | 25 | 1743286036550$3月29日 | 434351$7:14 |
|
|
|
||||||
7 | 653 | 1,247,533.4 | 25 | 1743036872211$3月27日 | 413880$6:53 |
|
|
|
||||||
8 | 652 | 1,117,420.5 | 25 | 1743096866530$3月27日 | 568581$9:28 |
|
|
|
|
|||||
9 | 652 | 1,100,567.2 | 25 | 1743028410733$3月26日 | 415334$6:55 |
|
|
|
||||||
10 | 652 | 1,030,127.9 | 25 | 1742945997127$3月25日 | 303874$5:03 |
|
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.