- +地獄火堡壘
- +傷害量
- +Kormrok
- +傳奇
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +709-711 物品等級
- +6.2
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 709 | 93,914.7 | 1438302380668$7月31日 | 295801$4:55 |
|
|
|||
2 | 710 | 92,137.4 | 1437616564222$7月23日 | 276869$4:36 |
|
|
|||
3 | 711 | 82,161.8 | 1452139389376$1月7日 | 270776$4:30 |
|
|
|||
4 | 711 | 80,061.2 | 1439262567302$8月11日 | 278319$4:38 |
|
|
|||
5 | 711 | 79,992.3 | 1439342449305$8月12日 | 259851$4:19 |
|
|
|||
6 | 709 | 79,291.9 | 1439261557785$8月11日 | 304257$5:04 |
|
|
|||
7 | 710 | 79,290.7 | 1437014017375$7月16日 | 292961$4:52 |
|
|
|||
8 | 709 | 79,242.9 | 1436413016975$7月9日 | 302674$5:02 |
|
|
|||
9 | 710 | 78,627.7 | 1436320713607$7月8日 | 298031$4:58 |
|
|
|||
10 | 711 | 77,492.2 | 1440558329796$8月26日 | 268263$4:28 |
|
|
|||
11 | 710 | 77,413.1 | 1436317173541$7月8日 | 346800$5:46 |
|
|
|||
12 | 709 | 76,519.4 | 1435886010470$7月3日 | 358013$5:58 |
|
|
|||
13 | 710 | 76,024.6 | 1439262567302$8月11日 | 278319$4:38 |
|
|
|||
14 | 711 | 74,856.8 | 1436317173541$7月8日 | 346800$5:46 |
|
|
|||
15 | 710 | 73,681.0 | 1435886010470$7月3日 | 358013$5:58 |
|
|
|||
16 | 711 | 73,593.2 | 1437710222255$7月24日 | 332535$5:32 |
|
|
|||
17 | 710 | 73,129.6 | 1455681106981$2月17日 | 282549$4:42 |
|
|
|||
18 | 710 | 72,563.5 | 1438131978180$7月29日 | 281441$4:41 |
|
|
|||
19 | 710 | 71,498.0 | 1441156015930$9月2日 | 228087$3:48 |
|
|
|||
20 | 709 | 71,080.4 | 1453859259037$1月27日 | 223585$3:43 |
|
|
|||
21 | 710 | 70,119.7 | 1436922114210$7月15日 | 327644$5:27 |
|
|
|||
22 | 711 | 69,634.6 | 1439262567302$8月11日 | 278319$4:38 |
|
|
|||
23 | 709 | 69,610.9 | 1437616564222$7月23日 | 276869$4:36 |
|
|
|||
24 | 711 | 69,283.2 | 1436922340325$7月15日 | 299501$4:59 |
|
|
|||
25 | 710 | 69,232.2 | 1436922114210$7月15日 | 327644$5:27 |
|
|
|||
26 | 711 | 68,411.7 | 1438302380668$7月31日 | 295801$4:55 |
|
|
|||
27 | 711 | 68,043.8 | 1440558329796$8月26日 | 268263$4:28 |
|
|
|||
28 | 711 | 66,394.3 | 1437014017375$7月16日 | 292961$4:52 |
|
|
|||
29 | 709 | 66,212.1 | 1441328660140$9月4日 | 301674$5:01 |
|
|
|||
30 | 710 | 66,027.4 | 1437616564222$7月23日 | 276869$4:36 |
|
|
|||
31 | 711 | 65,841.1 | 1436320713607$7月8日 | 298031$4:58 |
|
|
|||
32 | 710 | 64,545.0 | 1436413016975$7月9日 | 302674$5:02 |
|
|
|||
33 | 711 | 64,121.1 | 1437014017375$7月16日 | 292961$4:52 |
|
|
|||
34 | 709 | 63,386.9 | 1439261557785$8月11日 | 304257$5:04 |
|
|
|||
35 | 710 | 63,164.0 | 1441681785724$9月8日 | 310546$5:10 |
|
|
|||
36 | 711 | 62,942.9 | 1439520552314$8月14日 | 247432$4:07 |
|
|
|||
37 | 710 | 62,880.4 | 1438302380668$7月31日 | 295801$4:55 |
|
|
|||
38 | 710 | 62,804.8 | 1436922340325$7月15日 | 299501$4:59 |
|
|
|||
39 | 709 | 62,141.1 | 1437014017375$7月16日 | 292961$4:52 |
|
|
|||
40 | 709 | 61,891.8 | 1445397945836$10月21日 | 189944$3:09 |
|
|
|||
41 | 711 | 61,616.4 | 1452837986473$1月15日 | 251031$4:11 |
|
|
|||
42 | 711 | 61,272.0 | 1441681785724$9月8日 | 310546$5:10 |
|
|
|||
43 | 711 | 60,589.8 | 1437616564222$7月23日 | 276869$4:36 |
|
|
|||
44 | 711 | 60,425.0 | 1445394690077$10月21日 | 304409$5:04 |
|
|
|||
45 | 711 | 60,384.4 | 1439427420056$8月13日 | 258159$4:18 |
|
|
|||
46 | 710 | 60,244.7 | 1456719493656$2月29日 | 252441$4:12 |
|
|
|||
47 | 711 | 60,233.7 | 1440646672023$8月27日 | 279682$4:39 |
|
|
|||
48 | 710 | 59,782.9 | 1436413016975$7月9日 | 302674$5:02 |
|
|
|||
49 | 710 | 59,687.2 | 1436317173541$7月8日 | 346800$5:46 |
|
|
|||
50 | 710 | 59,633.3 | 1436413016975$7月9日 | 302674$5:02 |
|
|
|||
51 | 711 | 59,535.8 | 1436413016975$7月9日 | 302674$5:02 |
|
|
|||
52 | 709 | 59,055.9 | 1435886010470$7月3日 | 358013$5:58 |
|
|
|||
53 | 711 | 58,606.7 | 1442544705676$9月18日 | 316314$5:16 |
|
|
|||
54 | 709 | 58,553.5 | 1439520552314$8月14日 | 247432$4:07 |
|
|
|||
55 | 711 | 58,304.0 | 1439524180207$8月14日 | 288631$4:48 |
|
|
|||
56 | 711 | 58,239.7 | 1436317173541$7月8日 | 346800$5:46 |
|
|
|||
57 | 710 | 57,984.2 | 1437612832582$7月23日 | 276593$4:36 |
|
|
|||
58 | 710 | 57,490.7 | 1437534439587$7月22日 | 301806$5:01 |
|
|
|||
59 | 710 | 56,884.3 | 1436317173541$7月8日 | 346800$5:46 |
|
|
|||
60 | 710 | 56,544.9 | 1439262567302$8月11日 | 278319$4:38 |
|
|
|||
61 | 710 | 55,745.8 | 1439262567302$8月11日 | 278319$4:38 |
|
|
|||
62 | 709 | 55,272.3 | 1436413016975$7月9日 | 302674$5:02 |
|
|
|||
63 | 710 | 55,124.5 | 1436413016975$7月9日 | 302674$5:02 |
|
|
|||
64 | 711 | 54,983.6 | 1438734887099$8月5日 | 232905$3:52 |
|
|
|||
65 | 711 | 54,865.9 | 1442544705676$9月18日 | 316314$5:16 |
|
|
|||
66 | 710 | 54,691.6 | 1440118027057$8月21日 | 292154$4:52 |
|
|
|||
67 | 710 | 53,548.8 | 1436922114210$7月15日 | 327644$5:27 |
|
|
|||
68 | 710 | 53,242.7 | 1437710222255$7月24日 | 332535$5:32 |
|
|
|||
69 | 711 | 53,159.6 | 1438302380668$7月31日 | 295801$4:55 |
|
|
|||
70 | 709 | 52,977.6 | 1436320713607$7月8日 | 298031$4:58 |
|
|
|||
71 | 710 | 52,524.3 | 1436413016975$7月9日 | 302674$5:02 |
|
|
|||
72 | 711 | 52,130.8 | 1437616564222$7月23日 | 276869$4:36 |
|
|
|||
73 | 710 | 51,215.0 | 1438822002217$8月6日 | 270011$4:30 |
|
|
|||
74 | 710 | 50,138.5 | 1437710222255$7月24日 | 332535$5:32 |
|
|
|||
75 | 711 | 48,764.3 | 1437710222255$7月24日 | 332535$5:32 |
|
|
|||
76 | 710 | 48,742.6 | 1437014017375$7月16日 | 292961$4:52 |
|
|
|||
77 | 711 | 48,392.4 | 1437014017375$7月16日 | 292961$4:52 |
|
|
|||
78 | 710 | 48,152.3 | 1458427329972$3月19日 | 211590$3:31 |
|
|
|||
79 | 709 | 47,600.0 | 1436320713607$7月8日 | 298031$4:58 |
|
|
|||
80 | 709 | 45,127.3 | 1451448711497$12月30日 | 220456$3:40 |
|
|
|||
81 | 709 | 45,092.4 | 1451446219383$12月30日 | 158320$2:38 |
|
|
|||
82 | 710 | 45,013.1 | 1437710222255$7月24日 | 332535$5:32 |
|
|
|||
83 | 710 | 44,992.8 | 1462329893855$5月4日 | 203392$3:23 |
|
|
|||
84 | 710 | 44,575.8 | 1441853552037$9月10日 | 282120$4:42 |
|
|
|||
85 | 709 | 43,681.0 | 1440558329796$8月26日 | 268263$4:28 |
|
|
|||
86 | 709 | 42,374.3 | 1436413016975$7月9日 | 302674$5:02 |
|
|
|||
87 | 711 | 42,042.3 | 1447987993517$11月20日 | 295899$4:55 |
|
|
|||
88 | 711 | 40,430.2 | 1439261557785$8月11日 | 304257$5:04 |
|
|
|||
89 | 710 | 39,934.9 | 1454986474911$2月9日 | 257225$4:17 |
|
|
|||
90 | 710 | 38,209.3 | 1448938356859$12月1日 | 174482$2:54 |
|
|
|||
91 | 709 | 36,768.5 | 1440988767872$8月31日 | 291155$4:51 |
|
|
|||
92 | 711 | 35,848.6 | 1439948047089$8月19日 | 290578$4:50 |
|
|
|||
93 | 710 | 34,983.9 | 1455073591584$2月10日 | 195257$3:15 |
|
|
|||
94 | 709 | 34,331.7 | 1438130614637$7月29日 | 251560$4:11 |
|
|
|||
95 | 710 | 33,514.4 | 1436922340325$7月15日 | 299501$4:59 |
|
|
|||
96 | 711 | 32,369.5 | 1440988767872$8月31日 | 291155$4:51 |
|
|
|||
97 | 709 | 30,034.9 | 1437014017375$7月16日 | 292961$4:52 |
|
|
|||
98 | 710 | 29,063.0 | 1435886010470$7月3日 | 358013$5:58 |
|
|
|||
99 | 711 | 26,068.5 | 1439262567302$8月11日 | 278319$4:38 |
|
|
|||
100 | 711 | 25,090.1 | 1461805020908$4月28日 | 103420$1:43 |
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.