- +Liberation of Undermine
- +傷害量
- +Cauldron of Carnage
- +隨機團隊
- +
- +所有職業
- +Any Hero Tree
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Exclude External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 654 | 1,706,364.0 | 24 | 1742220376020$3月17日 | 239776$3:59 |
|
|
|
||||||
2 | 644 | 1,485,344.9 | 25 | 1741757948448$3月12日 | 158173$2:38 |
|
|
|
||||||
3 | 641 | 1,448,642.8 | 25 | 1741806255033$3月12日 | 196269$3:16 |
|
|
|
||||||
4 | 638 | 1,435,295.0 | 25 | 1741886038383$3月13日 | 193902$3:13 |
|
|
|
||||||
5 | 648 | 1,419,884.0 | 25 | 1741791416310$3月12日 | 161510$2:41 |
|
|
|
|
|||||
6 | 636 | 1,417,460.3 | 25 | 1741188332270$3月5日 | 246367$4:06 |
|
|
|
||||||
7 | 638 | 1,396,451.0 | 24 | 1741472670111$3月8日 | 248634$4:08 |
|
|
|
||||||
8 | 646 | 1,394,208.2 | 25 | 1741769865498$3月12日 | 180389$3:00 |
|
|
|
||||||
9 | 637 | 1,386,313.7 | 25 | 1741769965858$3月12日 | 135186$2:15 |
|
|
|
||||||
10 | 645 | 1,358,252.8 | 25 | 1741771462963$3月12日 | 155279$2:35 |
|
|
|
||||||
11 | 646 | 1,312,571.4 | 25 | 1741784134608$3月12日 | 159749$2:39 |
|
|
|
||||||
12 | 645 | 1,276,991.7 | 25 | 1741805809578$3月12日 | 204474$3:24 |
|
|
|
||||||
13 | 643 | 1,257,138.7 | 25 | 1741778753497$3月12日 | 173196$2:53 |
|
|
|
||||||
14 | 645 | 1,226,219.3 | 25 | 1741777377821$3月12日 | 194859$3:14 |
|
|
|
||||||
15 | 638 | 1,175,683.2 | 25 | 1741789103908$3月12日 | 172983$2:52 |
|
|
|
||||||
16 | 641 | 1,172,761.7 | 25 | 1741806921431$3月12日 | 199877$3:19 |
|
|
|
||||||
17 | 633 | 1,171,645.2 | 25 | 1741793670746$3月12日 | 144736$2:24 |
|
|
|
||||||
18 | 627 | 1,159,076.2 | 25 | 1741197169908$3月5日 | 203144$3:23 |
|
|
|
||||||
19 | 642 | 1,145,244.0 | 25 | 1741780374158$3月12日 | 179235$2:59 |
|
|
|
||||||
20 | 635 | 1,136,140.6 | 25 | 1741765742599$3月12日 | 158748$2:38 |
|
|
|
||||||
21 | 644 | 1,130,966.2 | 25 | 1741789612958$3月12日 | 153661$2:33 |
|
|
|
||||||
22 | 618 | 1,119,361.3 | 25 | 1741643133333$3月10日 | 212791$3:32 |
|
|
|
||||||
23 | 644 | 1,113,162.2 | 25 | 1741769865498$3月12日 | 180389$3:00 |
|
|
|
||||||
24 | 621 | 1,055,123.2 | 25 | 1741778869745$3月12日 | 169217$2:49 |
|
|
|
||||||
25 | 633 | 1,040,876.5 | 25 | 1741704954322$3月11日 | 200687$3:20 |
|
|
|
||||||
26 | 625 | 1,024,732.6 | 25 | 1742065757437$3月15日 | 210568$3:30 |
|
|
|
||||||
27 | 641 | 1,018,629.3 | 25 | 1741806293471$3月12日 | 235956$3:55 |
|
|
|
||||||
28 | 636 | 1,013,335.6 | 25 | 1741193603853$3月5日 | 233659$3:53 |
|
|
|
||||||
29 | 635 | 1,009,283.3 | 25 | 1741183990499$3月5日 | 228860$3:48 |
|
|
|
||||||
30 | 636 | 1,002,688.0 | 25 | 1741188332270$3月5日 | 246367$4:06 |
|
|
|
||||||
31 | 644 | 998,981.3 | 25 | 1741878675003$3月13日 | 216689$3:36 |
|
|
|
||||||
32 | 617 | 992,408.5 | 25 | 1742134964709$3月16日 | 212686$3:32 |
|
|
|
||||||
33 | 642 | 981,105.5 | 25 | 1742134931546$3月16日 | 295289$4:55 |
|
|
|
||||||
34 | 644 | 957,811.6 | 25 | 1741774400835$3月12日 | 154695$2:34 |
|
|
|
||||||
35 | 630 | 956,860.6 | 25 | 1742059298966$3月15日 | 258571$4:18 |
|
|
|
||||||
36 | 627 | 956,415.2 | 25 | 1741636747431$3月10日 | 215117$3:35 |
|
|
|
||||||
37 | 632 | 955,492.0 | 25 | 1742037658040$3月15日 | 240134$4:00 |
|
|
|
||||||
38 | 611 | 953,914.1 | 25 | 1741960109183$3月14日 | 207917$3:27 |
|
|
|
|
|||||
39 | 643 | 951,048.1 | 25 | 1742117764687$3月16日 | 198024$3:18 |
|
|
|
||||||
40 | 620 | 943,423.9 | 25 | 1741287747098$3月6日 | 246653$4:06 |
|
|
|
||||||
41 | 629 | 930,158.5 | 25 | 1741184326778$3月5日 | 251222$4:11 |
|
|
|
||||||
42 | 617 | 918,244.0 | 25 | 1741991511504$3月14日 | 282795$4:42 |
|
|
|
|
|||||
43 | 612 | 918,020.0 | 25 | 1742055216926$3月15日 | 194787$3:14 |
|
|
|
|
|||||
44 | 623 | 913,117.7 | 25 | 1741194092373$3月5日 | 234451$3:54 |
|
|
|
||||||
45 | 620 | 908,828.9 | 25 | 1741274564945$3月6日 | 223793$3:43 |
|
|
|
||||||
46 | 612 | 907,786.9 | 25 | 1741197409380$3月5日 | 222074$3:42 |
|
|
|
||||||
47 | 644 | 903,754.4 | 25 | 1741689292527$3月11日 | 210044$3:30 |
|
|
|
||||||
48 | 632 | 901,711.1 | 25 | 1741207839769$3月5日 | 252090$4:12 |
|
|
|
||||||
49 | 624 | 896,271.5 | 25 | 1741190586148$3月5日 | 235217$3:55 |
|
|
|
||||||
50 | 639 | 895,528.0 | 25 | 1741596564185$3月10日 | 222951$3:42 |
|
|
|
||||||
51 | 629 | 883,162.9 | 25 | 1741784565920$3月12日 | 232624$3:52 |
|
|
|
||||||
52 | 625 | 877,707.0 | 25 | 1741771612489$3月12日 | 186740$3:06 |
|
|
|
|
|||||
53 | 648 | 865,163.3 | 25 | 1742221078885$3月17日 | 224752$3:44 |
|
|
|
||||||
54 | 627 | 863,237.7 | 25 | 1741474895681$3月8日 | 208617$3:28 |
|
|
|
||||||
55 | 632 | 862,309.1 | 25 | 1742147773059$3月16日 | 219175$3:39 |
|
|
|
||||||
56 | 642 | 858,442.5 | 25 | 1742254812137$3月17日 | 239136$3:59 |
|
|
|
||||||
57 | 635 | 858,289.6 | 25 | 1741985885971$3月14日 | 224930$3:44 |
|
|
|
||||||
58 | 623 | 857,341.5 | 25 | 1741773216215$3月12日 | 140237$2:20 |
|
|
|
||||||
59 | 617 | 854,197.7 | 25 | 1741878004750$3月13日 | 193047$3:13 |
|
|
|
|
|||||
60 | 625 | 852,382.3 | 25 | 1741714653860$3月11日 | 271232$4:31 |
|
|
|
||||||
61 | 621 | 845,561.0 | 25 | 1741426208206$3月8日 | 228423$3:48 |
|
|
|
||||||
62 | 634 | 842,540.1 | 25 | 1741173050844$3月5日 | 202274$3:22 |
|
|
|
||||||
63 | 623 | 835,319.5 | 25 | 1741215700958$3月5日 | 210176$3:30 |
|
|
|
||||||
64 | 633 | 835,084.8 | 25 | 1741789360130$3月12日 | 212052$3:32 |
|
|
|
||||||
65 | 620 | 828,993.4 | 25 | 1741954782054$3月14日 | 241997$4:01 |
|
|
|
|
|||||
66 | 631 | 828,571.5 | 25 | 1741767649500$3月12日 | 167980$2:47 |
|
|
|
||||||
67 | 634 | 818,663.8 | 25 | 1741796167123$3月12日 | 194277$3:14 |
|
|
|
|
|||||
68 | 615 | 815,392.2 | 25 | 1741805809578$3月12日 | 204474$3:24 |
|
|
|
||||||
69 | 625 | 812,756.7 | 24 | 1742067690284$3月15日 | 233410$3:53 |
|
|
|
||||||
70 | 627 | 811,859.8 | 25 | 1741766322304$3月12日 | 214088$3:34 |
|
|
|
||||||
71 | 625 | 808,357.6 | 25 | 1741722574395$3月11日 | 223394$3:43 |
|
|
|
||||||
72 | 634 | 800,901.6 | 25 | 1741353809259$3月7日 | 234317$3:54 |
|
|
|
||||||
73 | 624 | 798,453.0 | 25 | 1742136055189$3月16日 | 225573$3:45 |
|
|
|
||||||
74 | 607 | 794,051.1 | 25 | 1742008525179$3月15日 | 223940$3:43 |
|
|
|
|
|||||
75 | 626 | 789,429.9 | 25 | 1741429076901$3月8日 | 193294$3:13 |
|
|
|
||||||
76 | 633 | 785,526.8 | 24 | 1741372247967$3月7日 | 239753$3:59 |
|
|
|
||||||
77 | 618 | 784,947.7 | 25 | 1741889997008$3月13日 | 233068$3:53 |
|
|
|
||||||
78 | 621 | 782,836.6 | 25 | 1741207839769$3月5日 | 252090$4:12 |
|
|
|
||||||
79 | 637 | 781,632.2 | 25 | 1741796204141$3月12日 | 166135$2:46 |
|
|
|
||||||
80 | 626 | 780,754.2 | 25 | 1741360706084$3月7日 | 190479$3:10 |
|
|
|
||||||
81 | 620 | 777,711.9 | 25 | 1741255229673$3月6日 | 230261$3:50 |
|
|
|
||||||
82 | 636 | 774,915.9 | 24 | 1741777733104$3月12日 | 160754$2:40 |
|
|
|
||||||
83 | 618 | 774,845.7 | 25 | 1741757593599$3月12日 | 213304$3:33 |
|
|
|
|
|||||
84 | 632 | 774,391.3 | 25 | 1741194762792$3月5日 | 326194$5:26 |
|
|
|
||||||
85 | 631 | 763,318.1 | 25 | 1741348136840$3月7日 | 235069$3:55 |
|
|
|
||||||
86 | 617 | 748,823.0 | 25 | 1741535699614$3月9日 | 196782$3:16 |
|
|
|
||||||
87 | 652 | 736,424.2 | 25 | 1741793451961$3月12日 | 222567$3:42 |
|
|
|
||||||
88 | 636 | 736,164.4 | 25 | 1742055291603$3月15日 | 201775$3:21 |
|
|
|
|
|||||
89 | 608 | 736,071.7 | 25 | 1742253279225$3月17日 | 187135$3:07 |
|
|
|
||||||
90 | 633 | 735,965.2 | 25 | 1741801716098$3月12日 | 190367$3:10 |
|
|
|
||||||
91 | 635 | 734,642.5 | 25 | 1741378330641$3月7日 | 315660$5:15 |
|
|
|
||||||
92 | 613 | 729,829.7 | 25 | 1741558648527$3月9日 | 243389$4:03 |
|
|
|
||||||
93 | 608 | 724,382.2 | 25 | 1741392977711$3月8日 | 232822$3:52 |
|
|
|
||||||
94 | 629 | 721,395.6 | 25 | 1742038810412$3月15日 | 202835$3:22 |
|
|
|
||||||
95 | 619 | 720,987.1 | 25 | 1741168485429$3月5日 | 204000$3:24 |
|
|
|
||||||
96 | 603 | 718,974.1 | 25 | 1741206537227$3月5日 | 219237$3:39 |
|
|
|
|
|||||
97 | 611 | 716,736.1 | 25 | 1742039173937$3月15日 | 262507$4:22 |
|
|
|
|
|||||
98 | 617 | 711,593.8 | 25 | 1741197543142$3月5日 | 230908$3:50 |
|
|
|
||||||
99 | 606 | 709,768.2 | 25 | 1741448263631$3月8日 | 275526$4:35 |
|
|
|
||||||
100 | 623 | 708,228.3 | 25 | 1741306356284$3月7日 | 190840$3:10 |
|
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.