- +地獄火堡壘
- +傷害量
- +Hellfire Assault
- +傳奇
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +733-735 物品等級
- +6.2
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 733 | 110,032.0 | 1458073322427$3月15日 | 454264$7:34 |
|
|
|||
2 | 733 | 109,684.0 | 1455134137713$2月10日 | 475353$7:55 |
|
|
|||
3 | 733 | 103,754.0 | 1457381178856$3月7日 | 456779$7:36 |
|
|
|||
4 | 733 | 101,631.0 | 1453921680750$1月27日 | 437317$7:17 |
|
|
|||
5 | 733 | 100,415.0 | 1462475748176$5月5日 | 444477$7:24 |
|
|
|||
6 | 735 | 98,589.9 | 1460067384347$4月7日 | 443201$7:23 |
|
|
|||
7 | 734 | 95,847.6 | 1449090872191$12月2日 | 437077$7:17 |
|
|
|||
8 | 734 | 95,647.3 | 1448479450707$11月25日 | 441474$7:21 |
|
|
|||
9 | 733 | 94,461.0 | 1455134137713$2月10日 | 475353$7:55 |
|
|
|||
10 | 733 | 94,210.5 | 1456341912425$2月24日 | 452559$7:32 |
|
|
|||
11 | 734 | 93,730.8 | 1460657148987$4月14日 | 453364$7:33 |
|
|
|||
12 | 734 | 92,411.5 | 1455736835641$2月17日 | 443444$7:23 |
|
|
|||
13 | 733 | 91,494.0 | 1461265664429$4月21日 | 458774$7:38 |
|
|
|||
14 | 734 | 90,667.7 | 1460579004893$4月13日 | 461069$7:41 |
|
|
|||
15 | 733 | 90,365.4 | 1450053743804$12月14日 | 444022$7:24 |
|
|
|||
16 | 733 | 89,618.3 | 1463080680525$5月12日 | 452133$7:32 |
|
|
|||
17 | 734 | 88,551.8 | 1449688293245$12月9日 | 440775$7:20 |
|
|
|||
18 | 734 | 88,309.6 | 1456342491509$2月24日 | 450732$7:30 |
|
|
|||
19 | 735 | 88,219.9 | 1462474237561$5月5日 | 455065$7:35 |
|
|
|||
20 | 735 | 87,683.9 | 1452107817934$1月6日 | 435671$7:15 |
|
|
|||
21 | 735 | 86,902.6 | 1448917126504$11月30日 | 429981$7:09 |
|
|
|||
22 | 735 | 86,140.6 | 1461698264164$4月26日 | 430117$7:10 |
|
|
|||
23 | 733 | 85,940.0 | 1450036252312$12月13日 | 454860$7:34 |
|
|
|||
24 | 733 | 85,761.2 | 1456342491509$2月24日 | 450732$7:30 |
|
|
|||
25 | 734 | 85,407.9 | 1458332959921$3月18日 | 449672$7:29 |
|
|
|||
26 | 735 | 84,892.0 | 1460573259482$4月13日 | 472024$7:52 |
|
|
|||
27 | 734 | 84,833.4 | 1452107817934$1月6日 | 435671$7:15 |
|
|
|||
28 | 733 | 84,411.1 | 1455736808633$2月17日 | 457771$7:37 |
|
|
|||
29 | 735 | 83,859.7 | 1453318846110$1月20日 | 438801$7:18 |
|
|
|||
30 | 734 | 83,758.6 | 1450293724816$12月16日 | 423753$7:03 |
|
|
|||
31 | 735 | 83,535.6 | 1449083987121$12月2日 | 448860$7:28 |
|
|
|||
32 | 735 | 82,560.3 | 1462475748176$5月5日 | 444477$7:24 |
|
|
|||
33 | 734 | 82,557.5 | 1448479450707$11月25日 | 441474$7:21 |
|
|
|||
34 | 733 | 82,541.9 | 1457550379530$3月9日 | 445951$7:25 |
|
|
|||
35 | 734 | 82,166.4 | 1456340940604$2月24日 | 439926$7:19 |
|
|
|||
36 | 735 | 82,035.3 | 1448917126504$11月30日 | 429981$7:09 |
|
|
|||
37 | 734 | 81,549.2 | 1454267172251$1月31日 | 441712$7:21 |
|
|
|||
38 | 735 | 81,232.8 | 1456343027714$2月24日 | 440482$7:20 |
|
|
|||
39 | 733 | 80,845.4 | 1456431230665$2月25日 | 449424$7:29 |
|
|
|||
40 | 733 | 80,838.4 | 1463080680525$5月12日 | 452133$7:32 |
|
|
|||
41 | 735 | 80,576.6 | 1448479450707$11月25日 | 441474$7:21 |
|
|
|||
42 | 734 | 80,453.3 | 1454275754430$1月31日 | 425360$7:05 |
|
|
|||
43 | 733 | 80,296.2 | 1458156034372$3月16日 | 445925$7:25 |
|
|
|||
44 | 734 | 80,024.6 | 1455736835641$2月17日 | 443444$7:23 |
|
|
|||
45 | 734 | 79,570.6 | 1448479450707$11月25日 | 441474$7:21 |
|
|
|||
46 | 735 | 79,260.2 | 1449688293245$12月9日 | 440775$7:20 |
|
|
|||
47 | 735 | 78,826.8 | 1452107817934$1月6日 | 435671$7:15 |
|
|
|||
48 | 734 | 78,809.9 | 1449083987144$12月2日 | 441921$7:21 |
|
|
|||
49 | 734 | 78,621.5 | 1449083987121$12月2日 | 448860$7:28 |
|
|
|||
50 | 735 | 78,258.8 | 1462474237561$5月5日 | 455065$7:35 |
|
|
|||
51 | 734 | 78,141.2 | 1458156034372$3月16日 | 445925$7:25 |
|
|
|||
52 | 733 | 77,832.3 | 1458156034372$3月16日 | 445925$7:25 |
|
|
|||
53 | 734 | 77,823.7 | 1448833257709$11月29日 | 426153$7:06 |
|
|
|||
54 | 733 | 77,611.2 | 1449083987121$12月2日 | 448860$7:28 |
|
|
|||
55 | 734 | 77,505.3 | 1449688293245$12月9日 | 440775$7:20 |
|
|
|||
56 | 735 | 77,383.6 | 1449090872191$12月2日 | 437077$7:17 |
|
|
|||
57 | 734 | 77,272.8 | 1452107817934$1月6日 | 435671$7:15 |
|
|
|||
58 | 733 | 76,983.2 | 1456340940604$2月24日 | 439926$7:19 |
|
|
|||
59 | 734 | 76,962.0 | 1449178949454$12月3日 | 428144$7:08 |
|
|
|||
60 | 734 | 76,863.8 | 1450724606506$12月21日 | 425293$7:05 |
|
|
|||
61 | 733 | 76,765.1 | 1459361791230$3月30日 | 441585$7:21 |
|
|
|||
62 | 735 | 76,451.1 | 1465042997091$6月4日 | 446669$7:26 |
|
|
|||
63 | 733 | 75,586.9 | 1448305567318$11月23日 | 441439$7:21 |
|
|
|||
64 | 734 | 75,205.0 | 1455736835641$2月17日 | 443444$7:23 |
|
|
|||
65 | 733 | 74,889.0 | 1465410874052$6月8日 | 444665$7:24 |
|
|
|||
66 | 734 | 74,831.3 | 1460658173788$4月14日 | 454926$7:34 |
|
|
|||
67 | 734 | 74,229.9 | 1461870708836$4月28日 | 446877$7:26 |
|
|
|||
68 | 734 | 74,167.0 | 1449083987121$12月2日 | 448860$7:28 |
|
|
|||
69 | 733 | 73,858.6 | 1467830089514$7月6日 | 467924$7:47 |
|
|
|||
70 | 734 | 73,489.7 | 1450381594159$12月17日 | 438569$7:18 |
|
|
|||
71 | 733 | 73,272.0 | 1448305567318$11月23日 | 441439$7:21 |
|
|
|||
72 | 733 | 73,055.0 | 1449090872191$12月2日 | 437077$7:17 |
|
|
|||
73 | 734 | 72,995.1 | 1449090872191$12月2日 | 437077$7:17 |
|
|
|||
74 | 734 | 72,638.6 | 1465042997091$6月4日 | 446669$7:26 |
|
|
|||
75 | 734 | 72,481.8 | 1463080336985$5月12日 | 479042$7:59 |
|
|
|||
76 | 733 | 71,714.4 | 1453921680750$1月27日 | 437317$7:17 |
|
|
|||
77 | 734 | 71,527.5 | 1454526573395$2月3日 | 443727$7:23 |
|
|
|||
78 | 733 | 71,379.9 | 1458506155521$3月20日 | 460224$7:40 |
|
|
|||
79 | 733 | 70,769.8 | 1452107817934$1月6日 | 435671$7:15 |
|
|
|||
80 | 735 | 69,683.4 | 1450724606506$12月21日 | 425293$7:05 |
|
|
|||
81 | 735 | 69,552.3 | 1459630233026$4月2日 | 473316$7:53 |
|
|
|||
82 | 734 | 69,514.6 | 1450053743804$12月14日 | 444022$7:24 |
|
|
|||
83 | 735 | 69,277.9 | 1456340940604$2月24日 | 439926$7:19 |
|
|
|||
84 | 734 | 68,876.8 | 1450637787619$12月20日 | 430653$7:10 |
|
|
|||
85 | 734 | 68,754.4 | 1452107817934$1月6日 | 435671$7:15 |
|
|
|||
86 | 734 | 68,643.0 | 1449178949454$12月3日 | 428144$7:08 |
|
|
|||
87 | 734 | 68,548.8 | 1450206948620$12月15日 | 439378$7:19 |
|
|
|||
88 | 735 | 68,406.6 | 1449602021258$12月8日 | 431232$7:11 |
|
|
|||
89 | 734 | 67,628.8 | 1451509070315$12月30日 | 439671$7:19 |
|
|
|||
90 | 733 | 67,211.1 | 1467832685087$7月6日 | 443030$7:23 |
|
|
|||
91 | 735 | 66,997.4 | 1449178949454$12月3日 | 428144$7:08 |
|
|
|||
92 | 733 | 66,391.5 | 1454267172251$1月31日 | 441712$7:21 |
|
|
|||
93 | 735 | 66,360.2 | 1453318846110$1月20日 | 438801$7:18 |
|
|
|||
94 | 735 | 66,136.4 | 1454441578263$2月2日 | 423592$7:03 |
|
|
|||
95 | 733 | 66,058.0 | 1448479450707$11月25日 | 441474$7:21 |
|
|
|||
96 | 733 | 65,880.1 | 1448305567318$11月23日 | 441439$7:21 |
|
|
|||
97 | 733 | 65,698.9 | 1458762400096$3月23日 | 464028$7:44 |
|
|
|||
98 | 735 | 65,401.5 | 1452107817934$1月6日 | 435671$7:15 |
|
|
|||
99 | 734 | 64,459.0 | 1460573259482$4月13日 | 472024$7:52 |
|
|
|||
100 | 733 | 64,445.5 | 1461870708836$4月28日 | 446877$7:26 |
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.