- +Liberation of Undermine
- +傷害量
- +Vexie and the Geargrinders
- +傳奇
- +
- +DPS
- +Any Hero Tree
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Exclude External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 660 | 2,947,070.2 | 1741891216261$3月13日 | 363894$6:03 |
|
|
|
||||||
2 | 659 | 2,927,675.7 | 1742244692994$3月17日 | 369876$6:09 |
|
|
|
||||||
3 | 660 | 2,890,249.2 | 1741894307685$3月13日 | 389005$6:29 |
|
|
|
||||||
4 | 657 | 2,878,005.4 | 1741814327064$3月12日 | 402976$6:42 |
|
|
|
||||||
5 | 659 | 2,853,259.4 | 1742155756682$3月16日 | 452428$7:32 |
|
|
|
|
|||||
6 | 654 | 2,817,909.6 | 1741814327064$3月12日 | 402976$6:42 |
|
|
|
||||||
7 | 657 | 2,812,039.6 | 1742244692994$3月17日 | 369876$6:09 |
|
|
|
||||||
8 | 659 | 2,811,549.2 | 1741900627116$3月13日 | 362360$6:02 |
|
|
|
||||||
9 | 660 | 2,809,798.7 | 1742244692994$3月17日 | 369876$6:09 |
|
|
|
||||||
10 | 658 | 2,801,193.5 | 1741900627116$3月13日 | 362360$6:02 |
|
|
|
||||||
11 | 659 | 2,795,121.1 | 1741900627116$3月13日 | 362360$6:02 |
|
|
|
||||||
12 | 659 | 2,790,730.6 | 1742235176242$3月17日 | 413848$6:53 |
|
|
|
||||||
13 | 657 | 2,786,800.0 | 1742244692994$3月17日 | 369876$6:09 |
|
|
|
|
|||||
14 | 660 | 2,782,639.1 | 1742147794096$3月16日 | 410862$6:50 |
|
|
|
||||||
15 | 653 | 2,774,313.3 | 1741556275291$3月9日 | 426045$7:06 |
|
|
|
||||||
16 | 655 | 2,755,394.0 | 1741802793358$3月12日 | 398984$6:38 |
|
|
|
||||||
17 | 658 | 2,751,733.4 | 1741902181498$3月13日 | 360239$6:00 |
|
|
|
||||||
18 | 658 | 2,748,372.9 | 1742152939892$3月16日 | 389500$6:29 |
|
|
|
||||||
19 | 657 | 2,747,499.4 | 1741900627116$3月13日 | 362360$6:02 |
|
|
|
||||||
20 | 658 | 2,742,114.5 | 1741901609520$3月13日 | 387715$6:27 |
|
|
|
||||||
21 | 654 | 2,719,622.9 | 1741804303977$3月12日 | 422933$7:02 |
|
|
|
||||||
22 | 654 | 2,717,153.3 | 1741891392668$3月13日 | 442534$7:22 |
|
|
|
||||||
23 | 658 | 2,715,552.0 | 1741976358511$3月14日 | 475710$7:55 |
|
|
|
||||||
24 | 658 | 2,712,063.4 | 1741803933332$3月12日 | 391506$6:31 |
|
|
|
||||||
25 | 653 | 2,711,680.2 | 1741900932756$3月13日 | 400692$6:40 |
|
|
|
||||||
26 | 656 | 2,704,097.8 | 1742150371724$3月16日 | 426858$7:06 |
|
|
|
||||||
27 | 653 | 2,698,085.1 | 1741894308685$3月13日 | 413976$6:53 |
|
|
|
||||||
28 | 655 | 2,695,917.9 | 1741901020115$3月13日 | 404885$6:44 |
|
|
|
||||||
29 | 656 | 2,693,085.8 | 1741722927291$3月11日 | 413082$6:53 |
|
|
|
||||||
30 | 657 | 2,690,950.8 | 1742157783424$3月16日 | 388784$6:28 |
|
|
|
||||||
31 | 655 | 2,686,954.0 | 1741889031296$3月13日 | 405045$6:45 |
|
|
|
||||||
32 | 653 | 2,662,094.8 | 1741890808010$3月13日 | 425647$7:05 |
|
|
|
||||||
33 | 653 | 2,644,771.9 | 1741814327064$3月12日 | 402976$6:42 |
|
|
|
||||||
34 | 658 | 2,635,929.7 | 1741897261028$3月13日 | 431737$7:11 |
|
|
|
||||||
35 | 658 | 2,633,397.0 | 1741901610545$3月13日 | 387681$6:27 |
|
|
|
||||||
36 | 643 | 2,628,542.6 | 1741986736732$3月14日 | 486823$8:06 |
|
|
|
||||||
37 | 656 | 2,624,935.7 | 1741901610545$3月13日 | 387681$6:27 |
|
|
|
||||||
38 | 660 | 2,623,920.7 | 1741897538970$3月13日 | 439156$7:19 |
|
|
|
||||||
39 | 648 | 2,623,285.8 | 1742159659508$3月16日 | 541679$9:01 |
|
|
|
||||||
40 | 659 | 2,610,331.1 | 1742149826163$3月16日 | 401353$6:41 |
|
|
|
||||||
41 | 659 | 2,609,161.2 | 1742155374108$3月16日 | 402070$6:42 |
|
|
|
||||||
42 | 656 | 2,609,045.4 | 1741804303977$3月12日 | 422933$7:02 |
|
|
|
||||||
43 | 658 | 2,603,598.6 | 1742157267027$3月16日 | 493922$8:13 |
|
|
|
||||||
44 | 657 | 2,598,590.0 | 1741900932756$3月13日 | 400692$6:40 |
|
|
|
||||||
45 | 658 | 2,598,270.4 | 1742157783424$3月16日 | 388784$6:28 |
|
|
|
||||||
46 | 657 | 2,597,905.7 | 1741903385454$3月13日 | 458446$7:38 |
|
|
|
||||||
47 | 657 | 2,595,578.7 | 1741803933332$3月12日 | 391506$6:31 |
|
|
|
||||||
48 | 655 | 2,586,030.1 | 1741900627116$3月13日 | 362360$6:02 |
|
|
|
||||||
49 | 646 | 2,579,549.1 | 1741986736732$3月14日 | 486823$8:06 |
|
|
|
||||||
50 | 656 | 2,574,720.1 | 1741811914537$3月12日 | 440550$7:20 |
|
|
|
||||||
51 | 654 | 2,571,282.3 | 1742245368891$3月17日 | 454622$7:34 |
|
|
|
||||||
52 | 658 | 2,570,090.7 | 1742158441187$3月16日 | 401336$6:41 |
|
|
|
|
|||||
53 | 658 | 2,564,462.9 | 1742147794096$3月16日 | 410862$6:50 |
|
|
|
||||||
54 | 658 | 2,560,090.4 | 1742237621851$3月17日 | 442525$7:22 |
|
|
|
||||||
55 | 657 | 2,556,945.0 | 1742157783424$3月16日 | 388784$6:28 |
|
|
|
||||||
56 | 655 | 2,556,265.1 | 1742235176242$3月17日 | 413848$6:53 |
|
|
|
||||||
57 | 651 | 2,554,718.3 | 1741900627116$3月13日 | 362360$6:02 |
|
|
|
||||||
58 | 652 | 2,552,125.8 | 1741631236326$3月10日 | 415853$6:55 |
|
|
|
||||||
59 | 653 | 2,551,724.5 | 1741806741815$3月12日 | 447177$7:27 |
|
|
|
||||||
60 | 657 | 2,548,325.5 | 1741901610545$3月13日 | 387681$6:27 |
|
|
|
||||||
61 | 658 | 2,545,244.0 | 1741891564394$3月13日 | 447134$7:27 |
|
|
|
||||||
62 | 660 | 2,544,931.4 | 1742149826163$3月16日 | 401353$6:41 |
|
|
|
||||||
63 | 657 | 2,543,636.9 | 1741900627116$3月13日 | 362360$6:02 |
|
|
|
||||||
64 | 654 | 2,543,079.7 | 1741814327064$3月12日 | 402976$6:42 |
|
|
|
||||||
65 | 658 | 2,541,565.2 | 1742244692994$3月17日 | 369876$6:09 |
|
|
|
||||||
66 | 660 | 2,540,830.2 | 1742152939892$3月16日 | 389500$6:29 |
|
|
|
||||||
67 | 653 | 2,531,696.2 | 1741817195189$3月12日 | 415927$6:55 |
|
|
|
||||||
68 | 659 | 2,527,975.4 | 1742150128900$3月16日 | 432743$7:12 |
|
|
|
|
|||||
69 | 657 | 2,527,175.7 | 1742158899997$3月16日 | 437065$7:17 |
|
|
|
||||||
70 | 659 | 2,524,722.7 | 1742234609541$3月17日 | 388219$6:28 |
|
|
|
||||||
71 | 657 | 2,511,899.1 | 1742149432949$3月16日 | 416989$6:56 |
|
|
|
||||||
72 | 656 | 2,507,980.4 | 1742152268367$3月16日 | 392745$6:32 |
|
|
|
||||||
73 | 651 | 2,507,005.7 | 1741897261028$3月13日 | 431737$7:11 |
|
|
|
||||||
74 | 655 | 2,505,177.4 | 1741900932756$3月13日 | 400692$6:40 |
|
|
|
||||||
75 | 656 | 2,504,853.8 | 1741892592293$3月13日 | 448243$7:28 |
|
|
|
||||||
76 | 648 | 2,504,249.0 | 1741816301051$3月12日 | 380897$6:20 |
|
|
|
||||||
77 | 655 | 2,503,634.3 | 1741900627116$3月13日 | 362360$6:02 |
|
|
|
||||||
78 | 654 | 2,502,050.6 | 1741891392668$3月13日 | 442534$7:22 |
|
|
|
||||||
79 | 657 | 2,500,724.2 | 1741817195189$3月12日 | 415927$6:55 |
|
|
|
||||||
80 | 657 | 2,500,337.6 | 1742158899997$3月16日 | 437065$7:17 |
|
|
|
||||||
81 | 655 | 2,497,258.1 | 1741894308685$3月13日 | 413976$6:53 |
|
|
|
||||||
82 | 656 | 2,492,135.4 | 1741890717332$3月13日 | 445622$7:25 |
|
|
|
||||||
83 | 656 | 2,491,534.6 | 1742149975364$3月16日 | 406497$6:46 |
|
|
|
||||||
84 | 654 | 2,491,192.3 | 1742235176242$3月17日 | 413848$6:53 |
|
|
|
|
|||||
85 | 658 | 2,487,518.7 | 1742154886657$3月16日 | 436682$7:16 |
|
|
|
||||||
86 | 657 | 2,486,269.7 | 1742158483463$3月16日 | 445059$7:25 |
|
|
|
||||||
87 | 658 | 2,484,390.7 | 1742157783424$3月16日 | 388784$6:28 |
|
|
|
||||||
88 | 661 | 2,483,213.2 | 1741802682769$3月12日 | 416500$6:56 |
|
|
|
||||||
89 | 656 | 2,482,158.7 | 1742153725802$3月16日 | 376823$6:16 |
|
|
|
||||||
90 | 659 | 2,480,983.7 | 1742152268340$3月16日 | 392804$6:32 |
|
|
|
||||||
91 | 656 | 2,477,448.9 | 1742244692994$3月17日 | 369876$6:09 |
|
|
|
||||||
92 | 656 | 2,475,993.1 | 1741900627116$3月13日 | 362360$6:02 |
|
|
|
||||||
93 | 660 | 2,473,119.2 | 1742061816152$3月15日 | 457002$7:37 |
|
|
|
||||||
94 | 655 | 2,472,098.8 | 1742152268367$3月16日 | 392745$6:32 |
|
|
|
||||||
95 | 651 | 2,471,112.7 | 1741814327064$3月12日 | 402976$6:42 |
|
|
|
||||||
96 | 658 | 2,470,609.3 | 1742161652295$3月16日 | 509005$8:29 |
|
|
|
||||||
97 | 655 | 2,467,833.6 | 1742238288760$3月17日 | 430921$7:10 |
|
|
|
||||||
98 | 660 | 2,467,398.1 | 1742158597500$3月16日 | 410582$6:50 |
|
|
|
||||||
99 | 649 | 2,466,589.1 | 1741726579302$3月11日 | 521449$8:41 |
|
|
|
||||||
100 | 658 | 2,465,903.2 | 1742157245466$3月16日 | 470240$7:50 |
|
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.