- +Liberation of Undermine
- +傷害量
- +Cauldron of Carnage
- +傳奇
- +
- +DPS
- +Any Hero Tree
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Exclude External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 656 | 2,256,745.7 | 1741890101773$3月13日 | 412364$6:52 |
|
|
|
||||||
2 | 660 | 2,204,645.5 | 1742236764471$3月17日 | 479854$7:59 |
|
|
|
||||||
3 | 658 | 2,169,182.8 | 1741903628193$3月13日 | 556889$9:16 |
|
|
|
||||||
4 | 659 | 2,165,989.5 | 1742151436742$3月16日 | 414585$6:54 |
|
|
|
||||||
5 | 660 | 2,157,799.6 | 1741891966475$3月13日 | 400207$6:40 |
|
|
|
||||||
6 | 657 | 2,156,023.0 | 1741892283233$3月13日 | 416627$6:56 |
|
|
|
||||||
7 | 658 | 2,129,408.8 | 1741804635510$3月12日 | 409028$6:49 |
|
|
|
||||||
8 | 655 | 2,116,282.3 | 1741805953082$3月12日 | 455190$7:35 |
|
|
|
||||||
9 | 655 | 2,115,884.8 | 1741630400590$3月10日 | 408243$6:48 |
|
|
|
||||||
10 | 660 | 2,115,818.2 | 1741892283233$3月13日 | 416627$6:56 |
|
|
|
||||||
11 | 658 | 2,109,803.7 | 1741890101773$3月13日 | 412364$6:52 |
|
|
|
||||||
12 | 648 | 2,106,723.1 | 1741817087451$3月12日 | 439411$7:19 |
|
|
|
||||||
13 | 660 | 2,101,115.8 | 1742235584830$3月17日 | 438502$7:18 |
|
|
|
||||||
14 | 662 | 2,092,710.0 | 1742151231224$3月16日 | 399515$6:39 |
|
|
|
||||||
15 | 660 | 2,070,747.6 | 1742153964647$3月16日 | 418287$6:58 |
|
|
|
||||||
16 | 655 | 2,035,871.0 | 1742159355184$3月16日 | 501860$8:21 |
|
|
|
||||||
17 | 656 | 2,011,979.6 | 1742237742222$3月17日 | 444014$7:24 |
|
|
|
||||||
18 | 658 | 2,008,600.8 | 1741890101773$3月13日 | 412364$6:52 |
|
|
|
||||||
19 | 658 | 2,006,829.9 | 1742161446423$3月16日 | 415254$6:55 |
|
|
|
||||||
20 | 658 | 1,999,432.3 | 1742151211549$3月16日 | 512410$8:32 |
|
|
|
||||||
21 | 658 | 1,992,941.7 | 1741898095447$3月13日 | 417055$6:57 |
|
|
|
||||||
22 | 653 | 1,992,874.9 | 1741637259630$3月10日 | 422764$7:02 |
|
|
|
||||||
23 | 659 | 1,992,044.8 | 1742155953372$3月16日 | 420669$7:00 |
|
|
|
||||||
24 | 656 | 1,975,897.7 | 1741895257825$3月13日 | 489571$8:09 |
|
|
|
|
|||||
25 | 659 | 1,974,390.5 | 1742235584830$3月17日 | 438502$7:18 |
|
|
|
||||||
26 | 657 | 1,965,322.3 | 1742159875297$3月16日 | 473631$7:53 |
|
|
|
||||||
27 | 657 | 1,952,901.0 | 1742149253880$3月16日 | 425891$7:05 |
|
|
|
|
|||||
28 | 657 | 1,946,877.7 | 1742158625439$3月16日 | 449504$7:29 |
|
|
|
||||||
29 | 656 | 1,945,124.1 | 1742237742222$3月17日 | 444014$7:24 |
|
|
|
||||||
30 | 659 | 1,944,051.6 | 1741890101773$3月13日 | 412364$6:52 |
|
|
|
||||||
31 | 651 | 1,943,876.3 | 1741805953082$3月12日 | 455190$7:35 |
|
|
|
||||||
32 | 658 | 1,943,723.6 | 1741892283233$3月13日 | 416627$6:56 |
|
|
|
||||||
33 | 654 | 1,933,900.4 | 1741552200699$3月9日 | 417424$6:57 |
|
|
|
||||||
34 | 651 | 1,930,451.4 | 1741637448511$3月10日 | 440042$7:20 |
|
|
|
||||||
35 | 656 | 1,926,774.4 | 1741898095447$3月13日 | 417055$6:57 |
|
|
|
||||||
36 | 658 | 1,925,380.3 | 1742236834370$3月17日 | 405198$6:45 |
|
|
|
||||||
37 | 660 | 1,921,510.6 | 1741898649670$3月13日 | 445769$7:25 |
|
|
|
||||||
38 | 655 | 1,920,429.8 | 1742147544889$3月16日 | 398480$6:38 |
|
|
|
||||||
39 | 655 | 1,915,430.7 | 1741630400590$3月10日 | 408243$6:48 |
|
|
|
||||||
40 | 658 | 1,909,945.9 | 1742159355184$3月16日 | 501860$8:21 |
|
|
|
||||||
41 | 660 | 1,909,179.8 | 1742159081305$3月16日 | 497280$8:17 |
|
|
|
||||||
42 | 658 | 1,903,792.5 | 1742237511862$3月17日 | 394729$6:34 |
|
|
|
||||||
43 | 657 | 1,902,618.0 | 1742159355184$3月16日 | 501860$8:21 |
|
|
|
||||||
44 | 658 | 1,895,157.6 | 1742237742222$3月17日 | 444014$7:24 |
|
|
|
||||||
45 | 659 | 1,891,142.9 | 1742241035844$3月17日 | 444567$7:24 |
|
|
|
||||||
46 | 662 | 1,887,561.5 | 1742151231224$3月16日 | 399515$6:39 |
|
|
|
||||||
47 | 658 | 1,887,063.2 | 1742151231224$3月16日 | 399515$6:39 |
|
|
|
||||||
48 | 658 | 1,885,259.4 | 1742241035844$3月17日 | 444567$7:24 |
|
|
|
||||||
49 | 659 | 1,884,882.5 | 1742151231224$3月16日 | 399515$6:39 |
|
|
|
||||||
50 | 657 | 1,884,507.8 | 1741890101773$3月13日 | 412364$6:52 |
|
|
|
||||||
51 | 655 | 1,878,854.6 | 1742150175119$3月16日 | 409621$6:49 |
|
|
|
||||||
52 | 660 | 1,877,476.7 | 1742149079878$3月16日 | 403943$6:43 |
|
|
|
||||||
53 | 657 | 1,875,773.9 | 1742151231224$3月16日 | 399515$6:39 |
|
|
|
||||||
54 | 659 | 1,875,007.2 | 1742153913173$3月16日 | 416333$6:56 |
|
|
|
||||||
55 | 656 | 1,874,565.4 | 1742153964647$3月16日 | 418287$6:58 |
|
|
|
||||||
56 | 661 | 1,874,256.8 | 1742086385502$3月16日 | 471599$7:51 |
|
|
|
||||||
57 | 650 | 1,869,139.2 | 1741804635510$3月12日 | 409028$6:49 |
|
|
|
||||||
58 | 659 | 1,867,222.7 | 1742237511862$3月17日 | 394729$6:34 |
|
|
|
||||||
59 | 657 | 1,865,711.9 | 1742161452128$3月16日 | 415270$6:55 |
|
|
|
|
|||||
60 | 657 | 1,865,190.8 | 1742150769889$3月16日 | 463306$7:43 |
|
|
|
||||||
61 | 659 | 1,864,913.6 | 1742151922620$3月16日 | 492751$8:12 |
|
|
|
||||||
62 | 655 | 1,863,712.5 | 1741637259630$3月10日 | 422764$7:02 |
|
|
|
|
|||||
63 | 656 | 1,863,189.7 | 1741892283233$3月13日 | 416627$6:56 |
|
|
|
||||||
64 | 658 | 1,854,588.1 | 1741893427171$3月13日 | 386098$6:26 |
|
|
|
||||||
65 | 655 | 1,853,586.9 | 1741637259630$3月10日 | 422764$7:02 |
|
|
|
||||||
66 | 662 | 1,849,131.1 | 1742158775862$3月16日 | 426192$7:06 |
|
|
|
||||||
67 | 647 | 1,848,228.2 | 1741548786820$3月9日 | 446450$7:26 |
|
|
|
||||||
68 | 658 | 1,846,945.9 | 1741892283233$3月13日 | 416627$6:56 |
|
|
|
||||||
69 | 656 | 1,845,282.8 | 1742161446423$3月16日 | 415254$6:55 |
|
|
|
||||||
70 | 660 | 1,844,081.3 | 1741899164554$3月13日 | 455678$7:35 |
|
|
|
||||||
71 | 651 | 1,843,655.0 | 1741642099483$3月10日 | 430913$7:10 |
|
|
|
||||||
72 | 660 | 1,841,704.8 | 1742241241198$3月17日 | 446720$7:26 |
|
|
|
|
|||||
73 | 652 | 1,840,899.7 | 1741635559070$3月10日 | 427718$7:07 |
|
|
|
||||||
74 | 654 | 1,835,116.9 | 1741899912727$3月13日 | 458946$7:38 |
|
|
|
||||||
75 | 653 | 1,831,522.6 | 1741637157527$3月10日 | 477794$7:57 |
|
|
|
||||||
76 | 653 | 1,829,716.3 | 1742161446423$3月16日 | 415254$6:55 |
|
|
|
||||||
77 | 660 | 1,827,454.7 | 1742159355184$3月16日 | 501860$8:21 |
|
|
|
||||||
78 | 659 | 1,827,321.7 | 1742161446423$3月16日 | 415254$6:55 |
|
|
|
||||||
79 | 655 | 1,826,316.5 | 1742150175119$3月16日 | 409621$6:49 |
|
|
|
||||||
80 | 653 | 1,826,059.8 | 1742236764471$3月17日 | 479854$7:59 |
|
|
|
||||||
81 | 657 | 1,825,873.5 | 1742236764471$3月17日 | 479854$7:59 |
|
|
|
||||||
82 | 650 | 1,825,027.2 | 1741804635510$3月12日 | 409028$6:49 |
|
|
|
||||||
83 | 658 | 1,823,419.8 | 1742151958146$3月16日 | 426550$7:06 |
|
|
|
||||||
84 | 653 | 1,821,778.7 | 1742157217543$3月16日 | 475860$7:55 |
|
|
|
||||||
85 | 659 | 1,821,052.6 | 1742161569089$3月16日 | 465231$7:45 |
|
|
|
||||||
86 | 643 | 1,817,127.2 | 1741632955012$3月10日 | 551126$9:11 |
|
|
|
||||||
87 | 645 | 1,816,497.3 | 1741637448511$3月10日 | 440042$7:20 |
|
|
|
||||||
88 | 656 | 1,814,199.5 | 1742151211549$3月16日 | 512410$8:32 |
|
|
|
||||||
89 | 659 | 1,811,959.1 | 1742237742222$3月17日 | 444014$7:24 |
|
|
|
||||||
90 | 653 | 1,809,433.3 | 1741892502761$3月13日 | 439767$7:19 |
|
|
|
||||||
91 | 658 | 1,802,574.5 | 1742161569089$3月16日 | 465231$7:45 |
|
|
|
||||||
92 | 659 | 1,796,818.4 | 1742237742222$3月17日 | 444014$7:24 |
|
|
|
||||||
93 | 654 | 1,793,599.9 | 1741804348073$3月12日 | 423465$7:03 |
|
|
|
||||||
94 | 650 | 1,793,308.2 | 1741642099483$3月10日 | 430913$7:10 |
|
|
|
||||||
95 | 658 | 1,789,430.0 | 1742161446423$3月16日 | 415254$6:55 |
|
|
|
|
|||||
96 | 658 | 1,788,364.5 | 1742159343281$3月16日 | 462324$7:42 |
|
|
|
||||||
97 | 656 | 1,783,938.6 | 1741899912727$3月13日 | 458946$7:38 |
|
|
|
||||||
98 | 652 | 1,780,583.6 | 1741642099136$3月10日 | 430935$7:10 |
|
|
|
|
|||||
99 | 651 | 1,778,957.5 | 1741804635510$3月12日 | 409028$6:49 |
|
|
|
||||||
100 | 652 | 1,775,321.0 | 1742160068576$3月16日 | 487925$8:07 |
|
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.