- +Liberation of Undermine
- +傷害量
- +Rik Reverb
- +傳奇
- +
- +DPS
- +Any Hero Tree
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Exclude External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 661 | 2,280,318.7 | 1742239301158$3月17日 | 387002$6:27 |
|
|
|
||||||
2 | 660 | 2,212,774.2 | 1742155072923$3月16日 | 368919$6:08 |
|
|
|
||||||
3 | 661 | 2,164,429.5 | 1741895060192$3月13日 | 345966$5:45 |
|
|
|
||||||
4 | 655 | 2,147,975.6 | 1741637723824$3月10日 | 416260$6:56 |
|
|
|
||||||
5 | 660 | 2,101,203.1 | 1742153238941$3月16日 | 415392$6:55 |
|
|
|
||||||
6 | 658 | 2,092,092.7 | 1741893631305$3月13日 | 359900$5:59 |
|
|
|
||||||
7 | 659 | 2,075,750.6 | 1741897622198$3月13日 | 358077$5:58 |
|
|
|
||||||
8 | 657 | 2,057,902.9 | 1742150375629$3月16日 | 403052$6:43 |
|
|
|
||||||
9 | 660 | 2,052,649.9 | 1741893631305$3月13日 | 359900$5:59 |
|
|
|
||||||
10 | 657 | 2,049,157.5 | 1741898080542$3月13日 | 384378$6:24 |
|
|
|
||||||
11 | 658 | 2,040,573.2 | 1742153804250$3月16日 | 367419$6:07 |
|
|
|
||||||
12 | 655 | 2,018,238.4 | 1741717588627$3月11日 | 420594$7:00 |
|
|
|
||||||
13 | 656 | 1,999,498.4 | 1742153804250$3月16日 | 367419$6:07 |
|
|
|
||||||
14 | 654 | 1,985,239.5 | 1741898080542$3月13日 | 384378$6:24 |
|
|
|
||||||
15 | 659 | 1,982,888.1 | 1742153238941$3月16日 | 415392$6:55 |
|
|
|
||||||
16 | 659 | 1,971,656.9 | 1742156010249$3月16日 | 399277$6:39 |
|
|
|
||||||
17 | 660 | 1,961,883.4 | 1741895060192$3月13日 | 345966$5:45 |
|
|
|
||||||
18 | 654 | 1,957,431.1 | 1741640180690$3月10日 | 409811$6:49 |
|
|
|
||||||
19 | 659 | 1,947,923.3 | 1742160455556$3月16日 | 388397$6:28 |
|
|
|
||||||
20 | 658 | 1,946,404.2 | 1741898080542$3月13日 | 384378$6:24 |
|
|
|
||||||
21 | 662 | 1,943,205.7 | 1742154487649$3月16日 | 370569$6:10 |
|
|
|
||||||
22 | 660 | 1,941,887.3 | 1742155075051$3月16日 | 371520$6:11 |
|
|
|
||||||
23 | 655 | 1,934,542.4 | 1742097771069$3月16日 | 387119$6:27 |
|
|
|
||||||
24 | 660 | 1,930,642.8 | 1741895060192$3月13日 | 345966$5:45 |
|
|
|
||||||
25 | 656 | 1,914,503.6 | 1742161380558$3月16日 | 392020$6:32 |
|
|
|
||||||
26 | 659 | 1,910,732.7 | 1741895060192$3月13日 | 345966$5:45 |
|
|
|
||||||
27 | 655 | 1,905,968.7 | 1741898080542$3月13日 | 384378$6:24 |
|
|
|
||||||
28 | 656 | 1,903,470.3 | 1741895060192$3月13日 | 345966$5:45 |
|
|
|
||||||
29 | 658 | 1,899,454.6 | 1741898080542$3月13日 | 384378$6:24 |
|
|
|
||||||
30 | 660 | 1,892,363.3 | 1742150375629$3月16日 | 403052$6:43 |
|
|
|
||||||
31 | 656 | 1,891,950.0 | 1742161856036$3月16日 | 419981$6:59 |
|
|
|
||||||
32 | 656 | 1,879,330.3 | 1741898080542$3月13日 | 384378$6:24 |
|
|
|
||||||
33 | 660 | 1,872,098.0 | 1742097771069$3月16日 | 387119$6:27 |
|
|
|
||||||
34 | 661 | 1,866,450.2 | 1742157892338$3月16日 | 384133$6:24 |
|
|
|
||||||
35 | 655 | 1,864,358.3 | 1742159538998$3月16日 | 412809$6:52 |
|
|
|
||||||
36 | 660 | 1,862,324.0 | 1742155072923$3月16日 | 368919$6:08 |
|
|
|
||||||
37 | 655 | 1,857,583.3 | 1742152037333$3月16日 | 407313$6:47 |
|
|
|
||||||
38 | 659 | 1,849,198.9 | 1742155075051$3月16日 | 371520$6:11 |
|
|
|
||||||
39 | 661 | 1,840,947.1 | 1741895060192$3月13日 | 345966$5:45 |
|
|
|
||||||
40 | 660 | 1,837,566.7 | 1742159538998$3月16日 | 412809$6:52 |
|
|
|
||||||
41 | 659 | 1,836,106.3 | 1741893631305$3月13日 | 359900$5:59 |
|
|
|
||||||
42 | 657 | 1,830,032.7 | 1741640180690$3月10日 | 409811$6:49 |
|
|
|
||||||
43 | 653 | 1,827,840.0 | 1741640180690$3月10日 | 409811$6:49 |
|
|
|
||||||
44 | 659 | 1,824,712.7 | 1742159538998$3月16日 | 412809$6:52 |
|
|
|
||||||
45 | 655 | 1,822,446.4 | 1742097771069$3月16日 | 387119$6:27 |
|
|
|
|
|||||
46 | 659 | 1,820,351.7 | 1742149554165$3月16日 | 403631$6:43 |
|
|
|
||||||
47 | 655 | 1,819,876.5 | 1741640180690$3月10日 | 409811$6:49 |
|
|
|
||||||
48 | 654 | 1,813,941.8 | 1742152349706$3月16日 | 391054$6:31 |
|
|
|
||||||
49 | 660 | 1,807,830.6 | 1742155072923$3月16日 | 368919$6:08 |
|
|
|
||||||
50 | 661 | 1,805,855.4 | 1742154002678$3月16日 | 381200$6:21 |
|
|
|
||||||
51 | 659 | 1,804,947.3 | 1742161091090$3月16日 | 419467$6:59 |
|
|
|
||||||
52 | 651 | 1,801,123.2 | 1741889471829$3月13日 | 332810$5:32 |
|
|
|
||||||
53 | 662 | 1,800,217.0 | 1742155075051$3月16日 | 371520$6:11 |
|
|
|
||||||
54 | 658 | 1,799,175.1 | 1741895060192$3月13日 | 345966$5:45 |
|
|
|
||||||
55 | 661 | 1,798,647.8 | 1742155075051$3月16日 | 371520$6:11 |
|
|
|
||||||
56 | 656 | 1,791,309.9 | 1742161091090$3月16日 | 419467$6:59 |
|
|
|
||||||
57 | 656 | 1,789,054.7 | 1742154487649$3月16日 | 370569$6:10 |
|
|
|
||||||
58 | 660 | 1,782,481.0 | 1742158753486$3月16日 | 421844$7:01 |
|
|
|
|
|||||
59 | 661 | 1,780,860.9 | 1742152349706$3月16日 | 391054$6:31 |
|
|
|
||||||
60 | 660 | 1,778,650.3 | 1742097771069$3月16日 | 387119$6:27 |
|
|
|
||||||
61 | 658 | 1,775,276.7 | 1741897622198$3月13日 | 358077$5:58 |
|
|
|
||||||
62 | 661 | 1,767,575.8 | 1741895060192$3月13日 | 345966$5:45 |
|
|
|
|
|||||
63 | 658 | 1,766,879.1 | 1742155075051$3月16日 | 371520$6:11 |
|
|
|
||||||
64 | 657 | 1,764,235.4 | 1742153238941$3月16日 | 415392$6:55 |
|
|
|
||||||
65 | 661 | 1,762,016.5 | 1742238031565$3月17日 | 395064$6:35 |
|
|
|
||||||
66 | 659 | 1,760,505.3 | 1742155072923$3月16日 | 368919$6:08 |
|
|
|
||||||
67 | 661 | 1,758,734.1 | 1742155072923$3月16日 | 368919$6:08 |
|
|
|
|
|||||
68 | 658 | 1,744,949.1 | 1742161856036$3月16日 | 419981$6:59 |
|
|
|
||||||
69 | 659 | 1,744,460.8 | 1742155072923$3月16日 | 368919$6:08 |
|
|
|
||||||
70 | 659 | 1,743,846.1 | 1742097771069$3月16日 | 387119$6:27 |
|
|
|
||||||
71 | 661 | 1,741,949.3 | 1742149554165$3月16日 | 403631$6:43 |
|
|
|
||||||
72 | 657 | 1,741,701.7 | 1742159538998$3月16日 | 412809$6:52 |
|
|
|
||||||
73 | 660 | 1,740,946.6 | 1742149554165$3月16日 | 403631$6:43 |
|
|
|
||||||
74 | 660 | 1,736,817.8 | 1742157892338$3月16日 | 384133$6:24 |
|
|
|
||||||
75 | 661 | 1,736,134.8 | 1742149554165$3月16日 | 403631$6:43 |
|
|
|
||||||
76 | 658 | 1,735,736.9 | 1741898080542$3月13日 | 384378$6:24 |
|
|
|
||||||
77 | 660 | 1,729,113.3 | 1742097771069$3月16日 | 387119$6:27 |
|
|
|
||||||
78 | 659 | 1,726,419.6 | 1742155072923$3月16日 | 368919$6:08 |
|
|
|
||||||
79 | 660 | 1,724,483.9 | 1742154487649$3月16日 | 370569$6:10 |
|
|
|
|
|||||
80 | 657 | 1,723,685.8 | 1741898080542$3月13日 | 384378$6:24 |
|
|
|
||||||
81 | 657 | 1,723,267.6 | 1742152037333$3月16日 | 407313$6:47 |
|
|
|
|
|||||
82 | 661 | 1,721,122.3 | 1742155075051$3月16日 | 371520$6:11 |
|
|
|
||||||
83 | 658 | 1,704,605.4 | 1742157892338$3月16日 | 384133$6:24 |
|
|
|
||||||
84 | 657 | 1,703,587.0 | 1742159538998$3月16日 | 412809$6:52 |
|
|
|
||||||
85 | 660 | 1,701,467.3 | 1742161380558$3月16日 | 392020$6:32 |
|
|
|
|
|||||
86 | 659 | 1,700,794.0 | 1742155075051$3月16日 | 371520$6:11 |
|
|
|
||||||
87 | 658 | 1,697,236.9 | 1742157892338$3月16日 | 384133$6:24 |
|
|
|
||||||
88 | 660 | 1,696,083.7 | 1742151151332$3月16日 | 396994$6:36 |
|
|
|
||||||
89 | 657 | 1,695,808.3 | 1742097771069$3月16日 | 387119$6:27 |
|
|
|
||||||
90 | 657 | 1,694,826.0 | 1741987100670$3月14日 | 368079$6:08 |
|
|
|
||||||
91 | 659 | 1,694,127.1 | 1742150074086$3月16日 | 416880$6:56 |
|
|
|
||||||
92 | 657 | 1,692,311.1 | 1742152349706$3月16日 | 391054$6:31 |
|
|
|
|
|||||
93 | 657 | 1,689,391.2 | 1742149554165$3月16日 | 403631$6:43 |
|
|
|
||||||
94 | 656 | 1,687,822.8 | 1742149554165$3月16日 | 403631$6:43 |
|
|
|
||||||
95 | 659 | 1,686,453.8 | 1741895060192$3月13日 | 345966$5:45 |
|
|
|
||||||
96 | 654 | 1,684,535.9 | 1741640180690$3月10日 | 409811$6:49 |
|
|
|
||||||
97 | 661 | 1,682,444.6 | 1742153238941$3月16日 | 415392$6:55 |
|
|
|
||||||
98 | 655 | 1,676,256.4 | 1741898080542$3月13日 | 384378$6:24 |
|
|
|
||||||
99 | 659 | 1,666,224.5 | 1742157892338$3月16日 | 384133$6:24 |
|
|
|
||||||
100 | 659 | 1,665,541.7 | 1742150074086$3月16日 | 416880$6:56 |
|
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.