- +Liberation of Undermine
- +傷害量
- +Chrome King Gallywix
- +傳奇
- +
- +DPS
- +Any Hero Tree
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +11.1.7
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Exclude External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克
治療職業
近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | ![]() | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 684 | 4,353,389.4 | 1752783709128$7月17日 | 463211$7:43 |
|
|
|
|
||||||
2 | 684 | 3,800,821.9 | 1752176982410$7月10日 | 446769$7:26 |
|
|
|
|
||||||
3 | 684 | 3,749,270.6 | 1753640519365$7月27日 | 436613$7:16 |
|
|
|
|
||||||
4 | 675 | 3,705,321.0 | 1750882887568$6月25日 | 430216$7:10 |
|
|
|
|||||||
5 | 683 | 3,586,636.0 | 1752005336154$7月8日 | 514213$8:34 |
|
|
|
|
||||||
6 | 684 | 3,571,548.7 | 1752098109447$7月9日 | 447303$7:27 |
|
|
|
|
||||||
7 | 684 | 3,545,042.0 | 1753385965759$7月24日 | 410702$6:50 |
|
|
|
|
||||||
8 | 683 | 3,443,106.5 | 1751574749812$7月3日 | 443120$7:23 |
|
|
|
|
||||||
9 | 681 | 3,327,159.4 | 1754418967589$8月5日 | 533574$8:53 |
|
|
|
|||||||
10 | 684 | 3,325,850.1 | 1753387628244$7月24日 | 474415$7:54 |
|
|
|
|
||||||
11 | 684 | 3,283,040.2 | 1752783709128$7月17日 | 463211$7:43 |
|
|
|
|
||||||
12 | 683 | 3,279,034.5 | 1752005336154$7月8日 | 514213$8:34 |
|
|
|
|
||||||
13 | 684 | 3,237,015.9 | 1752781084962$7月17日 | 502177$8:22 |
|
|
|
|
||||||
14 | 683 | 3,228,615.6 | 1754417291445$8月5日 | 518051$8:38 |
|
|
|
|
||||||
15 | 684 | 3,195,795.0 | 1754417291445$8月5日 | 518051$8:38 |
|
|
|
|
||||||
16 | 684 | 3,143,845.3 | 1753387628244$7月24日 | 474415$7:54 |
|
|
|
|
||||||
17 | 683 | 3,130,765.7 | 1753906163396$7月30日 | 467454$7:47 |
|
|
|
|
||||||
18 | 683 | 3,122,068.7 | 1754247665329$8月3日 | 428793$7:08 |
|
|
|
|
||||||
19 | 680 | 3,120,536.9 | 1752430240543$7月13日 | 426777$7:06 |
|
|
|
|||||||
20 | 684 | 3,082,234.3 | 1750881324049$6月25日 | 510909$8:30 |
|
|
|
|
||||||
21 | 683 | 3,076,428.4 | 1753387628244$7月24日 | 474415$7:54 |
|
|
|
|
||||||
22 | 683 | 3,042,791.1 | 1752005336154$7月8日 | 514213$8:34 |
|
|
|
|
||||||
23 | 681 | 2,995,445.2 | 1752084656243$7月9日 | 439939$7:19 |
|
|
|
|||||||
24 | 683 | 2,965,211.1 | 1752005336154$7月8日 | 514213$8:34 |
|
|
|
|
||||||
25 | 684 | 2,944,806.8 | 1754417291445$8月5日 | 518051$8:38 |
|
|
|
|
||||||
26 | 683 | 2,893,885.9 | 1753387628244$7月24日 | 474415$7:54 |
|
|
|
|
||||||
27 | 683 | 2,777,034.4 | 1752783709128$7月17日 | 463211$7:43 |
|
|
|
|
||||||
28 | 684 | 2,698,408.4 | 1753644395988$7月27日 | 548419$9:08 |
|
|
|
|
||||||
29 | 684 | 2,695,997.9 | 1754417291445$8月5日 | 518051$8:38 |
|
|
|
|
||||||
30 | 683 | 2,547,537.2 | 1752783709128$7月17日 | 463211$7:43 |
|
|
|
|
||||||
31 | 682 | 2,502,003.6 | 1753387628244$7月24日 | 474415$7:54 |
|
|
|
|||||||
32 | 684 | 2,410,378.3 | 1752783709128$7月17日 | 463211$7:43 |
|
|
|
|
||||||
33 | 671 | 835,008.4 | 1752336757211$7月12日 | 498251$8:18 |
|
|
|
|
||||||
34 | 664 | 6,183.2 | 1752004778749$7月8日 | 555044$9:15 |
|
|
|
|
||||||
35 | 678 | 3,500.5 | 1753562800142$7月26日 | 519800$8:39 |
|
|
|
|
||||||
36 | 251 | 1,059.0 | 1752265671204$7月11日 | 506797$8:26 |
|
|
|
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.