- +暗夜堡
- +治療量
- +全明星
- +傳奇
- +
- +Healers
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +7.2
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 868.67 | |
2 | 730.54 | |
3 | 656.15 | |
4 | 647.44 | |
5 | 647.32 | |
6 | 579.06 | |
7 | 570.88 | |
8 | 531.37 | |
9 | 529.46 | |
10 | 437.93 | |
11 | 415.26 | |
12 | 398.62 | |
13 | 388.37 | |
14 | 360.52 | |
15 | 346.04 | |
16 | 336.76 | |
17 | 311.51 | |
18 | 304.65 | |
19 | 299.91 | |
20 | 293.84 | |
21 | 284.65 | |
22 | 264.64 | |
23 | 262.37 | |
24 | 255.05 | |
25 | 251.33 | |
26 | 247.61 | |
27 | 244.67 | |
28 | 229.01 | |
29 | 226.89 | |
30 | 224.55 | |
31 | 222.36 | |
32 | 219.55 | |
33 | 213.73 | |
34 | 212.21 | |
35 | 211.55 | |
36 | 203.18 | |
37 | 186.51 | |
38 | 183.67 | |
39 | 180.34 | |
40 | 168.75 | |
41 | 158.82 | |
42 | 157.36 | |
43 | 156.27 | |
44 | 156.07 | |
45 | 153.47 | |
46 | 153.06 | |
47 | 149.49 | |
48 | 147.19 | |
49 | 124.19 | |
50 | 123.29 | |
51 | 117.04 | |
52 | 116.96 | |
53 | 116.55 | |
54 | 116.38 | |
55 | 112.49 | |
56 | 111.42 | |
57 | 107.43 | |
58 | 99.02 | |
59 | 97.42 | |
60 | 94.68 | |
61 | 86.66 | |
62 | 86.18 | |
63 | 80.56 | |
64 | 67.13 | |
65 | 64.10 | |
66 | 62.12 | |
67 | 61.93 | |
68 | 61.87 | |
69 | 59.89 | |
70 | 57.57 | |
71 | 53.78 | |
72 | 50.28 | |
73 | 49.89 | |
74 | 48.28 | |
75 | 46.43 | |
76 | 44.71 | |
77 | 44.51 | |
78 | 44.04 | |
79 | 42.89 | |
80 | 41.79 | |
81 | 32.55 | |
82 | 20.91 |
Last Updated: 1970年1月1日星期四 00:00.
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.