Median Perf. Avg: | 34.1 |
Kills Logged: | 33 |
Dungeon | Best %
| Highest Points
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積分 | 名次
| ||||||
05919$ 59 | 0001497$ 149.8 | 00004$ 4 | 01689939$28:09(+17) | 05919$ 59 | 22464$ 224.64 | 03336750$ 333675 | |
00000001$
Neltharion's Lair
| 05626$ 56 | 0001443$ 144.3 | 00003$ 3 | 01611459$26:51(+16) | 03927$ 39 | 21649$ 216.49 | 03194400$ 319440 |
00000002$
The Underrot
| 04506$ 45 | 0001492$ 149.2 | 00005$ 5 | 01764386$29:24(+17) | 02066$ 20 | 27827$ 278.28 | 02454920$ 245492 |
04263$ 42 | 0001286$ 128.6 | 00004$ 4 | 01878648$31:18(+14) | 04263$ 42 | 19296$ 192.96 | 03676950$ 367695 | |
03317$ 33 | 0001149$ 115.0 | 00004$ 4 | 01430012$23:50(+13) | 03317$ 33 | 17248$ 172.48 | 04124630$ 412463 | |
04140$ 41 | 0001309$ 131.0 | 00007$ 7 | 01372838$22:52(+14) | 03323$ 33 | 19645$ 196.45 | 03891100$ 389110 | |
03017$ 30 | 0001116$ 111.7 | 00003$ 3 | 01984088$33:04(+13) | 02474$ 24 | 16753$ 167.53 | 02639370$ 263937 | |
03665$ 36 | 0001291$ 129.2 | 00003$ 3 | 01906617$31:46(+14) | 02017$ 20 | 19373$ 193.73 | 02818740$ 281874 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
如果您是該角色的擁有者,可以請求隱藏涉及您角色的解析。更多訊息請點擊此處查看。