名單更新中...
角色名稱
| 職業
| 等級
| 階級
| 英雄榜
|
---|---|---|---|---|
![]() | 獵人 | 80 | 1 | 英雄榜 |
![]() | 獵人 | 53 | 2 | 英雄榜 |
![]() | 武僧 | 50 | 0 | 英雄榜 |
![]() | 法師 | 50 | 1 | 英雄榜 |
![]() | 盜賊 | 47 | 1 | 英雄榜 |
![]() | 聖騎士 | 47 | 1 | 英雄榜 |
![]() | 惡魔獵人 | 46 | 1 | 英雄榜 |
![]() | 戰士 | 46 | 1 | 英雄榜 |
![]() | 獵人 | 46 | 1 | 英雄榜 |
![]() | 死亡騎士 | 45 | 1 | 英雄榜 |
![]() | 德魯伊 | 45 | 1 | 英雄榜 |
![]() | 薩滿 | 45 | 1 | 英雄榜 |
![]() | 獵人 | 45 | 2 | 英雄榜 |
![]() | 牧師 | 45 | 4 | 英雄榜 |
![]() | 法師 | 45 | 8 | 英雄榜 |
![]() | 獵人 | 42 | 6 | 英雄榜 |
![]() | 戰士 | 42 | 6 | 英雄榜 |
![]() | 盜賊 | 41 | 6 | 英雄榜 |
![]() | 薩滿 | 40 | 1 | 英雄榜 |
![]() | 惡魔獵人 | 40 | 3 | 英雄榜 |
![]() | 盜賊 | 40 | 6 | 英雄榜 |
![]() | 死亡騎士 | 40 | 6 | 英雄榜 |
![]() | 牧師 | 40 | 6 | 英雄榜 |
![]() | 戰士 | 40 | 6 | 英雄榜 |
![]() | 獵人 | 37 | 6 | 英雄榜 |
![]() | 術士 | 37 | 7 | 英雄榜 |
![]() | 武僧 | 36 | 5 | 英雄榜 |
![]() | 死亡騎士 | 36 | 8 | 英雄榜 |
![]() | 戰士 | 35 | 5 | 英雄榜 |
![]() | 德魯伊 | 35 | 5 | 英雄榜 |
![]() | 德魯伊 | 35 | 5 | 英雄榜 |
![]() | 法師 | 35 | 6 | 英雄榜 |
![]() | 術士 | 35 | 6 | 英雄榜 |
![]() | 聖騎士 | 35 | 6 | 英雄榜 |
![]() | 武僧 | 35 | 7 | 英雄榜 |
![]() | 法師 | 35 | 8 | 英雄榜 |
![]() | 術士 | 35 | 8 | 英雄榜 |
![]() | 死亡騎士 | 35 | 8 | 英雄榜 |
最後同步時間西元2022年04月02日 (週六) 21時44分31秒 更新