- +傳奇鑰石 第 1-3 賽季
- +
- +所有職業
- +賽季 3
- +Excluding Private Logs
Loading Data...
Damage Dealers
Name
| Avg
| All Stars
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machenuz | 97.8 | 95 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 94 | 98 | 97 | 98 | 3,113 |
Aming | 96.4 | 91 | 97 | 98 | 98 | 94 | 98 | 97 | 97 | 95 | 95 | 3,095 |
Rooffee | 95.9 | 90 | 95 | 97 | 95 | 96 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 2,774 |
Wirkan | 85.1 | 76 | 77 | 75 | 88 | 80 | 93 | 87 | 90 | 94 | 85 | 2,704 |
Skonlös | 82.5 | 83 | 62 | 60 | 91 | 84 | 91 | 91 | 92 | 84 | 81 | 2,581 |
Frynnan | 69.4 | 63 | 76 | 81 | 43 | 70 | 74 | 53 | 77 | 76 | 76 | 2,530 |
Trygga | 76.8 | 65 | 79 | 68 | 79 | 74 | 83 | 79 | 79 | 83 | 74 | 2,288 |
Deox | 84.4 | 69 | - | 90 | 81 | 84 | 74 | 84 | 89 | 91 | 93 | 1,897 |
Adinan | 63.7 | 47 | 49 | 72 | - | 55 | - | 70 | 65 | 72 | 75 | 1,720 |
Machenus | 59.2 | 67 | 77 | 73 | 49 | - | 74 | 78 | 1 | 29 | 81 | 1,684 |
Jasul | 58.0 | - | - | 69 | 61 | 68 | 46 | 70 | 75 | 12 | 59 | 1,587 |
Huntrlol | 52.7 | - | 47 | 72 | 45 | 47 | 60 | 80 | 71 | 20 | 27 | 1,447 |
Shenduruh | 69.7 | - | - | 64 | 61 | 61 | - | 44 | 89 | - | 97 | 1,375 |
Muraco | 77.1 | - | 80 | 81 | 66 | 81 | 80 | - | 75 | 72 | - | 1,325 |
Kallinka | 55.8 | 27 | - | 71 | 39 | 56 | 40 | 72 | 69 | 46 | 78 | 1,081 |
Wisard | 32.6 | 36 | 19 | 70 | 6 | - | - | 26 | 10 | - | 58 | 1,018 |
Peterpung | 61.3 | - | 77 | - | - | 68 | 51 | 57 | 76 | 27 | 70 | 934 |
Wisspimp | 31.8 | - | 51 | 28 | - | 14 | - | 27 | - | 37 | - | 777 |
Dëox | 35.4 | 72 | 30 | 59 | - | - | 17 | 18 | 1 | 47 | - | 741 |
Shendo | 76.1 | - | - | 71 | - | - | 67 | - | 89 | - | - | 584 |
Ztrampanz | 21.0 | - | - | 8 | - | 40 | - | 29 | 4 | - | - | 472 |
Tunderhorn | 22.5 | 30 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 32 | 395 |
Helija | 43.4 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 46 | - | 328 |
Florina | 9.3 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 9 | - | 184 |
Wissrain | 62.7 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 |
Floresa | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 128 |
Tanks
Healers
Name
| Avg
| All Stars
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wissrain | 96.5 | 95 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 93 | 97 | 96 | 97 | 3,179 |
Wisslow | 91.3 | 87 | 94 | 90 | 93 | 90 | 91 | 89 | 93 | 91 | 91 | 3,049 |
Strampaanxd | 88.4 | 82 | 80 | 91 | 82 | 93 | 93 | 88 | 92 | 81 | 96 | 2,732 |
Wisscow | 76.6 | 73 | 91 | 41 | 90 | 72 | 93 | 65 | 80 | 66 | 89 | 2,346 |
Wiss | 66.2 | 10 | 56 | 79 | 67 | 72 | 84 | 67 | 76 | 81 | 66 | 2,121 |
Deox | 82.0 | - | 83 | 90 | 69 | - | 79 | 83 | 84 | 83 | 82 | 1,985 |
Strampanqt | 22.8 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 134 |