- +洪荒化身牢獄
- +傷害量
- +所有王
- +傳奇
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- 所有物品等級
- +Pre-Patch
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 477.47 | |
2 | 476.36 | |
3 | 475.43 | |
4 | 461.89 | |
5 | 416.06 | |
6 | 372.99 | |
7 | 367.79 | |
8 | 366.96 | |
9 | 353.02 | |
10 | 349.42 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 424.03 | |
2 | 404.30 | |
3 | 295.17 | |
4 | 211.48 | |
5 | 173.90 | |
6 | 123.42 | |
7 | 112.03 | |
8 | 107.13 | |
9 | 92.20 | |
10 | 89.01 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 359.02 | |
2 | 273.93 | |
3 | 204.03 | |
4 | 203.63 | |
5 | 191.23 | |
6 | 178.83 | |
7 | 160.71 | |
8 | 158.77 | |
9 | 106.59 | |
10 | 100.73 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 753,427.8 | 1721880861248$7月25日 | 62027$1:02 |
|
|
|||||
2 | 528 | 736,522.3 | 1723005469687$8月7日 | 92541$1:32 |
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
3 | 529 | 726,754.9 | 1721880861248$7月25日 | 62027$1:02 |
|
|
|||||
4 | 529 | 714,253.6 | 1721880861248$7月25日 | 62027$1:02 |
|
|
|||||
5 | 528 | 699,712.0 | 1721880861248$7月25日 | 62027$1:02 |
|
|
|||||
6 | 529 | 692,130.1 | 1722025604442$7月26日 | 89927$1:29 |
|
|
|||||
7 | 528 | 687,037.2 | 1721880861248$7月25日 | 62027$1:02 |
|
|
|||||
8 | 526 | 662,423.3 | 1723442170705$8月12日 | 159958$2:39 |
|
|
|||||
9 | 527 | 659,212.9 | 1721880861248$7月25日 | 62027$1:02 |
|
|
|||||
10 | 528 | 648,074.5 | 1721880861248$7月25日 | 62027$1:02 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 764,200.8 | 1721882815260$7月25日 | 150425$2:30 |
|
|
|||||
2 | 527 | 644,862.7 | 1721882815260$7月25日 | 150425$2:30 |
|
|
|||||
3 | 529 | 633,141.7 | 1721882815260$7月25日 | 150425$2:30 |
|
|
|||||
4 | 528 | 603,806.5 | 1723006594498$8月7日 | 225222$3:45 |
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
5 | 529 | 559,773.7 | 1721882815260$7月25日 | 150425$2:30 |
|
|
|||||
6 | 529 | 545,142.2 | 1722028350320$7月26日 | 213597$3:33 |
|
|
|||||
7 | 528 | 515,901.5 | 1721882815260$7月25日 | 150425$2:30 |
|
|
|||||
8 | 528 | 499,928.6 | 1721882815260$7月25日 | 150425$2:30 |
|
|
|||||
9 | 528 | 491,036.0 | 1721882815260$7月25日 | 150425$2:30 |
|
|
|||||
10 | 528 | 485,072.9 | 1721882815260$7月25日 | 150425$2:30 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 526 | 1,269,323.9 | 1723443358938$8月12日 | 214071$3:34 |
|
|
|||||
2 | 529 | 1,263,983.0 | 1723690665383$8月15日 | 160271$2:40 |
|
|
1
$
![]() Blessing of Autumn
1
|
||||
3 | 528 | 1,108,384.0 | 1721881509480$7月25日 | 126425$2:06 |
|
|
|||||
4 | 529 | 1,056,232.8 | 1721881509480$7月25日 | 126425$2:06 |
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
5 | 528 | 1,044,796.0 | 1723006015999$8月7日 | 151960$2:31 |
|
|
|||||
6 | 528 | 965,627.4 | 1721881509480$7月25日 | 126425$2:06 |
|
|
|||||
7 | 529 | 868,423.1 | 1721881509480$7月25日 | 126425$2:06 |
|
|
|||||
8 | 519 | 860,471.9 | 1723086739237$8月8日 | 165279$2:45 |
|
|
|||||
9 | 522 | 832,472.8 | 1723086739237$8月8日 | 165279$2:45 |
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
10 | 529 | 814,119.2 | 1722026152117$7月26日 | 146197$2:26 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 541,148.4 | 1721883393717$7月25日 | 206208$3:26 |
|
|
|||||
2 | 508 | 437,357.4 | 1723088313145$8月8日 | 359824$5:59 |
|
|
|||||
3 | 529 | 430,137.8 | 1721883393717$7月25日 | 206208$3:26 |
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
4 | 529 | 423,161.2 | 1721883393717$7月25日 | 206208$3:26 |
|
|
|||||
5 | 526 | 416,617.1 | 1721883393717$7月25日 | 206208$3:26 |
|
|
|||||
6 | 527 | 401,917.1 | 1721883393717$7月25日 | 206208$3:26 |
|
|
|||||
7 | 527 | 400,450.4 | 1721883393717$7月25日 | 206208$3:26 |
|
|
|||||
8 | 528 | 395,583.7 | 1721883393717$7月25日 | 206208$3:26 |
|
|
|||||
9 | 527 | 367,328.8 | 1721883393717$7月25日 | 206208$3:26 |
|
|
|||||
10 | 528 | 359,152.8 | 1721883393717$7月25日 | 206208$3:26 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 750,431.2 | 1721882137374$7月25日 | 153672$2:33 |
|
|
|||||
2 | 529 | 627,471.5 | 1721882137374$7月25日 | 153672$2:33 |
|
|
|||||
3 | 529 | 547,774.1 | 1722027646137$7月26日 | 208111$3:28 |
|
|
|||||
4 | 529 | 527,428.4 | 1721882137374$7月25日 | 153672$2:33 |
|
|
|||||
5 | 528 | 524,087.4 | 1721882137374$7月25日 | 153672$2:33 |
|
|
|||||
6 | 529 | 522,119.7 | 1721882137374$7月25日 | 153672$2:33 |
|
|
|||||
7 | 529 | 495,257.2 | 1721882137374$7月25日 | 153672$2:33 |
|
|
|||||
8 | 527 | 437,614.6 | 1721882137374$7月25日 | 153672$2:33 |
|
|
|||||
9 | 528 | 432,583.4 | 1721882137374$7月25日 | 153672$2:33 |
|
|
|||||
10 | 527 | 423,212.7 | 1721882137374$7月25日 | 153672$2:33 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 679,757.5 | 1721884088988$7月25日 | 202417$3:22 |
|
|
|||||
2 | 529 | 660,647.4 | 1721884088988$7月25日 | 202417$3:22 |
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
3 | 529 | 603,773.1 | 1721884088988$7月25日 | 202417$3:22 |
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
4 | 529 | 601,012.9 | 1721884088988$7月25日 | 202417$3:22 |
|
|
|||||
5 | 528 | 569,291.2 | 1721884088988$7月25日 | 202417$3:22 |
|
|
|||||
6 | 528 | 539,975.7 | 1721884088988$7月25日 | 202417$3:22 |
|
|
|||||
7 | 528 | 535,696.9 | 1721884088988$7月25日 | 202417$3:22 |
|
|
|||||
8 | 528 | 523,438.0 | 1721884088988$7月25日 | 202417$3:22 |
|
|
|||||
9 | 527 | 497,811.0 | 1721884088988$7月25日 | 202417$3:22 |
|
|
|||||
10 | 527 | 493,110.9 | 1721884088988$7月25日 | 202417$3:22 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 524 | 536,303.3 | 1722397683245$7月31日 | 541012$9:01 |
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
2 | 529 | 480,698.8 | 1723007393595$8月7日 | 569671$9:29 |
|
|
|||||
3 | 529 | 390,529.0 | 1723007393595$8月7日 | 569671$9:29 |
|
|
|||||
4 | 528 | 388,663.5 | 1723007393595$8月7日 | 569671$9:29 |
|
|
5
$
![]() Power Infusion
5
|
||||
5 | 525 | 374,776.3 | 1723007393595$8月7日 | 569671$9:29 |
|
|
|||||
6 | 528 | 372,997.7 | 1723007393595$8月7日 | 569671$9:29 |
|
|
5
$
![]() Power Infusion
5
|
||||
7 | 528 | 372,673.9 | 1723007393595$8月7日 | 569671$9:29 |
|
|
|||||
8 | 527 | 360,407.8 | 1723007393595$8月7日 | 569671$9:29 |
|
|
|||||
9 | 526 | 348,636.8 | 1723007393595$8月7日 | 569671$9:29 |
|
|
|||||
10 | 527 | 343,991.8 | 1723007393595$8月7日 | 569671$9:29 |
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.