- +雷霆王座
- +傷害量
- +所有王
- +英雄
- +25 Player
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 998.83 | |
2 | 980.64 | |
3 | 967.49 | |
4 | 920.71 | |
5 | 787.38 | |
6 | 781.86 | |
7 | 774.79 | |
8 | 754.69 | |
9 | 746.78 | |
10 | 744.54 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 444.51 | |
2 | 145.83 | |
3 | 126.97 | |
4 | 125.10 | |
5 | 69.03 | |
6 | 53.90 | |
7 | 45.29 | |
8 | 40.54 | |
9 | 34.61 | |
10 | 34.47 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 862.22 | |
2 | 721.68 | |
3 | 515.94 | |
4 | 250.84 | |
5 | 240.18 | |
6 | 24.03 | |
7 | 4.65 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 848,314.0 | 1402718589465$6月14日 | 67927$1:07 |
|
|
|||
2 | 690,664.0 | 1402718589465$6月14日 | 67927$1:07 |
|
|
|||
3 | 649,516.0 | 1408690885406$8月22日 | 97135$1:37 |
|
|
|||
4 | 647,940.0 | 1407376134915$8月7日 | 91879$1:31 |
|
|
|||
5 | 636,797.0 | 1408690885406$8月22日 | 97135$1:37 |
|
|
|||
6 | 629,931.0 | 1406251144930$7月25日 | 94119$1:34 |
|
|
|||
7 | 606,702.0 | 1403834836542$6月27日 | 70420$1:10 |
|
|
|||
8 | 593,092.0 | 1408690885406$8月22日 | 97135$1:37 |
|
|
|||
9 | 584,519.0 | 1405661141073$7月18日 | 79370$1:19 |
|
|
|||
10 | 568,557.0 | 1408690885406$8月22日 | 97135$1:37 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 824,860.0 | 1403835298099$6月27日 | 228416$3:48 |
|
|
|||
2 | 652,475.0 | 1402719220975$6月14日 | 195265$3:15 |
|
|
|||
3 | 636,812.0 | 1407377163691$8月7日 | 234746$3:54 |
|
|
|||
4 | 635,852.0 | 1408691407575$8月22日 | 251615$4:11 |
|
|
|||
5 | 597,823.0 | 1394498828998$3月11日 | 265253$4:25 |
|
|
|||
6 | 571,385.0 | 1408160822685$8月16日 | 231676$3:51 |
|
|
|||
7 | 566,696.0 | 1408691407575$8月22日 | 251615$4:11 |
|
|
|||
8 | 566,592.0 | 1408691407575$8月22日 | 251615$4:11 |
|
|
|||
9 | 546,437.0 | 1408691407575$8月22日 | 251615$4:11 |
|
|
|||
10 | 546,010.0 | 1407802665311$8月12日 | 269612$4:29 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,449,580.0 | 1403836007839$6月27日 | 127623$2:07 |
|
|
|||
2 | 813,399.0 | 1402719899609$6月14日 | 115163$1:55 |
|
|
|||
3 | 742,561.0 | 1407377812620$8月7日 | 143070$2:23 |
|
|
|||
4 | 654,248.0 | 1408692001072$8月22日 | 156992$2:36 |
|
|
|||
5 | 621,385.0 | 1408692001072$8月22日 | 156992$2:36 |
|
|
|||
6 | 597,983.0 | 1408692001072$8月22日 | 156992$2:36 |
|
|
|||
7 | 573,907.0 | 1408692001072$8月22日 | 156992$2:36 |
|
|
|||
8 | 565,844.0 | 1408692001072$8月22日 | 156992$2:36 |
|
|
|||
9 | 565,609.0 | 1408161548988$8月16日 | 145580$2:25 |
|
|
|||
10 | 556,916.0 | 1408692001072$8月22日 | 156992$2:36 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,049,680.0 | 1403836398669$6月27日 | 105023$1:45 |
|
|
|||
2 | 851,927.0 | 1402720388253$6月14日 | 85630$1:25 |
|
|
|||
3 | 678,447.0 | 1408692783005$8月22日 | 138186$2:18 |
|
|
|||
4 | 649,522.0 | 1407803937470$8月12日 | 130367$2:10 |
|
|
|||
5 | 587,640.0 | 1407378235967$8月7日 | 128944$2:08 |
|
|
|||
6 | 559,215.0 | 1408692783005$8月22日 | 138186$2:18 |
|
|
|||
7 | 554,492.0 | 1404666903353$7月6日 | 207513$3:27 |
|
|
|||
8 | 521,201.0 | 1408161938036$8月16日 | 135661$2:15 |
|
|
|||
9 | 511,467.0 | 1405941241458$7月21日 | 135152$2:15 |
|
|
|||
10 | 504,436.0 | 1402720388253$6月14日 | 85630$1:25 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 493,897.0 | 1402720879036$6月14日 | 209881$3:29 |
|
|
|||
2 | 491,962.0 | 1403836959787$6月27日 | 214852$3:34 |
|
|
|||
3 | 481,261.0 | 1404885149302$7月9日 | 224857$3:44 |
|
|
|||
4 | 465,265.0 | 1407378840810$8月7日 | 219880$3:39 |
|
|
|||
5 | 456,819.0 | 1404885149302$7月9日 | 224857$3:44 |
|
|
|||
6 | 419,912.0 | 1394501473013$3月11日 | 215537$3:35 |
|
|
|||
7 | 407,188.0 | 1407804465796$8月12日 | 219680$3:39 |
|
|
|||
8 | 400,399.0 | 1408693258169$8月22日 | 236353$3:56 |
|
|
|||
9 | 376,669.0 | 1408693258169$8月22日 | 236353$3:56 |
|
|
|||
10 | 367,076.0 | 1408162503196$8月16日 | 211098$3:31 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,330,970.0 | 1404885891483$7月9日 | 90768$1:30 |
|
|
|||
2 | 981,524.0 | 1408693919589$8月22日 | 105420$1:45 |
|
|
|||
3 | 824,042.0 | 1407805150787$8月12日 | 121221$2:01 |
|
|
|||
4 | 750,999.0 | 1408693919589$8月22日 | 105420$1:45 |
|
|
|||
5 | 692,259.0 | 1404885891483$7月9日 | 90768$1:30 |
|
|
|||
6 | 624,517.0 | 1408693919589$8月22日 | 105420$1:45 |
|
|
|||
7 | 620,876.0 | 1402721640971$6月14日 | 86050$1:26 |
|
|
|||
8 | 593,738.0 | 1408693919589$8月22日 | 105420$1:45 |
|
|
|||
9 | 586,029.0 | 1408693919589$8月22日 | 105420$1:45 |
|
|
|||
10 | 581,499.0 | 1403837618717$6月27日 | 110022$1:50 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 636,216.0 | 1403838265009$6月27日 | 123849$2:03 |
|
|
|||
2 | 526,193.0 | 1408694246343$8月22日 | 137064$2:17 |
|
|
|||
3 | 509,735.0 | 1408694246343$8月22日 | 137064$2:17 |
|
|
|||
4 | 509,634.0 | 1408694246343$8月22日 | 137064$2:17 |
|
|
|||
5 | 497,169.0 | 1407379898413$8月7日 | 167392$2:47 |
|
|
|||
6 | 463,896.0 | 1408694246343$8月22日 | 137064$2:17 |
|
|
|||
7 | 461,409.0 | 1394502671637$3月11日 | 188601$3:08 |
|
|
|||
8 | 455,093.0 | 1408694246343$8月22日 | 137064$2:17 |
|
|
|||
9 | 434,034.0 | 1407805597585$8月12日 | 180777$3:00 |
|
|
|||
10 | 426,197.0 | 1408694246343$8月22日 | 137064$2:17 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 686,319.0 | 1403838690687$6月27日 | 153290$2:33 |
|
|
|||
2 | 455,378.0 | 1408694613890$8月22日 | 151260$2:31 |
|
|
|||
3 | 449,328.0 | 1408694613890$8月22日 | 151260$2:31 |
|
|
|||
4 | 424,889.0 | 1408694613890$8月22日 | 151260$2:31 |
|
|
|||
5 | 401,009.0 | 1407805983608$8月12日 | 177101$2:57 |
|
|
|||
6 | 397,116.0 | 1394503044047$3月11日 | 185279$3:05 |
|
|
|||
7 | 395,278.0 | 1407380317755$8月7日 | 206776$3:26 |
|
|
|||
8 | 364,516.0 | 1408694613890$8月22日 | 151260$2:31 |
|
|
|||
9 | 359,403.0 | 1408694613890$8月22日 | 151260$2:31 |
|
|
|||
10 | 349,140.0 | 1408694613890$8月22日 | 151260$2:31 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 470,866.0 | 1403839346182$6月27日 | 109662$1:49 |
|
|
|||
2 | 470,447.0 | 1394505436667$3月11日 | 132295$2:12 |
|
|
|||
3 | 443,457.0 | 1408695161208$8月22日 | 135521$2:15 |
|
|
|||
4 | 434,690.0 | 1408695161208$8月22日 | 135521$2:15 |
|
|
|||
5 | 427,016.0 | 1408695161208$8月22日 | 135521$2:15 |
|
|
|||
6 | 422,549.0 | 1408695161208$8月22日 | 135521$2:15 |
|
|
|||
7 | 386,401.0 | 1408695161208$8月22日 | 135521$2:15 |
|
|
|||
8 | 384,034.0 | 1408695161208$8月22日 | 135521$2:15 |
|
|
|||
9 | 376,856.0 | 1408168852722$8月16日 | 144557$2:24 |
|
|
|||
10 | 375,601.0 | 1405945445793$7月21日 | 133546$2:13 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 596,003.0 | 1403839756008$6月27日 | 167806$2:47 |
|
|
|||
2 | 483,463.0 | 1407809161319$8月12日 | 224366$3:44 |
|
|
|||
3 | 460,442.0 | 1408695512831$8月22日 | 212977$3:32 |
|
|
|||
4 | 434,335.0 | 1401428506386$5月30日 | 238186$3:58 |
|
|
|||
5 | 420,381.0 | 1408695512831$8月22日 | 212977$3:32 |
|
|
|||
6 | 413,490.0 | 1408695512831$8月22日 | 212977$3:32 |
|
|
|||
7 | 409,237.0 | 1408695512831$8月22日 | 212977$3:32 |
|
|
|||
8 | 405,875.0 | 1408169584636$8月16日 | 185481$3:05 |
|
|
|||
9 | 405,855.0 | 1408695512831$8月22日 | 212977$3:32 |
|
|
|||
10 | 402,289.0 | 1408695512831$8月22日 | 212977$3:32 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 452,230.0 | 1403840049321$6月27日 | 177836$2:57 |
|
|
|||
2 | 401,133.0 | 1407809669187$8月12日 | 219957$3:39 |
|
|
|||
3 | 371,660.0 | 1408170053250$8月16日 | 195929$3:15 |
|
|
|||
4 | 344,077.0 | 1406359570412$7月26日 | 170421$2:50 |
|
|
|||
5 | 343,233.0 | 1408695860332$8月22日 | 459823$7:39 |
|
|
|||
6 | 315,773.0 | 1408695860332$8月22日 | 459823$7:39 |
|
|
|||
7 | 299,798.0 | 1401468982682$5月30日 | 173892$2:53 |
|
|
|||
8 | 299,729.0 | 1405223257289$7月13日 | 191065$3:11 |
|
|
|||
9 | 297,468.0 | 1404723710334$7月7日 | 181303$3:01 |
|
|
|||
10 | 290,317.0 | 1394506287940$3月11日 | 358849$5:58 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 371,101.0 | 1401435113330$5月30日 | 369907$6:09 |
|
|
|||
2 | 329,624.0 | 1407812625677$8月12日 | 408068$6:48 |
|
|
|||
3 | 328,659.0 | 1406239164169$7月24日 | 340596$5:40 |
|
|
|||
4 | 328,068.0 | 1394510589559$3月11日 | 397260$6:37 |
|
|
|||
5 | 313,392.0 | 1405949104418$7月21日 | 363403$6:03 |
|
|
|||
6 | 313,252.0 | 1403844201663$6月27日 | 324976$5:24 |
|
|
|||
7 | 250,768.0 | 1400914156048$5月24日 | 320453$5:20 |
|
|
|||
8 | 215,618.0 | 1405672604382$7月18日 | 329628$5:29 |
|
|
|||
9 | 187,833.0 | 1407822403924$8月12日 | 416089$6:56 |
|
|
|||
10 | 175,590.0 | 1405224261585$7月13日 | 350322$5:50 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501,385.0 | 1407813940581$8月12日 | 168886$2:48 |
|
|
|||
2 | 432,941.0 | 1403845523408$6月27日 | 165224$2:45 |
|
|
|||
3 | 421,562.0 | 1405950753045$7月21日 | 167865$2:47 |
|
|
|||
4 | 385,026.0 | 1402617840857$6月13日 | 210395$3:30 |
|
|
|||
5 | 343,322.0 | 1404728560419$7月7日 | 165368$2:45 |
|
|
|||
6 | 282,859.0 | 1405225063934$7月13日 | 146852$2:26 |
|
|
|||
7 | 282,692.0 | 1403576174806$6月24日 | 162630$2:42 |
|
|
|||
8 | 276,113.0 | 1401471510585$5月30日 | 154265$2:34 |
|
|
|||
9 | 257,755.0 | 1407824062463$8月12日 | 174658$2:54 |
|
|
|||
10 | 251,940.0 | 1407824062463$8月12日 | 174658$2:54 |
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.