- +天槌
- +傷害量
- +Brackenspore
- +傳奇
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | 76,810.3 | 1433297450179$6月3日 | 224233$3:44 |
|
|
|||
2 | 674 | 70,871.9 | 1421731563222$1月20日 | 522859$8:42 |
|
|
|||
3 | 700 | 64,275.5 | 1433297450179$6月3日 | 224233$3:44 |
|
|
|||
4 | 682 | 61,843.2 | 1422415824910$1月28日 | 440728$7:20 |
|
|
|||
5 | 701 | 60,709.9 | 1433297450179$6月3日 | 224233$3:44 |
|
|
|||
6 | 702 | 58,810.0 | 1433297450179$6月3日 | 224233$3:44 |
|
|
|||
7 | 700 | 57,925.6 | 1433297450179$6月3日 | 224233$3:44 |
|
|
|||
8 | 702 | 57,514.2 | 1433297450179$6月3日 | 224233$3:44 |
|
|
|||
9 | 683 | 56,260.5 | 1423536580344$2月10日 | 430563$7:10 |
|
|
|||
10 | 690 | 55,152.9 | 1428535643846$4月8日 | 392383$6:32 |
|
|
|||
11 | 684 | 53,700.0 | 1423536580344$2月10日 | 430563$7:10 |
|
|
|||
12 | 700 | 53,195.2 | 1433297450179$6月3日 | 224233$3:44 |
|
|
|||
13 | 677 | 52,858.2 | 1422412546279$1月28日 | 388217$6:28 |
|
|
|||
14 | 683 | 52,500.0 | 1424746329463$2月24日 | 399190$6:39 |
|
|
|||
15 | 695 | 52,082.6 | 1432006418392$5月19日 | 390901$6:30 |
|
|
|||
16 | 701 | 51,013.3 | 1433297450179$6月3日 | 224233$3:44 |
|
|
|||
17 | 677 | 50,764.6 | 1421729512710$1月20日 | 585590$9:45 |
|
|
|||
18 | 696 | 50,640.4 | 1433297450179$6月3日 | 224233$3:44 |
|
|
|||
19 | 689 | 50,146.5 | 1428535643846$4月8日 | 392383$6:32 |
|
|
|||
20 | 702 | 49,309.3 | 1433297450179$6月3日 | 224233$3:44 |
|
|
|||
21 | 695 | 48,826.0 | 1432006418392$5月19日 | 390901$6:30 |
|
|
|||
22 | 675 | 48,819.3 | 1421217847259$1月14日 | 457552$7:37 |
|
|
|||
23 | 685 | 47,780.8 | 1422415824910$1月28日 | 440728$7:20 |
|
|
|||
24 | 674 | 47,130.8 | 1421208421808$1月14日 | 434137$7:14 |
|
|
|||
25 | 699 | 46,245.7 | 1433297450179$6月3日 | 224233$3:44 |
|
|
|||
26 | 671 | 46,055.8 | 1420774068335$1月9日 | 517157$8:37 |
|
|
|||
27 | 702 | 45,845.0 | 1433297450179$6月3日 | 224233$3:44 |
|
|
|||
28 | 675 | 45,287.4 | 1421980632271$1月23日 | 506080$8:26 |
|
|
|||
29 | 681 | 45,223.0 | 1424746329463$2月24日 | 399190$6:39 |
|
|
|||
30 | 684 | 44,428.2 | 1424746329463$2月24日 | 399190$6:39 |
|
|
|||
31 | 697 | 44,166.3 | 1432006418392$5月19日 | 390901$6:30 |
|
|
|||
32 | 682 | 43,914.6 | 1426562024545$3月17日 | 430753$7:10 |
|
|
|||
33 | 680 | 43,650.5 | 1421208856048$1月14日 | 429718$7:09 |
|
|
|||
34 | 681 | 43,557.8 | 1424746329463$2月24日 | 399190$6:39 |
|
|
|||
35 | 689 | 43,546.5 | 1428535643846$4月8日 | 392383$6:32 |
|
|
|||
36 | 666 | 43,087.6 | 1420605073323$1月7日 | 470233$7:50 |
|
|
|||
37 | 679 | 43,014.2 | 1421817546681$1月21日 | 460810$7:40 |
|
|
|||
38 | 674 | 42,945.0 | 1421373277245$1月16日 | 499069$8:19 |
|
|
|||
39 | 687 | 42,922.7 | 1428535643846$4月8日 | 392383$6:32 |
|
|
|||
40 | 676 | 42,336.6 | 1421644426036$1月19日 | 460047$7:40 |
|
|
|||
41 | 691 | 42,093.2 | 1432006418392$5月19日 | 390901$6:30 |
|
|
|||
42 | 675 | 41,761.6 | 1421644426036$1月19日 | 460047$7:40 |
|
|
|||
43 | 684 | 41,568.1 | 1433297450179$6月3日 | 224233$3:44 |
|
|
|||
44 | 668 | 41,354.7 | 1420521928070$1月6日 | 537887$8:57 |
|
|
|||
45 | 688 | 41,344.0 | 1432006418392$5月19日 | 390901$6:30 |
|
|
|||
46 | 677 | 41,330.4 | 1421217847259$1月14日 | 457552$7:37 |
|
|
|||
47 | 675 | 40,904.6 | 1421815666637$1月21日 | 582093$9:42 |
|
|
|||
48 | 693 | 40,812.7 | 1432006418392$5月19日 | 390901$6:30 |
|
|
|||
49 | 680 | 40,535.0 | 1421812190185$1月21日 | 439173$7:19 |
|
|
|||
50 | 678 | 40,483.0 | 1421217847259$1月14日 | 457552$7:37 |
|
|
|||
51 | 689 | 39,885.7 | 1428535643846$4月8日 | 392383$6:32 |
|
|
|||
52 | 684 | 39,581.1 | 1426562024545$3月17日 | 430753$7:10 |
|
|
|||
53 | 678 | 39,171.4 | 1421812190185$1月21日 | 439173$7:19 |
|
|
|||
54 | 692 | 38,868.8 | 1428535643846$4月8日 | 392383$6:32 |
|
|
|||
55 | 682 | 38,723.5 | 1422412546279$1月28日 | 388217$6:28 |
|
|
|||
56 | 677 | 38,464.8 | 1421208421808$1月14日 | 434137$7:14 |
|
|
|||
57 | 690 | 38,355.0 | 1428535643846$4月8日 | 392383$6:32 |
|
|
|||
58 | 681 | 38,312.9 | 1426562024545$3月17日 | 430753$7:10 |
|
|
|||
59 | 679 | 38,120.6 | 1426562024545$3月17日 | 430753$7:10 |
|
|
|||
60 | 681 | 38,107.9 | 1423544087597$2月10日 | 441634$7:21 |
|
|
|||
61 | 679 | 38,052.7 | 1421812190185$1月21日 | 439173$7:19 |
|
|
|||
62 | 682 | 37,836.4 | 1423536580344$2月10日 | 430563$7:10 |
|
|
|||
63 | 690 | 37,764.9 | 1428535643846$4月8日 | 392383$6:32 |
|
|
|||
64 | 699 | 37,507.8 | 1433297450179$6月3日 | 224233$3:44 |
|
|
|||
65 | 676 | 37,429.9 | 1421817546681$1月21日 | 460810$7:40 |
|
|
|||
66 | 680 | 37,224.5 | 1421808382581$1月21日 | 419207$6:59 |
|
|
|||
67 | 692 | 37,119.1 | 1432006418392$5月19日 | 390901$6:30 |
|
|
|||
68 | 675 | 37,041.5 | 1421553329495$1月18日 | 603801$10:03 |
|
|
|||
69 | 682 | 37,038.0 | 1426562024545$3月17日 | 430753$7:10 |
|
|
|||
70 | 669 | 36,867.0 | 1421553329495$1月18日 | 603801$10:03 |
|
|
|||
71 | 678 | 36,678.0 | 1423544087597$2月10日 | 441634$7:21 |
|
|
|||
72 | 680 | 36,615.3 | 1422430679283$1月28日 | 456337$7:36 |
|
|
|||
73 | 687 | 36,439.2 | 1428535643846$4月8日 | 392383$6:32 |
|
|
|||
74 | 677 | 36,420.5 | 1421808382581$1月21日 | 419207$6:59 |
|
|
|||
75 | 678 | 36,412.4 | 1421553329495$1月18日 | 603801$10:03 |
|
|
|||
76 | 680 | 36,033.5 | 1426562024545$3月17日 | 430753$7:10 |
|
|
|||
77 | 678 | 35,800.2 | 1421816788982$1月21日 | 549182$9:09 |
|
|
|||
78 | 680 | 35,671.9 | 1422415824910$1月28日 | 440728$7:20 |
|
|
|||
79 | 688 | 35,559.6 | 1432006418392$5月19日 | 390901$6:30 |
|
|
|||
80 | 673 | 35,551.9 | 1421206768535$1月14日 | 460717$7:40 |
|
|
|||
81 | 676 | 35,549.9 | 1421217847259$1月14日 | 457552$7:37 |
|
|
|||
82 | 680 | 35,453.9 | 1421812190185$1月21日 | 439173$7:19 |
|
|
|||
83 | 684 | 35,335.4 | 1426562024545$3月17日 | 430753$7:10 |
|
|
|||
84 | 679 | 35,313.2 | 1421208421808$1月14日 | 434137$7:14 |
|
|
|||
85 | 663 | 35,110.3 | 1420521928070$1月6日 | 537887$8:57 |
|
|
|||
86 | 689 | 35,060.4 | 1432006418392$5月19日 | 390901$6:30 |
|
|
|||
87 | 679 | 35,060.3 | 1424746329463$2月24日 | 399190$6:39 |
|
|
|||
88 | 675 | 34,900.0 | 1421808382581$1月21日 | 419207$6:59 |
|
|
|||
89 | 680 | 34,857.2 | 1421817546681$1月21日 | 460810$7:40 |
|
|
|||
90 | 673 | 34,848.8 | 1421373277245$1月16日 | 499069$8:19 |
|
|
|||
91 | 680 | 34,848.7 | 1421808382581$1月21日 | 419207$6:59 |
|
|
|||
92 | 679 | 34,783.7 | 1421217847259$1月14日 | 457552$7:37 |
|
|
|||
93 | 679 | 34,620.0 | 1421644426036$1月19日 | 460047$7:40 |
|
|
|||
94 | 683 | 34,599.0 | 1421812190185$1月21日 | 439173$7:19 |
|
|
|||
95 | 670 | 34,442.2 | 1421208856048$1月14日 | 429718$7:09 |
|
|
|||
96 | 679 | 34,382.9 | 1424746329463$2月24日 | 399190$6:39 |
|
|
|||
97 | 675 | 34,269.4 | 1423544087597$2月10日 | 441634$7:21 |
|
|
|||
98 | 676 | 34,268.4 | 1422430679283$1月28日 | 456337$7:36 |
|
|
|||
99 | 671 | 34,246.3 | 1421729512710$1月20日 | 585590$9:45 |
|
|
|||
100 | 673 | 34,227.1 | 1422426067196$1月28日 | 487151$8:07 |
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.