- +Nerub-ar Palace
- +傷害量
- +所有王
- +傳奇
- +
- +所有職業
- +Any Hero Tree
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +11.0.7
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 645.50 | |
2 | 625.80 | |
3 | 603.28 | |
4 | 598.30 | |
5 | 591.78 | |
6 | 585.60 | |
7 | 560.06 | |
8 | 556.93 | |
9 | 531.37 | |
10 | 493.54 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 671.01 | |
2 | 548.82 | |
3 | 423.54 | |
4 | 423.52 | |
5 | 393.34 | |
6 | 287.87 | |
7 | 283.48 | |
8 | 278.47 | |
9 | 277.21 | |
10 | 264.97 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 527.59 | |
2 | 365.22 | |
3 | 336.66 | |
4 | 330.53 | |
5 | 324.56 | |
6 | 320.67 | |
7 | 305.41 | |
8 | 298.24 | |
9 | 295.84 | |
10 | 294.19 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639 | 1,922,175.5 | 1738755577974$2月5日 | 368474$6:08 |
|
|
|
||||||
2 | 639 | 1,915,493.6 | 1738118046535$1月29日 | 229049$3:49 |
|
|
|
||||||
3 | 638 | 1,814,380.2 | 1739324028676$2月12日 | 206968$3:26 |
|
|
|
||||||
4 | 638 | 1,809,091.6 | 1739321995259$2月12日 | 200564$3:20 |
|
|
|
||||||
5 | 639 | 1,763,171.1 | 1739845300944$2月18日 | 406089$6:46 |
|
|
|
2
$
![]() Blessing of Autumn
2
|
|||||
6 | 632 | 1,760,372.9 | 1735953140698$1月4日 | 381102$6:21 |
|
|
|
||||||
7 | 638 | 1,739,512.9 | 1736906730553$1月15日 | 231272$3:51 |
|
|
|
||||||
8 | 639 | 1,705,275.8 | 1739324611887$2月12日 | 253811$4:13 |
|
|
|
||||||
9 | 635 | 1,684,045.5 | 1739831596576$2月17日 | 372104$6:12 |
|
|
|
||||||
10 | 638 | 1,682,903.5 | 1738120518631$1月29日 | 260495$4:20 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639 | 2,153,202.3 | 1739328182507$2月12日 | 126954$2:06 |
|
|
|
||||||
2 | 637 | 2,065,207.0 | 1737160875866$1月18日 | 173176$2:53 |
|
|
|
||||||
3 | 638 | 1,980,069.7 | 1734579433609$12月19日 | 160828$2:40 |
|
|
|
|
|||||
4 | 634 | 1,920,683.9 | 1736299388613$1月8日 | 205902$3:25 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
5 | 638 | 1,876,072.8 | 1739929823678$2月19日 | 138204$2:18 |
|
|
|
||||||
6 | 638 | 1,874,295.3 | 1738717797640$2月5日 | 139973$2:19 |
|
|
|
||||||
7 | 639 | 1,870,693.2 | 1738722457521$2月5日 | 174658$2:54 |
|
|
|
||||||
8 | 637 | 1,806,669.9 | 1737508732034$1月22日 | 158731$2:38 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
9 | 639 | 1,775,197.9 | 1739846312539$2月18日 | 209889$3:29 |
|
|
|
||||||
10 | 637 | 1,767,656.0 | 1736914623506$1月15日 | 231171$3:51 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639 | 1,837,809.3 | 1739933609110$2月19日 | 157570$2:37 |
|
|
|
||||||
2 | 637 | 1,827,000.2 | 1737509420460$1月22日 | 187811$3:07 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
3 | 638 | 1,822,975.5 | 1738718410871$2月5日 | 184529$3:04 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
4 | 638 | 1,788,179.5 | 1736306720650$1月8日 | 186914$3:06 |
|
|
|
||||||
5 | 639 | 1,740,735.2 | 1738153038204$1月29日 | 265797$4:25 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
6 | 638 | 1,740,271.1 | 1739063972506$2月9日 | 273853$4:33 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
7 | 638 | 1,718,928.1 | 1737689009545$1月24日 | 177322$2:57 |
|
|
|
||||||
8 | 638 | 1,699,048.9 | 1738122164193$1月29日 | 211348$3:31 |
|
|
|
||||||
9 | 639 | 1,698,696.6 | 1737689009545$1月24日 | 177322$2:57 |
|
|
|
||||||
10 | 639 | 1,682,466.4 | 1739069562120$2月9日 | 258374$4:18 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | 1,841,775.3 | 1738114214503$1月29日 | 183008$3:03 |
|
|
|
||||||
2 | 639 | 1,807,556.1 | 1735879315701$1月3日 | 287748$4:47 |
|
|
|
||||||
3 | 637 | 1,784,175.6 | 1739774187466$2月17日 | 279526$4:39 |
|
|
|
||||||
4 | 636 | 1,755,993.4 | 1736576076281$1月11日 | 310341$5:10 |
|
|
|
||||||
5 | 632 | 1,755,027.1 | 1738466376250$2月2日 | 360582$6:00 |
|
|
|
||||||
6 | 634 | 1,741,555.0 | 1739592133420$2月15日 | 331240$5:31 |
|
|
|
||||||
7 | 637 | 1,727,223.5 | 1738729133741$2月5日 | 272917$4:32 |
|
|
|
||||||
8 | 636 | 1,720,767.6 | 1739670413777$2月16日 | 288582$4:48 |
|
|
|
||||||
9 | 636 | 1,694,656.1 | 1737086223280$1月17日 | 341689$5:41 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
10 | 638 | 1,693,413.1 | 1738983953653$2月8日 | 287834$4:47 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639 | 3,058,095.2 | 1739330474844$2月12日 | 357826$5:57 |
|
|
|
||||||
2 | 634 | 3,050,081.6 | 1737515923265$1月22日 | 426056$7:06 |
|
|
|
||||||
3 | 638 | 2,940,049.5 | 1739933726638$2月19日 | 367566$6:07 |
|
|
|
||||||
4 | 638 | 2,923,634.3 | 1736309177496$1月8日 | 417786$6:57 |
|
|
|
||||||
5 | 636 | 2,853,771.0 | 1736302292827$1月8日 | 414375$6:54 |
|
|
|
||||||
6 | 638 | 2,755,550.9 | 1736309177496$1月8日 | 417786$6:57 |
|
|
|
4
$
![]() Power Infusion
4
|
|||||
7 | 637 | 2,720,789.9 | 1736305138138$1月8日 | 355229$5:55 |
|
|
|
||||||
8 | 638 | 2,631,458.0 | 1734496549175$12月18日 | 458323$7:38 |
|
|
|
|
|||||
9 | 638 | 2,629,519.0 | 1736302292827$1月8日 | 414375$6:54 |
|
|
|
4
$
![]() Power Infusion
4
|
|||||
10 | 637 | 2,590,947.2 | 1736302292827$1月8日 | 414375$6:54 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639 | 1,717,686.3 | 1739332426475$2月12日 | 284808$4:44 |
|
|
|
||||||
2 | 638 | 1,615,060.3 | 1739931993679$2月19日 | 280014$4:40 |
|
|
|
||||||
3 | 637 | 1,608,041.8 | 1738723901126$2月5日 | 294653$4:54 |
|
|
|
||||||
4 | 640 | 1,576,266.2 | 1739333887297$2月12日 | 304187$5:04 |
|
|
|
||||||
5 | 633 | 1,572,847.1 | 1736313341506$1月8日 | 343363$5:43 |
|
|
|
||||||
6 | 637 | 1,527,157.3 | 1734499683114$12月18日 | 332148$5:32 |
|
|
|
|
|||||
7 | 635 | 1,515,211.2 | 1734490419003$12月18日 | 359475$5:59 |
|
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
8 | 638 | 1,511,313.0 | 1737519644557$1月22日 | 352049$5:52 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
9 | 637 | 1,480,800.6 | 1734499683114$12月18日 | 332148$5:32 |
|
|
|
|
|||||
10 | 636 | 1,479,032.0 | 1738549926395$2月3日 | 369483$6:09 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | 2,236,000.3 | 1739335962849$2月12日 | 442941$7:22 |
|
|
|
||||||
2 | 638 | 2,168,039.4 | 1736306569870$1月8日 | 445034$7:25 |
|
|
|
||||||
3 | 639 | 2,149,899.1 | 1736308251394$1月8日 | 435848$7:15 |
|
|
|
||||||
4 | 639 | 2,108,998.8 | 1739328224885$2月12日 | 448553$7:28 |
|
|
|
||||||
5 | 638 | 2,021,093.0 | 1739930200187$2月19日 | 388853$6:28 |
|
|
|
||||||
6 | 638 | 1,995,960.9 | 1736487115042$1月10日 | 504983$8:24 |
|
|
|
||||||
7 | 639 | 1,942,495.8 | 1737519985175$1月22日 | 489027$8:09 |
|
|
|
||||||
8 | 639 | 1,939,711.7 | 1737686011870$1月24日 | 454428$7:34 |
|
|
|
||||||
9 | 638 | 1,912,097.7 | 1738723171146$2月5日 | 455704$7:35 |
|
|
|
||||||
10 | 636 | 1,884,043.4 | 1736487115042$1月10日 | 504983$8:24 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 640 | 1,792,015.5 | 1739330140502$2月12日 | 543651$9:03 |
|
|
|
||||||
2 | 639 | 1,764,653.7 | 1738819109687$2月6日 | 531788$8:51 |
|
|
|
||||||
3 | 639 | 1,711,494.9 | 1739938715986$2月19日 | 449833$7:29 |
|
|
|
||||||
4 | 636 | 1,555,703.3 | 1738819109687$2月6日 | 531788$8:51 |
|
|
|
||||||
5 | 639 | 1,531,183.6 | 1738819109687$2月6日 | 531788$8:51 |
|
|
|
||||||
6 | 639 | 1,502,258.7 | 1738819109687$2月6日 | 531788$8:51 |
|
|
|
||||||
7 | 639 | 1,476,366.6 | 1738819109687$2月6日 | 531788$8:51 |
|
|
|
||||||
8 | 638 | 1,457,358.9 | 1740101951795$2月21日 | 428388$7:08 |
|
|
|
||||||
9 | 637 | 1,453,642.8 | 1736390949926$1月9日 | 510019$8:30 |
|
|
|
||||||
10 | 639 | 1,452,113.1 | 1740372120267$2月24日 | 448737$7:28 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.