- +圍攻奧格瑪
- +傷害量
- +Fallen Protectors
- +傳奇
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42,388.5 | 1414606323474$10月29日 | 137703$2:17 |
|
|
|||
2 | 39,893.7 | 1415210865674$11月5日 | 144822$2:24 |
|
|
|||
3 | 39,590.4 | 1414778895686$10月31日 | 158680$2:38 |
|
|
|||
4 | 37,680.9 | 1415210865674$11月5日 | 144822$2:24 |
|
|
|||
5 | 36,542.9 | 1414606323474$10月29日 | 137703$2:17 |
|
|
|||
6 | 36,274.2 | 1413393100811$10月15日 | 240763$4:00 |
|
|
|||
7 | 35,536.7 | 1414606323474$10月29日 | 137703$2:17 |
|
|
|||
8 | 35,337.7 | 1414086754786$10月23日 | 159436$2:39 |
|
|
|||
9 | 35,102.5 | 1414606323474$10月29日 | 137703$2:17 |
|
|
|||
10 | 34,873.0 | 1414609616900$10月29日 | 142449$2:22 |
|
|
|||
11 | 34,081.5 | 1415301989003$11月6日 | 268154$4:28 |
|
|
|||
12 | 33,604.2 | 1414605587843$10月29日 | 154426$2:34 |
|
|
|||
13 | 33,394.1 | 1415298802171$11月6日 | 170282$2:50 |
|
|
|||
14 | 33,103.1 | 1414605587843$10月29日 | 154426$2:34 |
|
|
|||
15 | 32,937.2 | 1413396134287$10月15日 | 256899$4:16 |
|
|
|||
16 | 32,677.0 | 1415386245453$11月7日 | 203243$3:23 |
|
|
|||
17 | 32,439.5 | 1415210865674$11月5日 | 144822$2:24 |
|
|
|||
18 | 32,119.6 | 1414609616900$10月29日 | 142449$2:22 |
|
|
|||
19 | 31,802.3 | 1413393100811$10月15日 | 240763$4:00 |
|
|
|||
20 | 31,750.8 | 1413998057480$10月22日 | 212813$3:32 |
|
|
|||
21 | 31,731.9 | 1414609938692$10月29日 | 217869$3:37 |
|
|
|||
22 | 31,308.1 | 1413393100811$10月15日 | 240763$4:00 |
|
|
|||
23 | 31,082.4 | 1415210865674$11月5日 | 144822$2:24 |
|
|
|||
24 | 30,761.1 | 1414606323474$10月29日 | 137703$2:17 |
|
|
|||
25 | 30,306.7 | 1413393100811$10月15日 | 240763$4:00 |
|
|
|||
26 | 30,090.6 | 1414695114315$10月30日 | 179782$2:59 |
|
|
|||
27 | 29,997.8 | 1414086754786$10月23日 | 159436$2:39 |
|
|
|||
28 | 29,922.9 | 1414258022958$10月25日 | 149658$2:29 |
|
|
|||
29 | 29,913.6 | 1414609616900$10月29日 | 142449$2:22 |
|
|
|||
30 | 29,680.1 | 1415210865674$11月5日 | 144822$2:24 |
|
|
|||
31 | 29,665.3 | 1415301989003$11月6日 | 268154$4:28 |
|
|
|||
32 | 28,985.0 | 1414609938692$10月29日 | 217869$3:37 |
|
|
|||
33 | 28,897.0 | 1415653522587$11月10日 | 181154$3:01 |
|
|
|||
34 | 28,776.3 | 1415210865674$11月5日 | 144822$2:24 |
|
|
|||
35 | 28,742.3 | 1413393100811$10月15日 | 240763$4:00 |
|
|
|||
36 | 28,662.1 | 1414606323474$10月29日 | 137703$2:17 |
|
|
|||
37 | 28,638.8 | 1414605587843$10月29日 | 154426$2:34 |
|
|
|||
38 | 28,535.8 | 1413393100811$10月15日 | 240763$4:00 |
|
|
|||
39 | 28,490.2 | 1415210865674$11月5日 | 144822$2:24 |
|
|
|||
40 | 28,341.2 | 1413396134287$10月15日 | 256899$4:16 |
|
|
|||
41 | 28,224.3 | 1413393100811$10月15日 | 240763$4:00 |
|
|
|||
42 | 27,917.9 | 1413392983197$10月15日 | 292818$4:52 |
|
|
|||
43 | 27,914.6 | 1414609616900$10月29日 | 142449$2:22 |
|
|
|||
44 | 27,909.5 | 1414093985568$10月23日 | 188491$3:08 |
|
|
|||
45 | 27,852.9 | 1413997565617$10月22日 | 144823$2:24 |
|
|
|||
46 | 27,852.8 | 1413998057480$10月22日 | 212813$3:32 |
|
|
|||
47 | 27,841.4 | 1415214646644$11月5日 | 132084$2:12 |
|
|
|||
48 | 27,700.1 | 1413392983197$10月15日 | 292818$4:52 |
|
|
|||
49 | 27,590.9 | 1414695114315$10月30日 | 179782$2:59 |
|
|
|||
50 | 27,482.6 | 1414695114315$10月30日 | 179782$2:59 |
|
|
|||
51 | 27,134.1 | 1413997565617$10月22日 | 144823$2:24 |
|
|
|||
52 | 27,036.7 | 1413998057480$10月22日 | 212813$3:32 |
|
|
|||
53 | 27,035.1 | 1413392983197$10月15日 | 292818$4:52 |
|
|
|||
54 | 26,958.6 | 1414606323474$10月29日 | 137703$2:17 |
|
|
|||
55 | 26,872.0 | 1414691833041$10月30日 | 134887$2:14 |
|
|
|||
56 | 26,750.8 | 1413997565617$10月22日 | 144823$2:24 |
|
|
|||
57 | 26,649.0 | 1414609616900$10月29日 | 142449$2:22 |
|
|
|||
58 | 26,419.6 | 1413997565617$10月22日 | 144823$2:24 |
|
|
|||
59 | 26,409.1 | 1414609616900$10月29日 | 142449$2:22 |
|
|
|||
60 | 26,395.4 | 1414617258505$10月29日 | 265706$4:25 |
|
|
|||
61 | 26,186.1 | 1413998057480$10月22日 | 212813$3:32 |
|
|
|||
62 | 26,048.8 | 1415819483174$11月12日 | 182132$3:02 |
|
|
|||
63 | 25,891.2 | 1414695114315$10月30日 | 179782$2:59 |
|
|
|||
64 | 25,760.9 | 1414605587843$10月29日 | 154426$2:34 |
|
|
|||
65 | 25,706.0 | 1414087819852$10月23日 | 232124$3:52 |
|
|
|||
66 | 25,525.4 | 1414609616900$10月29日 | 142449$2:22 |
|
|
|||
67 | 25,479.6 | 1413487011157$10月16日 | 243700$4:03 |
|
|
|||
68 | 25,434.0 | 1413392983197$10月15日 | 292818$4:52 |
|
|
|||
69 | 25,430.9 | 1415385988932$11月7日 | 196504$3:16 |
|
|
|||
70 | 25,384.1 | 1415301092519$11月6日 | 255543$4:15 |
|
|
|||
71 | 25,098.0 | 1414174698536$10月24日 | 250322$4:10 |
|
|
|||
72 | 25,015.8 | 1414084465533$10月23日 | 146265$2:26 |
|
|
|||
73 | 24,826.5 | 1413997565617$10月22日 | 144823$2:24 |
|
|
|||
74 | 24,804.9 | 1415210865674$11月5日 | 144822$2:24 |
|
|
|||
75 | 24,734.6 | 1414087819852$10月23日 | 232124$3:52 |
|
|
|||
76 | 24,705.3 | 1414783511161$10月31日 | 297436$4:57 |
|
|
|||
77 | 24,542.7 | 1413487011157$10月16日 | 243700$4:03 |
|
|
|||
78 | 24,514.2 | 1414605587843$10月29日 | 154426$2:34 |
|
|
|||
79 | 24,486.3 | 1414176470003$10月24日 | 213967$3:33 |
|
|
|||
80 | 24,465.4 | 1414605587843$10月29日 | 154426$2:34 |
|
|
|||
81 | 24,177.7 | 1413396134287$10月15日 | 256899$4:16 |
|
|
|||
82 | 24,125.2 | 1414605587843$10月29日 | 154426$2:34 |
|
|
|||
83 | 24,016.0 | 1414609938692$10月29日 | 217869$3:37 |
|
|
|||
84 | 23,948.1 | 1414605587843$10月29日 | 154426$2:34 |
|
|
|||
85 | 23,597.0 | 1415557318121$11月9日 | 188498$3:08 |
|
|
|||
86 | 23,456.3 | 1414087819852$10月23日 | 232124$3:52 |
|
|
|||
87 | 23,306.4 | 1413652892893$10月18日 | 213920$3:33 |
|
|
|||
88 | 23,276.8 | 1415819483174$11月12日 | 182132$3:02 |
|
|
|||
89 | 23,258.3 | 1414087773094$10月23日 | 284844$4:44 |
|
|
|||
90 | 23,217.2 | 1413393100811$10月15日 | 240763$4:00 |
|
|
|||
91 | 22,940.2 | 1415304118883$11月6日 | 187100$3:07 |
|
|
|||
92 | 22,876.6 | 1414174698536$10月24日 | 250322$4:10 |
|
|
|||
93 | 22,776.3 | 1414260060627$10月25日 | 250597$4:10 |
|
|
|||
94 | 22,751.6 | 1414695114315$10月30日 | 179782$2:59 |
|
|
|||
95 | 22,535.2 | 1413396134287$10月15日 | 256899$4:16 |
|
|
|||
96 | 22,358.1 | 1414086754786$10月23日 | 159436$2:39 |
|
|
|||
97 | 22,275.7 | 1414605587843$10月29日 | 154426$2:34 |
|
|
|||
98 | 22,256.5 | 1414000006583$10月22日 | 228401$3:48 |
|
|
|||
99 | 22,161.1 | 1415302430532$11月6日 | 221264$3:41 |
|
|
|||
100 | 22,035.1 | 1414611327430$10月29日 | 244950$4:04 |
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.