- +Blackrock Depths
- +傷害量
- +所有王
- +英雄
- +
- +所有職業
- +Any Hero Tree
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 899.98 | |
2 | 825.83 | |
3 | 730.68 | |
4 | 719.75 | |
5 | 713.43 | |
6 | 680.01 | |
7 | 677.66 | |
8 | 628.35 | |
9 | 624.85 | |
10 | 622.67 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 723.07 | |
2 | 693.28 | |
3 | 661.76 | |
4 | 646.98 | |
5 | 563.63 | |
6 | 562.24 | |
7 | 524.39 | |
8 | 512.73 | |
9 | 503.29 | |
10 | 461.36 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 812.90 | |
2 | 809.72 | |
3 | 752.18 | |
4 | 749.01 | |
5 | 659.13 | |
6 | 549.96 | |
7 | 527.43 | |
8 | 526.16 | |
9 | 526.11 | |
10 | 513.87 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 635 | 2,941,254.6 | 15 | 1734238498294$12月15日 | 137952$2:17 |
|
|
|
|||||
2 | 626 | 2,651,118.4 | 15 | 1730333763836$10月31日 | 225693$3:45 |
|
|
|
|||||
3 | 627 | 2,640,951.6 | 15 | 1729911473804$10月26日 | 270004$4:30 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
4 | 628 | 2,452,808.2 | 13 | 1730421441624$11月1日 | 245933$4:05 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
5 | 625 | 2,250,597.7 | 15 | 1731117072356$11月9日 | 218199$3:38 |
|
|
|
|||||
6 | 637 | 2,217,785.1 | 15 | 1735958145506$1月4日 | 102832$1:42 |
|
|
|
|||||
7 | 624 | 2,197,446.8 | 13 | 1730255952756$10月30日 | 227934$3:47 |
|
|
|
|||||
8 | 630 | 2,186,074.2 | 11 | 1732151914024$11月21日 | 196576$3:16 |
|
|
|
|||||
9 | 616 | 2,177,705.6 | 15 | 1729974990528$10月26日 | 285124$4:45 |
|
|
|
|||||
10 | 614 | 2,159,537.0 | 15 | 1730395460774$10月31日 | 296980$4:56 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 627 | 2,507,572.8 | 15 | 1729913012266$10月26日 | 336512$5:36 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
2 | 631 | 2,499,651.8 | 15 | 1732060251561$11月19日 | 274585$4:34 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
3 | 621 | 2,476,737.4 | 13 | 1731123824045$11月9日 | 349874$5:49 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
4 | 622 | 2,431,298.3 | 13 | 1729914802316$10月26日 | 332793$5:32 |
|
|
|
|||||
5 | 637 | 2,337,445.5 | 15 | 1735958456455$1月4日 | 97522$1:37 |
|
|
|
|||||
6 | 629 | 2,266,172.0 | 15 | 1730420727617$11月1日 | 278455$4:38 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
7 | 630 | 2,124,621.0 | 15 | 1732060251561$11月19日 | 274585$4:34 |
|
|
|
|||||
8 | 614 | 2,102,780.2 | 13 | 1730396564688$10月31日 | 271050$4:31 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
9 | 625 | 2,087,092.2 | 12 | 1730698235821$11月4日 | 398173$6:38 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
10 | 628 | 2,073,833.5 | 13 | 1730422078803$11月1日 | 293775$4:53 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1,687,588.8 | 15 | 1735958752442$1月4日 | 102298$1:42 |
|
|
|
|||||
2 | 632 | 1,229,284.8 | 15 | 1734310193888$12月16日 | 170674$2:50 |
|
|
|
|||||
3 | 627 | 1,215,507.2 | 15 | 1730423354565$11月1日 | 244044$4:04 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
4 | 631 | 1,188,822.9 | 15 | 1731545183919$11月14日 | 175172$2:55 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
5 | 631 | 1,172,161.0 | 12 | 1730423724131$11月1日 | 255753$4:15 |
|
|
|
|||||
6 | 636 | 1,157,899.9 | 15 | 1735965750120$1月4日 | 125153$2:05 |
|
|
|
|||||
7 | 631 | 1,122,287.3 | 15 | 1732061209101$11月20日 | 231905$3:51 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
8 | 619 | 1,117,156.2 | 13 | 1730258120928$10月30日 | 234743$3:54 |
|
|
|
|||||
9 | 625 | 1,082,438.0 | 10 | 1730084562711$10月28日 | 284367$4:44 |
|
|
|
|||||
10 | 628 | 1,081,577.8 | 11 | 1732152831522$11月21日 | 223671$3:43 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 630 | 1,768,890.6 | 14 | 1730689783235$11月4日 | 272318$4:32 |
|
|
|
|||||
2 | 631 | 1,756,620.2 | 15 | 1731546231808$11月14日 | 275859$4:35 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
3 | 626 | 1,513,489.7 | 11 | 1731550961001$11月14日 | 277931$4:37 |
|
|
|
|||||
4 | 637 | 1,505,456.1 | 15 | 1735518193608$12月30日 | 149782$2:29 |
|
|
|
|||||
5 | 623 | 1,466,781.1 | 13 | 1730665074638$11月3日 | 286476$4:46 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
6 | 630 | 1,431,700.6 | 13 | 1730436745493$11月1日 | 268341$4:28 |
|
|
|
|||||
7 | 628 | 1,428,605.0 | 14 | 1730427102022$11月1日 | 288669$4:48 |
|
|
|
|||||
8 | 628 | 1,361,404.0 | 14 | 1731893104850$11月18日 | 236842$3:56 |
|
|
|
|||||
9 | 619 | 1,359,509.9 | 13 | 1730259410011$10月30日 | 264898$4:24 |
|
|
|
|||||
10 | 636 | 1,303,711.3 | 15 | 1735966454865$1月4日 | 159292$2:39 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 2,310,909.4 | 15 | 1735959617438$1月4日 | 128739$2:08 |
|
|
|
|||||
2 | 631 | 1,760,595.5 | 15 | 1732062800945$11月20日 | 278176$4:38 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
3 | 623 | 1,751,337.3 | 14 | 1730084953250$10月28日 | 285876$4:45 |
|
|
|
|||||
4 | 636 | 1,728,975.2 | 15 | 1735966748837$1月4日 | 158230$2:38 |
|
|
|
|||||
5 | 626 | 1,701,671.9 | 14 | 1730775247218$11月5日 | 236121$3:56 |
|
|
|
|||||
6 | 625 | 1,526,653.6 | 10 | 1730087912863$10月28日 | 381853$6:21 |
|
|
|
|||||
7 | 631 | 1,470,276.9 | 15 | 1731546724120$11月14日 | 338770$5:38 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
8 | 631 | 1,469,330.6 | 12 | 1730427393930$11月1日 | 316451$5:16 |
|
|
|
|||||
9 | 621 | 1,464,358.9 | 15 | 1730517805976$11月2日 | 241497$4:01 |
|
|
|
|||||
10 | 630 | 1,463,513.5 | 14 | 1730690236031$11月4日 | 353988$5:53 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 628 | 1,329,540.0 | 13 | 1730425884221$11月1日 | 416918$6:56 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
2 | 637 | 1,241,263.3 | 15 | 1735959881954$1月4日 | 244017$4:04 |
|
|
|
|||||
3 | 629 | 1,069,572.9 | 15 | 1730257912414$10月30日 | 445662$7:25 |
|
|
|
|||||
4 | 631 | 1,002,812.2 | 15 | 1731547433785$11月14日 | 526372$8:46 |
|
|
|
|||||
5 | 631 | 955,001.4 | 12 | 1730428802987$11月1日 | 403966$6:43 |
|
|
|
|||||
6 | 627 | 943,281.2 | 15 | 1731547433785$11月14日 | 526372$8:46 |
|
|
|
|||||
7 | 623 | 942,625.2 | 13 | 1730425884221$11月1日 | 416918$6:56 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
8 | 632 | 940,697.8 | 15 | 1734313782264$12月16日 | 394513$6:34 |
|
|
|
|||||
9 | 630 | 916,849.7 | 14 | 1730691470104$11月4日 | 536526$8:56 |
|
|
|
|||||
10 | 620 | 907,669.5 | 10 | 1731818528182$11月17日 | 427055$7:07 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1,719,232.6 | 15 | 1735960242810$1月4日 | 68710$1:08 |
|
|
|
|||||
2 | 636 | 1,459,434.7 | 15 | 1735967601341$1月4日 | 97326$1:37 |
|
|
|
|||||
3 | 631 | 1,452,589.2 | 15 | 1731548139234$11月14日 | 216995$3:36 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
4 | 631 | 1,434,569.0 | 15 | 1732066843541$11月20日 | 139013$2:19 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
5 | 631 | 1,278,958.2 | 12 | 1730430624342$11月1日 | 196189$3:16 |
|
|
|
|||||
6 | 621 | 1,231,614.6 | 15 | 1732066843541$11月20日 | 139013$2:19 |
|
|
|
|||||
7 | 628 | 1,221,870.4 | 10 | 1734054537532$12月13日 | 261010$4:21 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
8 | 632 | 1,205,377.5 | 15 | 1734314834173$12月16日 | 180865$3:00 |
|
|
|
|||||
9 | 630 | 1,195,110.9 | 12 | 1732157748781$11月21日 | 194544$3:14 |
|
|
|
|||||
10 | 630 | 1,190,360.4 | 15 | 1730694335559$11月4日 | 162182$2:42 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1,443,202.9 | 15 | 1735960524087$1月4日 | 143429$2:23 |
|
|
|
|||||
2 | 636 | 1,289,084.9 | 15 | 1735967936864$1月4日 | 178744$2:58 |
|
|
|
|||||
3 | 626 | 1,250,294.1 | 13 | 1732241021228$11月22日 | 229341$3:49 |
|
|
|
|||||
4 | 629 | 1,234,042.8 | 15 | 1732250363098$11月22日 | 271998$4:31 |
|
|
|
|||||
5 | 631 | 1,213,535.3 | 15 | 1731548913189$11月14日 | 318156$5:18 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
6 | 628 | 1,209,540.9 | 13 | 1731900079973$11月18日 | 298339$4:58 |
|
|
|
|||||
7 | 630 | 1,208,401.0 | 13 | 1730695134615$11月4日 | 245369$4:05 |
|
|
|
|||||
8 | 630 | 1,183,435.5 | 12 | 1732158789051$11月21日 | 273303$4:33 |
|
|
|
|||||
9 | 622 | 1,051,797.7 | 15 | 1731548913189$11月14日 | 318156$5:18 |
|
|
|
|||||
10 | 630 | 1,026,204.6 | 15 | 1732067916459$11月20日 | 334324$5:34 |
|
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.