- +Nerub-ar Palace
- +傷害量
- +所有王
- +傳奇
- +
- +所有職業
- +Any Hero Tree
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +11.0.7
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 424.87 | |
2 | 413.75 | |
3 | 364.69 | |
4 | 346.19 | |
5 | 337.80 | |
6 | 330.47 | |
7 | 322.22 | |
8 | 319.22 | |
9 | 313.29 | |
10 | 302.84 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 474.69 | |
2 | 313.17 | |
3 | 300.68 | |
4 | 285.58 | |
5 | 285.52 | |
6 | 239.20 | |
7 | 236.16 | |
8 | 232.19 | |
9 | 222.79 | |
10 | 216.61 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 383.90 | |
2 | 345.66 | |
3 | 332.16 | |
4 | 327.80 | |
5 | 308.65 | |
6 | 298.77 | |
7 | 298.02 | |
8 | 297.45 | |
9 | 295.92 | |
10 | 291.76 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | 1,807,333.4 | 1739391571737$2月12日 | 270711$4:30 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
2 | 637 | 1,699,629.7 | 1736972518830$1月15日 | 363449$6:03 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
3 | 639 | 1,692,484.7 | 1738267958970$1月30日 | 382311$6:22 |
|
|
|
||||||
4 | 637 | 1,681,278.3 | 1738873185956$2月6日 | 367824$6:07 |
|
|
|
||||||
5 | 638 | 1,679,624.7 | 1739834147778$2月17日 | 239653$3:59 |
|
|
|
||||||
6 | 634 | 1,643,751.9 | 1740178190277$2月21日 | 253318$4:13 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
7 | 639 | 1,633,938.8 | 1740081272389$2月20日 | 353750$5:53 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
8 | 639 | 1,627,146.6 | 1738871990453$2月6日 | 367338$6:07 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
9 | 637 | 1,626,591.3 | 1736972292015$1月15日 | 532402$8:52 |
|
|
|
4
$
![]() Power Infusion
4
|
|||||
10 | 631 | 1,613,728.5 | 1736190991770$1月6日 | 379855$6:19 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | 1,896,462.8 | 1738269061088$1月30日 | 192357$3:12 |
|
|
|
||||||
2 | 639 | 1,817,347.8 | 1737664856891$1月23日 | 196911$3:16 |
|
|
|
||||||
3 | 638 | 1,811,750.8 | 1740001360507$2月19日 | 198290$3:18 |
|
|
|
||||||
4 | 633 | 1,811,614.4 | 1739115544001$2月9日 | 206197$3:26 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
5 | 639 | 1,806,959.4 | 1738872888006$2月6日 | 186574$3:06 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
6 | 634 | 1,803,557.8 | 1740178800059$2月21日 | 170879$2:50 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
7 | 632 | 1,761,300.1 | 1736975517036$1月15日 | 202192$3:22 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
8 | 638 | 1,747,334.4 | 1739736866623$2月16日 | 222191$3:42 |
|
|
|
||||||
9 | 638 | 1,737,481.8 | 1737921883806$1月26日 | 213227$3:33 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
10 | 637 | 1,732,495.0 | 1739999268155$2月19日 | 301473$5:01 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | 1,912,285.2 | 1739392974800$2月12日 | 231505$3:51 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
2 | 638 | 1,705,798.1 | 1738269994491$1月30日 | 222286$3:42 |
|
|
|
||||||
3 | 635 | 1,698,589.6 | 1740084179567$2月20日 | 229351$3:49 |
|
|
|
||||||
4 | 638 | 1,684,632.0 | 1738875268922$2月6日 | 311072$5:11 |
|
|
|
||||||
5 | 638 | 1,660,898.8 | 1737725349325$1月24日 | 246655$4:06 |
|
|
|
||||||
6 | 638 | 1,657,547.3 | 1737319670530$1月19日 | 276111$4:36 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
7 | 638 | 1,657,033.8 | 1738182832376$1月29日 | 239480$3:59 |
|
|
|
||||||
8 | 637 | 1,632,179.7 | 1739367287710$2月12日 | 189152$3:09 |
|
|
|
||||||
9 | 639 | 1,625,885.6 | 1738873543770$2月6日 | 229262$3:49 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
10 | 636 | 1,624,324.3 | 1737665330049$1月23日 | 227282$3:47 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 636 | 1,964,298.6 | 1737324963571$1月19日 | 327687$5:27 |
|
|
|
||||||
2 | 637 | 1,881,181.6 | 1736456222256$1月9日 | 339417$5:39 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
3 | 638 | 1,855,054.3 | 1738269229123$1月30日 | 227588$3:47 |
|
|
|
||||||
4 | 638 | 1,836,731.4 | 1738271522225$1月30日 | 266536$4:26 |
|
|
|
||||||
5 | 638 | 1,794,917.9 | 1739740503604$2月16日 | 291784$4:51 |
|
|
|
||||||
6 | 634 | 1,792,750.6 | 1739825945207$2月17日 | 304795$5:04 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
7 | 638 | 1,766,044.6 | 1736950188517$1月15日 | 318488$5:18 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
8 | 638 | 1,759,792.3 | 1737320527236$1月19日 | 292442$4:52 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
9 | 638 | 1,735,660.7 | 1736975182790$1月15日 | 289916$4:49 |
|
|
|
||||||
10 | 635 | 1,718,508.7 | 1734985651267$12月23日 | 322320$5:22 |
|
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | 2,725,365.1 | 1738272098146$1月30日 | 470321$7:50 |
|
|
|
||||||
2 | 637 | 2,706,558.7 | 1739484610494$2月13日 | 491139$8:11 |
|
|
|
||||||
3 | 635 | 2,567,345.2 | 1736112825283$1月5日 | 437775$7:17 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
4 | 638 | 2,428,281.3 | 1736978363121$1月15日 | 444926$7:24 |
|
|
|
||||||
5 | 638 | 2,234,652.4 | 1738015747019$1月27日 | 465983$7:45 |
|
|
|
||||||
6 | 639 | 2,143,962.7 | 1739396858492$2月12日 | 428744$7:08 |
|
|
|
||||||
7 | 639 | 2,122,312.6 | 1738185563305$1月29日 | 445422$7:25 |
|
|
|
||||||
8 | 638 | 2,106,711.8 | 1739743783860$2月16日 | 429499$7:09 |
|
|
|
||||||
9 | 637 | 2,021,764.8 | 1737927275662$1月26日 | 460984$7:40 |
|
|
|
||||||
10 | 638 | 1,941,286.8 | 1738017844509$1月27日 | 424960$7:04 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1,542,015.1 | 1737324544746$1月19日 | 317153$5:17 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
2 | 637 | 1,532,860.4 | 1737929092854$1月26日 | 359077$5:59 |
|
|
|
||||||
3 | 638 | 1,523,500.8 | 1739737346906$2月16日 | 373142$6:13 |
|
|
|
||||||
4 | 636 | 1,520,425.1 | 1737929092854$1月26日 | 359077$5:59 |
|
|
|
||||||
5 | 638 | 1,447,526.5 | 1736981728056$1月15日 | 359813$5:59 |
|
|
|
||||||
6 | 638 | 1,435,891.5 | 1739390424288$2月12日 | 381568$6:21 |
|
|
|
||||||
7 | 638 | 1,337,223.1 | 1738526768938$2月2日 | 340697$5:40 |
|
|
|
||||||
8 | 636 | 1,310,984.9 | 1737324544746$1月19日 | 317153$5:17 |
|
|
|
|
|||||
9 | 633 | 1,308,502.9 | 1736459047356$1月9日 | 398839$6:38 |
|
|
|
||||||
10 | 636 | 1,295,274.0 | 1734647549514$12月19日 | 364808$6:04 |
|
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 2,081,591.4 | 1739138619656$2月9日 | 511099$8:31 |
|
|
|
||||||
2 | 638 | 1,764,581.1 | 1740349143759$2月23日 | 507018$8:27 |
|
|
|
||||||
3 | 636 | 1,706,132.3 | 1738788154014$2月5日 | 505949$8:25 |
|
|
|
||||||
4 | 637 | 1,567,424.6 | 1737927365917$1月26日 | 483013$8:03 |
|
|
|
||||||
5 | 638 | 1,507,337.6 | 1740349143759$2月23日 | 507018$8:27 |
|
|
|
||||||
6 | 639 | 1,262,248.8 | 1739393894648$2月12日 | 442461$7:22 |
|
|
|
||||||
7 | 638 | 922,855.0 | 1739138619735$2月9日 | 511076$8:31 |
|
|
|
||||||
8 | 638 | 383,151.2 | 1737668809043$1月23日 | 456339$7:36 |
|
|
|
||||||
9 | 639 | 187,775.0 | 1739138619735$2月9日 | 511076$8:31 |
|
|
|
||||||
10 | 589 | 3,805.4 | 1739475526988$2月13日 | 484845$8:04 |
|
|
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.