- +黑石鑄造廠
- +傷害量
- +Blast Furnace
- +傳奇
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | 77,782.8 | 1434315269279$6月14日 | 600309$10:00 |
|
|
|||
2 | 701 | 69,915.0 | 1433363854367$6月3日 | 626146$10:26 |
|
|
|||
3 | 699 | 68,523.8 | 1432841465046$5月28日 | 569522$9:29 |
|
|
|||
4 | 702 | 68,257.8 | 1432502691628$5月24日 | 592958$9:52 |
|
|
|||
5 | 701 | 66,922.2 | 1432841465046$5月28日 | 569522$9:29 |
|
|
|||
6 | 701 | 65,386.7 | 1433963100436$6月10日 | 598654$9:58 |
|
|
|||
7 | 701 | 62,842.5 | 1427916106619$4月1日 | 612943$10:12 |
|
|
|||
8 | 700 | 61,255.4 | 1427916106619$4月1日 | 612943$10:12 |
|
|
|||
9 | 699 | 61,153.6 | 1427658575161$3月29日 | 660026$11:00 |
|
|
|||
10 | 702 | 61,109.7 | 1433363854367$6月3日 | 626146$10:26 |
|
|
|||
11 | 699 | 60,667.2 | 1427062764529$3月22日 | 651489$10:51 |
|
|
|||
12 | 703 | 60,325.9 | 1434401241551$6月15日 | 618609$10:18 |
|
|
|||
13 | 701 | 59,831.3 | 1430681219647$5月3日 | 576788$9:36 |
|
|
|||
14 | 702 | 59,734.7 | 1434315269279$6月14日 | 600309$10:00 |
|
|
|||
15 | 696 | 59,198.0 | 1430420296830$4月30日 | 614806$10:14 |
|
|
|||
16 | 700 | 59,044.2 | 1426797230719$3月19日 | 630444$10:30 |
|
|
|||
17 | 701 | 58,321.8 | 1432502691628$5月24日 | 592958$9:52 |
|
|
|||
18 | 698 | 58,292.5 | 1432846685807$5月28日 | 642921$10:42 |
|
|
|||
19 | 700 | 57,654.8 | 1430424202659$4月30日 | 601839$10:01 |
|
|
|||
20 | 700 | 57,635.9 | 1428528685394$4月8日 | 640054$10:40 |
|
|
|||
21 | 695 | 57,512.1 | 1430420296830$4月30日 | 614806$10:14 |
|
|
|||
22 | 697 | 57,467.8 | 1432846685807$5月28日 | 642921$10:42 |
|
|
|||
23 | 699 | 57,452.5 | 1430681219647$5月3日 | 576788$9:36 |
|
|
|||
24 | 703 | 57,269.0 | 1433963100436$6月10日 | 598654$9:58 |
|
|
|||
25 | 700 | 56,950.7 | 1433797617066$6月8日 | 623013$10:23 |
|
|
|||
26 | 699 | 56,913.9 | 1433797617066$6月8日 | 623013$10:23 |
|
|
|||
27 | 699 | 56,295.8 | 1432240705673$5月21日 | 618625$10:18 |
|
|
|||
28 | 698 | 56,088.7 | 1427062764529$3月22日 | 651489$10:51 |
|
|
|||
29 | 700 | 56,071.8 | 1428528685394$4月8日 | 640054$10:40 |
|
|
|||
30 | 701 | 56,068.8 | 1433105682598$5月31日 | 603079$10:03 |
|
|
|||
31 | 700 | 56,058.5 | 1428523615749$4月8日 | 590318$9:50 |
|
|
|||
32 | 700 | 55,701.4 | 1433797617066$6月8日 | 623013$10:23 |
|
|
|||
33 | 697 | 55,668.4 | 1432846685807$5月28日 | 642921$10:42 |
|
|
|||
34 | 701 | 55,476.8 | 1430424202659$4月30日 | 601839$10:01 |
|
|
|||
35 | 699 | 55,443.3 | 1433963100436$6月10日 | 598654$9:58 |
|
|
|||
36 | 697 | 55,256.1 | 1434401241551$6月15日 | 618609$10:18 |
|
|
|||
37 | 702 | 54,971.0 | 1428523615749$4月8日 | 590318$9:50 |
|
|
|||
38 | 700 | 54,888.6 | 1434401241551$6月15日 | 618609$10:18 |
|
|
|||
39 | 701 | 54,866.8 | 1428528685394$4月8日 | 640054$10:40 |
|
|
|||
40 | 702 | 54,801.0 | 1432237834991$5月21日 | 623276$10:23 |
|
|
|||
41 | 698 | 54,555.0 | 1432846685807$5月28日 | 642921$10:42 |
|
|
|||
42 | 699 | 54,547.1 | 1429473309840$4月19日 | 629148$10:29 |
|
|
|||
43 | 701 | 54,265.8 | 1431031533708$5月7日 | 616180$10:16 |
|
|
|||
44 | 701 | 54,157.9 | 1433105682598$5月31日 | 603079$10:03 |
|
|
|||
45 | 701 | 53,846.6 | 1432498496222$5月24日 | 610545$10:10 |
|
|
|||
46 | 703 | 53,464.7 | 1432841465046$5月28日 | 569522$9:29 |
|
|
|||
47 | 699 | 53,355.7 | 1429473309840$4月19日 | 629148$10:29 |
|
|
|||
48 | 700 | 53,182.6 | 1433963100436$6月10日 | 598654$9:58 |
|
|
|||
49 | 700 | 53,069.2 | 1432240705673$5月21日 | 618625$10:18 |
|
|
|||
50 | 702 | 53,017.7 | 1434914765345$6月21日 | 645808$10:45 |
|
|
|||
51 | 694 | 52,736.3 | 1426797230719$3月19日 | 630444$10:30 |
|
|
|||
52 | 699 | 52,685.0 | 1430681219647$5月3日 | 576788$9:36 |
|
|
|||
53 | 702 | 52,394.5 | 1432237834991$5月21日 | 623276$10:23 |
|
|
|||
54 | 698 | 52,132.0 | 1427658575161$3月29日 | 660026$11:00 |
|
|
|||
55 | 696 | 51,933.5 | 1427658575161$3月29日 | 660026$11:00 |
|
|
|||
56 | 699 | 51,774.0 | 1433105682598$5月31日 | 603079$10:03 |
|
|
|||
57 | 701 | 51,757.7 | 1434401241551$6月15日 | 618609$10:18 |
|
|
|||
58 | 701 | 51,611.5 | 1433963100436$6月10日 | 598654$9:58 |
|
|
|||
59 | 700 | 51,517.1 | 1432240857698$5月21日 | 632543$10:32 |
|
|
|||
60 | 702 | 51,414.2 | 1432498496222$5月24日 | 610545$10:10 |
|
|
|||
61 | 701 | 51,166.4 | 1427923115594$4月1日 | 601819$10:01 |
|
|
|||
62 | 696 | 51,120.4 | 1430424202659$4月30日 | 601839$10:01 |
|
|
|||
63 | 701 | 50,850.4 | 1429473309840$4月19日 | 629148$10:29 |
|
|
|||
64 | 697 | 50,847.9 | 1434401241551$6月15日 | 618609$10:18 |
|
|
|||
65 | 701 | 50,814.9 | 1432498496222$5月24日 | 610545$10:10 |
|
|
|||
66 | 701 | 50,724.5 | 1432498496222$5月24日 | 610545$10:10 |
|
|
|||
67 | 701 | 50,698.9 | 1432846685807$5月28日 | 642921$10:42 |
|
|
|||
68 | 698 | 50,264.7 | 1427923115594$4月1日 | 601819$10:01 |
|
|
|||
69 | 700 | 50,006.0 | 1430681219647$5月3日 | 576788$9:36 |
|
|
|||
70 | 701 | 49,967.2 | 1432846685807$5月28日 | 642921$10:42 |
|
|
|||
71 | 699 | 49,954.3 | 1432240857698$5月21日 | 632543$10:32 |
|
|
|||
72 | 696 | 49,837.4 | 1432240857698$5月21日 | 632543$10:32 |
|
|
|||
73 | 702 | 49,781.3 | 1433105682598$5月31日 | 603079$10:03 |
|
|
|||
74 | 696 | 49,717.3 | 1427916106619$4月1日 | 612943$10:12 |
|
|
|||
75 | 700 | 49,676.1 | 1434315269279$6月14日 | 600309$10:00 |
|
|
|||
76 | 702 | 49,660.8 | 1432841465046$5月28日 | 569522$9:29 |
|
|
|||
77 | 695 | 49,464.9 | 1428528685394$4月8日 | 640054$10:40 |
|
|
|||
78 | 701 | 49,205.3 | 1434914765345$6月21日 | 645808$10:45 |
|
|
|||
79 | 697 | 49,079.2 | 1432498496222$5月24日 | 610545$10:10 |
|
|
|||
80 | 699 | 48,827.3 | 1432502691628$5月24日 | 592958$9:52 |
|
|
|||
81 | 701 | 48,716.2 | 1432237834991$5月21日 | 623276$10:23 |
|
|
|||
82 | 702 | 48,511.5 | 1432240857698$5月21日 | 632543$10:32 |
|
|
|||
83 | 699 | 47,960.9 | 1433963100436$6月10日 | 598654$9:58 |
|
|
|||
84 | 690 | 47,941.7 | 1434401241551$6月15日 | 618609$10:18 |
|
|
|||
85 | 701 | 47,827.5 | 1432240857698$5月21日 | 632543$10:32 |
|
|
|||
86 | 696 | 47,761.8 | 1434401241551$6月15日 | 618609$10:18 |
|
|
|||
87 | 696 | 47,713.0 | 1432240705673$5月21日 | 618625$10:18 |
|
|
|||
88 | 699 | 47,708.3 | 1432237834991$5月21日 | 623276$10:23 |
|
|
|||
89 | 695 | 47,601.0 | 1427658575161$3月29日 | 660026$11:00 |
|
|
|||
90 | 696 | 47,587.5 | 1433797617066$6月8日 | 623013$10:23 |
|
|
|||
91 | 693 | 47,575.9 | 1432240857698$5月21日 | 632543$10:32 |
|
|
|||
92 | 699 | 47,391.6 | 1432240857698$5月21日 | 632543$10:32 |
|
|
|||
93 | 699 | 46,955.1 | 1433963100436$6月10日 | 598654$9:58 |
|
|
|||
94 | 700 | 46,912.3 | 1433963100436$6月10日 | 598654$9:58 |
|
|
|||
95 | 696 | 46,870.5 | 1434315269279$6月14日 | 600309$10:00 |
|
|
|||
96 | 700 | 46,860.5 | 1427916106619$4月1日 | 612943$10:12 |
|
|
|||
97 | 702 | 46,855.1 | 1432498496222$5月24日 | 610545$10:10 |
|
|
|||
98 | 701 | 46,642.2 | 1431031533708$5月7日 | 616180$10:16 |
|
|
|||
99 | 695 | 46,510.7 | 1432841465046$5月28日 | 569522$9:29 |
|
|
|||
100 | 698 | 46,267.2 | 1431031533708$5月7日 | 616180$10:16 |
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.