- +雷霆王座
- +傷害量
- +所有王
- +英雄
- +25 Player
- +所有職業
- +部落
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克
治療職業
近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 836.72 | |
2 | 509.33 | |
3 | 508.57 | |
4 | 96.25 | |
5 | 69.01 | |
6 | 12.55 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 805,880.0 | 1403908579225$6月27日 | 80568$1:20 |
|
|
|||
2 | 620,392.0 | 1405964367768$7月21日 | 82887$1:22 |
|
|
|||
3 | 538,782.0 | 1403273427833$6月20日 | 93686$1:33 |
|
|
|||
4 | 500,081.0 | 1399673746151$5月9日 | 78884$1:18 |
|
|
|||
5 | 458,752.0 | 1407508792948$8月8日 | 110258$1:50 |
|
|
|||
6 | 431,645.0 | 1407508792948$8月8日 | 110258$1:50 |
|
|
|||
7 | 409,354.0 | 1403889841158$6月27日 | 92534$1:32 |
|
|
|||
8 | 366,501.0 | 1397857376954$4月18日 | 90190$1:30 |
|
|
|||
9 | 359,412.0 | 1397857376954$4月18日 | 90190$1:30 |
|
|
|||
10 | 347,619.0 | 1403889841158$6月27日 | 92534$1:32 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 894,610.0 | 1403909057658$6月27日 | 216403$3:36 |
|
|
|||
2 | 487,857.0 | 1405964848445$7月21日 | 268895$4:28 |
|
|
|||
3 | 482,423.0 | 1407509276250$8月8日 | 264194$4:24 |
|
|
|||
4 | 444,588.0 | 1407509276250$8月8日 | 264194$4:24 |
|
|
|||
5 | 442,574.0 | 1403273898947$6月20日 | 249712$4:09 |
|
|
|||
6 | 435,751.0 | 1399674247239$5月9日 | 234024$3:54 |
|
|
|||
7 | 425,809.0 | 1405516481119$7月16日 | 186830$3:06 |
|
|
|||
8 | 401,172.0 | 1403304225303$6月20日 | 209053$3:29 |
|
|
|||
9 | 341,713.0 | 1397857891113$4月18日 | 259500$4:19 |
|
|
|||
10 | 325,267.0 | 1403890228099$6月27日 | 245236$4:05 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,582,050.0 | 1403909690167$6月27日 | 96794$1:36 |
|
|
|||
2 | 511,325.0 | 1403890741066$6月27日 | 142735$2:22 |
|
|
|||
3 | 503,148.0 | 1405965462057$7月21日 | 152508$2:32 |
|
|
|||
4 | 496,650.0 | 1403274456059$6月20日 | 150618$2:30 |
|
|
|||
5 | 482,369.0 | 1405516978033$7月16日 | 104732$1:44 |
|
|
|||
6 | 472,952.0 | 1403304728091$6月20日 | 93023$1:33 |
|
|
|||
7 | 442,467.0 | 1407509862307$8月8日 | 130515$2:10 |
|
|
|||
8 | 432,182.0 | 1407509862307$8月8日 | 130515$2:10 |
|
|
|||
9 | 395,014.0 | 1399674861975$5月9日 | 95770$1:35 |
|
|
|||
10 | 371,467.0 | 1403890741066$6月27日 | 142735$2:22 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,963,490.0 | 1403909980073$6月27日 | 99528$1:39 |
|
|
|||
2 | 494,214.0 | 1403275016772$6月20日 | 153226$2:33 |
|
|
|||
3 | 477,510.0 | 1399675216356$5月9日 | 122156$2:02 |
|
|
|||
4 | 460,690.0 | 1410618700697$9月13日 | 77360$1:17 |
|
|
|||
5 | 427,693.0 | 1405517277037$7月16日 | 101092$1:41 |
|
|
|||
6 | 412,430.0 | 1405966058921$7月21日 | 149834$2:29 |
|
|
|||
7 | 378,850.0 | 1407510206003$8月8日 | 133034$2:13 |
|
|
|||
8 | 369,678.0 | 1407510206003$8月8日 | 133034$2:13 |
|
|
|||
9 | 354,274.0 | 1403891054947$6月27日 | 141976$2:21 |
|
|
|||
10 | 320,987.0 | 1403891054947$6月27日 | 141976$2:21 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 573,373.0 | 1403910404748$6月27日 | 228150$3:48 |
|
|
|||
2 | 464,589.0 | 1401281334192$5月28日 | 211015$3:31 |
|
|
|||
3 | 345,011.0 | 1407510865137$8月8日 | 232827$3:52 |
|
|
|||
4 | 339,140.0 | 1405966528166$7月21日 | 231497$3:51 |
|
|
|||
5 | 338,166.0 | 1399675705387$5月9日 | 217179$3:37 |
|
|
|||
6 | 311,576.0 | 1411223851120$9月20日 | 211421$3:31 |
|
|
|||
7 | 302,848.0 | 1403891526937$6月27日 | 209875$3:29 |
|
|
|||
8 | 285,934.0 | 1403275511720$6月20日 | 223127$3:43 |
|
|
|||
9 | 273,424.0 | 1405517665434$7月16日 | 211115$3:31 |
|
|
|||
10 | 267,478.0 | 1403305493840$6月20日 | 214832$3:34 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 997,820.0 | 1401281885833$5月28日 | 95390$1:35 |
|
|
|||
2 | 529,863.0 | 1403892004750$6月27日 | 106901$1:46 |
|
|
|||
3 | 529,003.0 | 1407511486269$8月8日 | 86406$1:26 |
|
|
|||
4 | 520,504.0 | 1403910928895$6月27日 | 107901$1:47 |
|
|
|||
5 | 485,266.0 | 1405518196127$7月16日 | 79905$1:19 |
|
|
|||
6 | 473,147.0 | 1410619994256$9月13日 | 65414$1:05 |
|
|
|||
7 | 468,299.0 | 1403276231647$6月20日 | 115815$1:55 |
|
|
|||
8 | 452,870.0 | 1407511486269$8月8日 | 86406$1:26 |
|
|
|||
9 | 424,396.0 | 1405967123663$7月21日 | 114023$1:54 |
|
|
|||
10 | 344,023.0 | 1403892004750$6月27日 | 106901$1:46 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 477,746.0 | 1405518697729$7月16日 | 98919$1:38 |
|
|
|||
2 | 471,928.0 | 1403911245398$6月27日 | 132090$2:12 |
|
|
|||
3 | 467,842.0 | 1401282234771$5月28日 | 138329$2:18 |
|
|
|||
4 | 464,471.0 | 1407511999004$8月8日 | 145573$2:25 |
|
|
|||
5 | 446,894.0 | 1405968094220$7月21日 | 138585$2:18 |
|
|
|||
6 | 426,634.0 | 1403276704798$6月20日 | 159307$2:39 |
|
|
|||
7 | 417,024.0 | 1410620297193$9月13日 | 81292$1:21 |
|
|
|||
8 | 355,689.0 | 1407511999004$8月8日 | 145573$2:25 |
|
|
|||
9 | 354,463.0 | 1403306546157$6月20日 | 147671$2:27 |
|
|
|||
10 | 321,343.0 | 1399676669810$5月9日 | 133443$2:13 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 748,093.0 | 1403911643530$6月27日 | 156232$2:36 |
|
|
|||
2 | 503,041.0 | 1401282552398$5月28日 | 171748$2:51 |
|
|
|||
3 | 431,433.0 | 1407512501889$8月8日 | 138985$2:18 |
|
|
|||
4 | 400,914.0 | 1405968483648$7月21日 | 164698$2:44 |
|
|
|||
5 | 365,163.0 | 1411224993917$9月20日 | 131367$2:11 |
|
|
|||
6 | 335,484.0 | 1403277198205$6月20日 | 156026$2:36 |
|
|
|||
7 | 303,947.0 | 1407512501889$8月8日 | 138985$2:18 |
|
|
|||
8 | 265,840.0 | 1399677030609$5月9日 | 145776$2:25 |
|
|
|||
9 | 239,851.0 | 1403892541872$6月27日 | 183689$3:03 |
|
|
|||
10 | 170,377.0 | 1397860764169$4月18日 | 182755$3:02 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580,843.0 | 1403912339437$6月27日 | 105920$1:45 |
|
|
|||
2 | 528,465.0 | 1405519644012$7月16日 | 102383$1:42 |
|
|
|||
3 | 483,938.0 | 1397862605882$4月18日 | 138530$2:18 |
|
|
|||
4 | 430,942.0 | 1405970224905$7月21日 | 146116$2:26 |
|
|
|||
5 | 423,619.0 | 1401283040817$5月28日 | 137704$2:17 |
|
|
|||
6 | 423,059.0 | 1399677937831$5月9日 | 123919$2:03 |
|
|
|||
7 | 340,301.0 | 1403278287215$6月20日 | 127509$2:07 |
|
|
|||
8 | 329,572.0 | 1407513728217$8月8日 | 128790$2:08 |
|
|
|||
9 | 274,410.0 | 1403893063306$6月27日 | 132256$2:12 |
|
|
|||
10 | 259,595.0 | 1397862605882$4月18日 | 138530$2:18 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 555,755.0 | 1403912748469$6月27日 | 200847$3:20 |
|
|
|||
2 | 440,148.0 | 1401283406245$5月28日 | 237401$3:57 |
|
|
|||
3 | 398,048.0 | 1397863096597$4月18日 | 257062$4:17 |
|
|
|||
4 | 391,071.0 | 1405970620337$7月21日 | 310631$5:10 |
|
|
|||
5 | 357,912.0 | 1405520023340$7月16日 | 161350$2:41 |
|
|
|||
6 | 352,869.0 | 1403278712531$6月20日 | 221348$3:41 |
|
|
|||
7 | 328,691.0 | 1407514061914$8月8日 | 189688$3:09 |
|
|
|||
8 | 327,505.0 | 1407514061914$8月8日 | 189688$3:09 |
|
|
|||
9 | 327,336.0 | 1399678395916$5月9日 | 224543$3:44 |
|
|
|||
10 | 312,732.0 | 1411226092006$9月20日 | 144723$2:24 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 319,171.0 | 1405971222144$7月21日 | 347150$5:47 |
|
|
|||
2 | 313,956.0 | 1407514437337$8月8日 | 294555$4:54 |
|
|
|||
3 | 273,127.0 | 1403279173669$6月20日 | 340498$5:40 |
|
|
|||
4 | 270,404.0 | 1405520330956$7月16日 | 281522$4:41 |
|
|
|||
5 | 254,607.0 | 1403893740398$6月27日 | 271315$4:31 |
|
|
|||
6 | 253,425.0 | 1407514437337$8月8日 | 294555$4:54 |
|
|
|||
7 | 238,743.0 | 1403308337520$6月20日 | 218258$3:38 |
|
|
|||
8 | 235,286.0 | 1403893740398$6月27日 | 271315$4:31 |
|
|
|||
9 | 223,267.0 | 1403913076740$6月27日 | 322428$5:22 |
|
|
|||
10 | 159,425.0 | 1401283867898$5月28日 | 335248$5:35 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 468,013.0 | 1401285126014$5月28日 | 395537$6:35 |
|
|
|||
2 | 462,650.0 | 1403913868647$6月28日 | 393892$6:33 |
|
|
|||
3 | 337,029.0 | 1403308923682$6月21日 | 380142$6:20 |
|
|
|||
4 | 312,518.0 | 1403308923682$6月21日 | 380142$6:20 |
|
|
|||
5 | 291,828.0 | 1411228490476$9月20日 | 341503$5:41 |
|
|
|||
6 | 257,569.0 | 1405521704635$7月16日 | 290133$4:50 |
|
|
|||
7 | 188,924.0 | 1406213439670$7月24日 | 282093$4:42 |
|
|
|||
8 | 172,844.0 | 1403895639055$6月27日 | 433716$7:13 |
|
|
|||
9 | 163,030.0 | 1396135204011$3月29日 | 539432$8:59 |
|
|
|||
10 | 136,166.0 | 1403895639055$6月27日 | 433716$7:13 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638,313.0 | 1403915417202$6月28日 | 195156$3:15 |
|
|
|||
2 | 456,171.0 | 1399681026151$5月10日 | 167420$2:47 |
|
|
|||
3 | 429,152.0 | 1403309556074$6月21日 | 168354$2:48 |
|
|
|||
4 | 392,546.0 | 1405522519297$7月16日 | 129241$2:09 |
|
|
|||
5 | 383,951.0 | 1410623674255$9月13日 | 118110$1:58 |
|
|
|||
6 | 330,881.0 | 1406214039464$7月24日 | 122464$2:02 |
|
|
|||
7 | 306,953.0 | 1403896952777$6月27日 | 241139$4:01 |
|
|
|||
8 | 277,737.0 | 1403896952777$6月27日 | 241139$4:01 |
|
|
|||
9 | 267,237.0 | 1403915417202$6月28日 | 195156$3:15 |
|
|
|||
10 | 183,713.0 | 1396137178065$3月29日 | 249977$4:09 |
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.