- +洪荒化身牢獄
- +傷害量
- +所有王
- +傳奇
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- 所有物品等級
- +Pre-Patch
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 613.26 | |
2 | 580.62 | |
3 | 574.61 | |
4 | 560.71 | |
5 | 560.00 | |
6 | 535.16 | |
7 | 521.42 | |
8 | 506.32 | |
9 | 496.75 | |
10 | 490.92 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 527.25 | |
2 | 508.71 | |
3 | 298.07 | |
4 | 298.02 | |
5 | 116.44 | |
6 | 108.67 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 527.88 | |
2 | 478.08 | |
3 | 470.31 | |
4 | 303.51 | |
5 | 272.66 | |
6 | 221.67 | |
7 | 206.31 | |
8 | 182.96 | |
9 | 173.73 | |
10 | 147.86 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 1,027,068.1 | 1723058150388$8月7日 | 57517$0:57 |
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
2 | 527 | 947,875.1 | 1722276350957$7月29日 | 54434$0:54 |
|
|
|||||
3 | 529 | 841,873.8 | 1722276350957$7月29日 | 54434$0:54 |
|
|
|||||
4 | 524 | 810,994.8 | 1723058150388$8月7日 | 57517$0:57 |
|
|
|||||
5 | 528 | 781,332.0 | 1723141115595$8月8日 | 71353$1:11 |
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
6 | 527 | 749,582.5 | 1722793604065$8月4日 | 65778$1:05 |
|
|
|||||
7 | 528 | 725,189.5 | 1723058150388$8月7日 | 57517$0:57 |
|
|
|||||
8 | 529 | 705,002.1 | 1723401965769$8月11日 | 64870$1:04 |
|
|
|||||
9 | 527 | 704,485.7 | 1723657532368$8月14日 | 56543$0:56 |
|
|
|||||
10 | 517 | 702,567.5 | 1723058150388$8月7日 | 57517$0:57 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 696,991.1 | 1723060426702$8月7日 | 168238$2:48 |
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
2 | 527 | 649,313.5 | 1722193931167$7月28日 | 169812$2:49 |
|
|
|||||
3 | 527 | 636,596.4 | 1722277313782$7月29日 | 174878$2:54 |
|
|
|||||
4 | 529 | 590,400.4 | 1722277313782$7月29日 | 174878$2:54 |
|
|
|||||
5 | 528 | 559,369.4 | 1723142149021$8月8日 | 197672$3:17 |
|
|
|||||
6 | 529 | 550,141.0 | 1723486614726$8月12日 | 192181$3:12 |
|
|
|||||
7 | 528 | 536,566.6 | 1723060426702$8月7日 | 168238$2:48 |
|
|
|||||
8 | 524 | 529,070.8 | 1723060426702$8月7日 | 168238$2:48 |
|
|
|||||
9 | 514 | 516,149.0 | 1723060426702$8月7日 | 168238$2:48 |
|
|
|||||
10 | 529 | 500,554.3 | 1723403217234$8月11日 | 157688$2:37 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 523 | 1,478,793.2 | 1722276800898$7月29日 | 103667$1:43 |
|
|
|||||
2 | 528 | 1,380,575.1 | 1723402396762$8月11日 | 108398$1:48 |
|
|
|||||
3 | 515 | 1,272,189.5 | 1723399527226$8月11日 | 97158$1:37 |
|
|
|||||
4 | 528 | 1,238,111.7 | 1723657965527$8月14日 | 96081$1:36 |
|
|
|||||
5 | 529 | 1,234,729.9 | 1722276800898$7月29日 | 103667$1:43 |
|
|
|||||
6 | 524 | 1,121,581.5 | 1722276800898$7月29日 | 103667$1:43 |
|
|
|||||
7 | 527 | 1,091,597.7 | 1722276800898$7月29日 | 103667$1:43 |
|
|
|||||
8 | 529 | 1,053,371.4 | 1721931323631$7月25日 | 174782$2:54 |
|
|
|||||
9 | 529 | 1,038,628.3 | 1723487952958$8月12日 | 129219$2:09 |
|
|
|||||
10 | 527 | 999,694.6 | 1722193020079$7月28日 | 115274$1:55 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 602,328.1 | 1723060912239$8月7日 | 221088$3:41 |
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
2 | 527 | 585,283.2 | 1722194350021$7月28日 | 223225$3:43 |
|
|
|||||
3 | 529 | 530,558.6 | 1723060912239$8月7日 | 221088$3:41 |
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
4 | 529 | 523,824.2 | 1723487096953$8月12日 | 265901$4:25 |
|
|
|||||
5 | 529 | 500,952.5 | 1723060912239$8月7日 | 221088$3:41 |
|
|
|||||
6 | 524 | 490,499.9 | 1722277780622$7月29日 | 257459$4:17 |
|
|
|||||
7 | 529 | 461,341.8 | 1723404302527$8月11日 | 222889$3:42 |
|
|
|||||
8 | 529 | 460,725.8 | 1722194350021$7月28日 | 223225$3:43 |
|
|
|||||
9 | 528 | 432,596.6 | 1723060912239$8月7日 | 221088$3:41 |
|
|
|||||
10 | 528 | 408,668.3 | 1723060912239$8月7日 | 221088$3:41 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 729,009.1 | 1723059883941$8月7日 | 152321$2:32 |
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
2 | 528 | 705,082.0 | 1723402734888$8月11日 | 144530$2:24 |
|
|
|||||
3 | 529 | 679,202.5 | 1723059883941$8月7日 | 152321$2:32 |
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
4 | 528 | 615,660.9 | 1723059883941$8月7日 | 152321$2:32 |
|
|
|||||
5 | 524 | 561,824.9 | 1722279392704$7月29日 | 212221$3:32 |
|
|
|||||
6 | 529 | 548,731.8 | 1722279392704$7月29日 | 212221$3:32 |
|
|
|||||
7 | 529 | 541,132.8 | 1723402734888$8月11日 | 144530$2:24 |
|
|
|||||
8 | 523 | 532,503.5 | 1722279392704$7月29日 | 212221$3:32 |
|
|
|||||
9 | 529 | 475,945.9 | 1722193441040$7月28日 | 164242$2:44 |
|
|
|||||
10 | 515 | 463,749.3 | 1723399932158$8月11日 | 143906$2:23 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 639,397.5 | 1723061389487$8月7日 | 225144$3:45 |
|
|
|||||
2 | 528 | 617,633.8 | 1723404715573$8月11日 | 235828$3:55 |
|
|
|||||
3 | 529 | 610,883.5 | 1723061389487$8月7日 | 225144$3:45 |
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
4 | 523 | 601,439.0 | 1722278491013$7月29日 | 277071$4:37 |
|
|
|||||
5 | 529 | 593,140.2 | 1723061389487$8月7日 | 225144$3:45 |
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
6 | 524 | 589,737.8 | 1722278491013$7月29日 | 277071$4:37 |
|
|
|||||
7 | 527 | 568,967.4 | 1721934367233$7月25日 | 308400$5:08 |
|
|
|||||
8 | 528 | 563,813.6 | 1722535236264$8月1日 | 249149$4:09 |
|
|
|||||
9 | 529 | 562,205.1 | 1721934367233$7月25日 | 308400$5:08 |
|
|
|||||
10 | 529 | 547,681.3 | 1723404715535$8月11日 | 235837$3:55 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 524 | 849,568.3 | 1722280074225$7月29日 | 378618$6:18 |
|
|
|||||
2 | 529 | 710,611.2 | 1722280074225$7月29日 | 378618$6:18 |
|
|
|||||
3 | 528 | 636,345.3 | 1722280074225$7月29日 | 378618$6:18 |
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
4 | 523 | 575,632.9 | 1722280074225$7月29日 | 378618$6:18 |
|
|
|||||
5 | 527 | 558,342.7 | 1722797217801$8月4日 | 368269$6:08 |
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
6 | 528 | 522,029.0 | 1722280074225$7月29日 | 378618$6:18 |
|
|
|||||
7 | 528 | 442,086.6 | 1722280074225$7月29日 | 378618$6:18 |
|
|
|||||
8 | 527 | 435,852.3 | 1723660361637$8月14日 | 309708$5:09 |
|
|
|||||
9 | 529 | 422,708.4 | 1722797217801$8月4日 | 368269$6:08 |
|
|
|||||
10 | 528 | 414,639.2 | 1722536360505$8月1日 | 345353$5:45 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 524 | 574,005.0 | 1722283556505$7月29日 | 507311$8:27 |
|
|
|||||
2 | 528 | 546,788.2 | 1722283554505$7月29日 | 507310$8:27 |
|
|
4
$
![]() Power Infusion
4
|
||||
3 | 528 | 483,406.7 | 1722283556505$7月29日 | 507311$8:27 |
|
|
|||||
4 | 528 | 477,329.2 | 1722283556505$7月29日 | 507311$8:27 |
|
|
|||||
5 | 524 | 447,480.5 | 1722283556505$7月29日 | 507311$8:27 |
|
|
|||||
6 | 529 | 402,226.9 | 1722803126499$8月4日 | 595487$9:55 |
|
|
|||||
7 | 527 | 395,880.9 | 1723661305142$8月14日 | 501433$8:21 |
|
|
|||||
8 | 527 | 394,582.6 | 1722803125332$8月4日 | 595536$9:55 |
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
9 | 529 | 390,392.9 | 1722283554505$7月29日 | 507310$8:27 |
|
|
|||||
10 | 527 | 331,128.4 | 1722538958253$8月1日 | 503287$8:23 |
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.