- +Nerub-ar Palace
- +傷害量
- +所有王
- +傳奇
- +
- +所有職業
- +Any Hero Tree
- +所有陣營
- +635-637 物品等級
- +11.0.7
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克
治療職業
近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1,593,944.3 | 1736300666520$1月8日 | 352521$5:52 |
|
|
|
||||||
2 | 637 | 1,545,059.3 | 1735524005403$12月30日 | 374614$6:14 |
|
|
|
||||||
3 | 636 | 1,542,612.1 | 1736653262819$1月12日 | 341498$5:41 |
|
|
|
||||||
4 | 636 | 1,490,336.6 | 1736905729050$1月15日 | 266679$4:26 |
|
|
|
||||||
5 | 637 | 1,453,406.1 | 1736815760808$1月14日 | 257042$4:17 |
|
|
|
||||||
6 | 637 | 1,439,493.0 | 1736299349705$1月8日 | 420568$7:00 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
7 | 636 | 1,439,125.2 | 1735787653022$1月2日 | 372622$6:12 |
|
|
|
||||||
8 | 637 | 1,433,795.7 | 1736130389366$1月6日 | 344429$5:44 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
9 | 637 | 1,426,941.0 | 1736300666520$1月8日 | 352521$5:52 |
|
|
|
||||||
10 | 637 | 1,425,080.9 | 1736904254283$1月15日 | 370731$6:10 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1,842,712.1 | 1737595749129$1月23日 | 186477$3:06 |
|
|
|
||||||
2 | 637 | 1,795,617.4 | 1736906709171$1月15日 | 199694$3:19 |
|
|
|
||||||
3 | 636 | 1,783,748.5 | 1735525562925$12月30日 | 218084$3:38 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
4 | 636 | 1,726,041.3 | 1738291982604$1月31日 | 190041$3:10 |
|
|
|
||||||
5 | 635 | 1,715,794.0 | 1734487899504$12月18日 | 221916$3:41 |
|
|
|
|
|||||
6 | 637 | 1,680,850.3 | 1738116595780$1月29日 | 218340$3:38 |
|
|
|
||||||
7 | 635 | 1,617,697.7 | 1738116595560$1月29日 | 218382$3:38 |
|
|
|
||||||
8 | 635 | 1,593,458.6 | 1736131395201$1月6日 | 263855$4:23 |
|
|
|
|
|||||
9 | 637 | 1,574,504.0 | 1735525562925$12月30日 | 218084$3:38 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
10 | 635 | 1,542,417.9 | 1735525562925$12月30日 | 218084$3:38 |
|
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1,692,957.9 | 1739502647552$2月14日 | 232281$3:52 |
|
|
|
||||||
2 | 637 | 1,666,863.7 | 1736132558486$1月6日 | 260327$4:20 |
|
|
|
||||||
3 | 637 | 1,622,114.9 | 1736907476599$1月15日 | 234405$3:54 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
4 | 637 | 1,571,239.7 | 1735526996217$12月30日 | 249805$4:09 |
|
|
|
||||||
5 | 637 | 1,564,057.0 | 1739932893995$2月19日 | 238570$3:58 |
|
|
|
||||||
6 | 635 | 1,549,799.6 | 1736906276190$1月15日 | 266073$4:26 |
|
|
|
||||||
7 | 636 | 1,543,006.3 | 1735526996217$12月30日 | 249805$4:09 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
8 | 635 | 1,518,046.8 | 1738117303255$1月29日 | 249136$4:09 |
|
|
|
||||||
9 | 637 | 1,517,150.4 | 1735526996217$12月30日 | 249805$4:09 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
10 | 635 | 1,516,749.3 | 1738779643470$2月5日 | 223626$3:43 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1,857,092.9 | 1736302919246$1月8日 | 281109$4:41 |
|
|
|
||||||
2 | 635 | 1,697,867.9 | 1738120408306$1月29日 | 276117$4:36 |
|
|
|
||||||
3 | 637 | 1,695,777.3 | 1736302919246$1月8日 | 281109$4:41 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
4 | 636 | 1,628,304.0 | 1734657729410$12月20日 | 299095$4:59 |
|
|
|
|
|||||
5 | 636 | 1,622,466.1 | 1735528228054$12月30日 | 283407$4:43 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
6 | 635 | 1,557,267.1 | 1738118196491$1月29日 | 273113$4:33 |
|
|
|
||||||
7 | 636 | 1,554,937.0 | 1735869389309$1月3日 | 293508$4:53 |
|
|
|
||||||
8 | 637 | 1,543,679.0 | 1735528228054$12月30日 | 283407$4:43 |
|
|
|
||||||
9 | 637 | 1,486,035.6 | 1739936342489$2月19日 | 268692$4:28 |
|
|
|
||||||
10 | 637 | 1,476,852.0 | 1739505610843$2月14日 | 282046$4:42 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 636 | 1,594,657.9 | 1735875018327$1月3日 | 357621$5:57 |
|
|
|
||||||
2 | 636 | 1,434,739.6 | 1735875018327$1月3日 | 357621$5:57 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
3 | 636 | 1,400,649.9 | 1738724777465$2月5日 | 379822$6:19 |
|
|
|
||||||
4 | 635 | 1,232,270.2 | 1735875018327$1月3日 | 357621$5:57 |
|
|
|
1
$
![]() Blessing of Spring
1
|
|||||
5 | 637 | 802,822.5 | 1735875018327$1月3日 | 357621$5:57 |
|
|
|
||||||
6 | 636 | 130,262.6 | 1735875018327$1月3日 | 357621$5:57 |
|
|
|
||||||
7 | 637 | 64,651.2 | 1735875018327$1月3日 | 357621$5:57 |
|
|
|
||||||
8 | 637 | 47,081.8 | 1735875018327$1月3日 | 357621$5:57 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 636 | 1,848,635.4 | 1739332234715$2月12日 | 478654$7:58 |
|
|
|
||||||
2 | 637 | 1,646,788.3 | 1739332234715$2月12日 | 478654$7:58 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
3 | 637 | 1,558,535.6 | 1739332234715$2月12日 | 478654$7:58 |
|
|
|
||||||
4 | 636 | 925,592.5 | 1739332234715$2月12日 | 478654$7:58 |
|
|
|
||||||
5 | 637 | 292,011.9 | 1739332234715$2月12日 | 478654$7:58 |
|
|
|
||||||
6 | 637 | 232,338.4 | 1739332234715$2月12日 | 478654$7:58 |
|
|
|
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.