- +Liberation of Undermine
- +傷害量
- +Cauldron of Carnage
- +傳奇
- +
- +所有職業
- +Any Hero Tree
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | 2,441,434.0 | 1742826962566$3月24日 | 384797$6:24 |
|
|
|
|
|||||
2 | 662 | 2,313,260.1 | 1742827154089$3月24日 | 393018$6:33 |
|
|
|
||||||
3 | 661 | 2,191,157.5 | 1742823698264$3月24日 | 398488$6:38 |
|
|
|
||||||
4 | 655 | 2,151,004.3 | 1742226039751$3月17日 | 407818$6:47 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
5 | 663 | 2,148,844.9 | 1742486814089$3月20日 | 378237$6:18 |
|
|
|
||||||
6 | 662 | 2,146,125.2 | 1742742407021$3月23日 | 424685$7:04 |
|
|
|
||||||
7 | 662 | 2,098,886.3 | 1742739787031$3月23日 | 432482$7:12 |
|
|
|
|
4
$
![]() Power Infusion
4
|
||||
8 | 659 | 2,085,923.6 | 1742226039751$3月17日 | 407818$6:47 |
|
|
|
||||||
9 | 661 | 2,075,200.6 | 1742827154089$3月24日 | 393018$6:33 |
|
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
10 | 661 | 2,073,156.6 | 1742826962566$3月24日 | 384797$6:24 |
|
|
|
||||||
11 | 660 | 2,047,849.3 | 1742826962566$3月24日 | 384797$6:24 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
12 | 661 | 2,037,669.6 | 1742826962566$3月24日 | 384797$6:24 |
|
|
|
||||||
13 | 663 | 1,997,475.6 | 1742574601993$3月21日 | 423065$7:03 |
|
|
|
||||||
14 | 662 | 1,993,915.9 | 1742827154089$3月24日 | 393018$6:33 |
|
|
|
||||||
15 | 661 | 1,982,114.2 | 1742649740648$3月22日 | 503937$8:23 |
|
|
|
||||||
16 | 664 | 1,963,694.5 | 1742828432924$3月24日 | 476416$7:56 |
|
|
|
||||||
17 | 664 | 1,962,226.3 | 1742826962566$3月24日 | 384797$6:24 |
|
|
|
||||||
18 | 657 | 1,958,078.7 | 1742393140457$3月19日 | 457553$7:37 |
|
|
|
||||||
19 | 660 | 1,956,199.9 | 1742649740648$3月22日 | 503937$8:23 |
|
|
|
||||||
20 | 662 | 1,951,201.1 | 1742826962566$3月24日 | 384797$6:24 |
|
|
|
||||||
21 | 659 | 1,944,808.0 | 1742311294259$3月18日 | 423157$7:03 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
22 | 662 | 1,940,774.1 | 1742827154089$3月24日 | 393018$6:33 |
|
|
|
||||||
23 | 662 | 1,929,345.9 | 1742821656510$3月24日 | 381060$6:21 |
|
|
|
||||||
24 | 662 | 1,924,880.9 | 1742826962566$3月24日 | 384797$6:24 |
|
|
|
||||||
25 | 658 | 1,922,614.8 | 1742652860597$3月22日 | 403149$6:43 |
|
|
|
||||||
26 | 659 | 1,920,634.9 | 1742652860597$3月22日 | 403149$6:43 |
|
|
|
||||||
27 | 658 | 1,908,505.5 | 1742574601993$3月21日 | 423065$7:03 |
|
|
|
||||||
28 | 650 | 1,904,932.7 | 1742226039751$3月17日 | 407818$6:47 |
|
|
|
||||||
29 | 662 | 1,899,051.8 | 1742742407021$3月23日 | 424685$7:04 |
|
|
|
||||||
30 | 664 | 1,886,888.9 | 1742821656510$3月24日 | 381060$6:21 |
|
|
|
||||||
31 | 661 | 1,885,292.8 | 1742827154089$3月24日 | 393018$6:33 |
|
|
|
||||||
32 | 661 | 1,876,443.7 | 1742649740648$3月22日 | 503937$8:23 |
|
|
|
||||||
33 | 660 | 1,867,939.5 | 1742649740648$3月22日 | 503937$8:23 |
|
|
|
||||||
34 | 654 | 1,866,961.5 | 1741962574137$3月14日 | 441670$7:21 |
|
|
|
||||||
35 | 660 | 1,840,967.2 | 1742652860597$3月22日 | 403149$6:43 |
|
|
|
||||||
36 | 660 | 1,840,334.6 | 1742393140457$3月19日 | 457553$7:37 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
37 | 659 | 1,816,035.8 | 1742739787031$3月23日 | 432482$7:12 |
|
|
|
||||||
38 | 662 | 1,809,413.0 | 1742833146208$3月24日 | 416705$6:56 |
|
|
|
||||||
39 | 662 | 1,804,030.5 | 1742826962566$3月24日 | 384797$6:24 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
40 | 661 | 1,802,823.4 | 1742826962566$3月24日 | 384797$6:24 |
|
|
|
||||||
41 | 659 | 1,799,658.9 | 1742827154089$3月24日 | 393018$6:33 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
42 | 662 | 1,794,534.9 | 1742826962566$3月24日 | 384797$6:24 |
|
|
|
||||||
43 | 662 | 1,792,197.7 | 1742649740648$3月22日 | 503937$8:23 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
44 | 661 | 1,782,336.0 | 1742742407021$3月23日 | 424685$7:04 |
|
|
|
||||||
45 | 660 | 1,776,659.0 | 1742827154089$3月24日 | 393018$6:33 |
|
|
|
||||||
46 | 659 | 1,767,410.9 | 1742742407021$3月23日 | 424685$7:04 |
|
|
|
||||||
47 | 658 | 1,749,819.7 | 1742821656510$3月24日 | 381060$6:21 |
|
|
|
||||||
48 | 657 | 1,725,947.8 | 1742826962566$3月24日 | 384797$6:24 |
|
|
|
||||||
49 | 653 | 1,690,688.4 | 1742393140457$3月19日 | 457553$7:37 |
|
|
|
||||||
50 | 658 | 1,681,072.2 | 1742746976498$3月23日 | 549286$9:09 |
|
|
|
||||||
51 | 658 | 1,673,783.3 | 1742827680590$3月24日 | 382761$6:22 |
|
|
|
||||||
52 | 658 | 1,673,674.0 | 1742827154089$3月24日 | 393018$6:33 |
|
|
|
||||||
53 | 662 | 1,672,876.1 | 1742827680590$3月24日 | 382761$6:22 |
|
|
|
||||||
54 | 654 | 1,652,707.7 | 1742226039751$3月17日 | 407818$6:47 |
|
|
|
||||||
55 | 661 | 1,649,319.2 | 1742742407021$3月23日 | 424685$7:04 |
|
|
|
||||||
56 | 660 | 1,633,008.7 | 1742574601993$3月21日 | 423065$7:03 |
|
|
|
||||||
57 | 662 | 1,592,316.3 | 1742826962566$3月24日 | 384797$6:24 |
|
|
|
||||||
58 | 660 | 1,585,152.6 | 1742742405663$3月23日 | 424710$7:04 |
|
|
|
||||||
59 | 659 | 1,579,681.5 | 1742746976498$3月23日 | 549286$9:09 |
|
|
|
||||||
60 | 653 | 1,554,234.7 | 1742574601993$3月21日 | 423065$7:03 |
|
|
|
||||||
61 | 654 | 1,545,776.3 | 1742393140457$3月19日 | 457553$7:37 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
62 | 660 | 1,537,569.6 | 1742649740648$3月22日 | 503937$8:23 |
|
|
|
||||||
63 | 660 | 1,528,261.6 | 1742652860597$3月22日 | 403149$6:43 |
|
|
|
||||||
64 | 662 | 1,523,768.3 | 1742742407021$3月23日 | 424685$7:04 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
65 | 657 | 1,475,491.3 | 1742739787031$3月23日 | 432482$7:12 |
|
|
|
||||||
66 | 658 | 1,446,673.7 | 1742393140457$3月19日 | 457553$7:37 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
67 | 661 | 1,443,129.5 | 1742746976498$3月23日 | 549286$9:09 |
|
|
|
||||||
68 | 659 | 1,439,226.9 | 1742649741543$3月22日 | 503993$8:23 |
|
|
|
||||||
69 | 651 | 1,431,525.9 | 1742739787031$3月23日 | 432482$7:12 |
|
|
|
||||||
70 | 662 | 1,403,746.6 | 1742649740648$3月22日 | 503937$8:23 |
|
|
|
5
$
![]() Power Infusion
5
|
|||||
71 | 656 | 1,390,269.6 | 1742394167984$3月19日 | 463003$7:43 |
|
|
|
||||||
72 | 644 | 1,319,455.0 | 1742393140457$3月19日 | 457553$7:37 |
|
|
|
||||||
73 | 661 | 1,307,236.9 | 1742739787031$3月23日 | 432482$7:12 |
|
|
|
||||||
74 | 662 | 1,296,392.0 | 1742746976498$3月23日 | 549286$9:09 |
|
|
|
||||||
75 | 660 | 1,275,774.3 | 1742746976498$3月23日 | 549286$9:09 |
|
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
76 | 662 | 1,230,190.6 | 1742649740648$3月22日 | 503937$8:23 |
|
|
|
||||||
77 | 660 | 1,098,312.2 | 1742649740648$3月22日 | 503937$8:23 |
|
|
|
||||||
78 | 663 | 1,055,199.8 | 1742821656510$3月24日 | 381060$6:21 |
|
|
|
|
|||||
79 | 659 | 960,564.5 | 1742746984778$3月23日 | 549378$9:09 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
80 | 663 | 931,029.7 | 1742827154089$3月24日 | 393018$6:33 |
|
|
|
||||||
81 | 659 | 895,168.4 | 1742649739417$3月22日 | 503978$8:23 |
|
|
|
||||||
82 | 663 | 856,937.8 | 1742826962566$3月24日 | 384797$6:24 |
|
|
|
||||||
83 | 660 | 850,682.9 | 1742746976498$3月23日 | 549286$9:09 |
|
|
|
||||||
84 | 661 | 719,803.8 | 1742821656510$3月24日 | 381060$6:21 |
|
|
|
||||||
85 | 662 | 704,473.8 | 1742829355095$3月24日 | 455891$7:35 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
86 | 659 | 697,494.7 | 1742649740648$3月22日 | 503937$8:23 |
|
|
|
||||||
87 | 658 | 676,621.6 | 1742828432924$3月24日 | 476416$7:56 |
|
|
|
||||||
88 | 646 | 666,196.6 | 1742739787031$3月23日 | 432482$7:12 |
|
|
|
||||||
89 | 660 | 636,823.5 | 1742486814089$3月20日 | 378237$6:18 |
|
|
|
||||||
90 | 659 | 576,696.8 | 1742574601993$3月21日 | 423065$7:03 |
|
|
|
||||||
91 | 643 | 573,962.8 | 1742393140457$3月19日 | 457553$7:37 |
|
|
|
||||||
92 | 660 | 548,528.3 | 1742829355095$3月24日 | 455891$7:35 |
|
|
|
||||||
93 | 662 | 535,382.9 | 1742737867265$3月23日 | 485655$8:05 |
|
|
|
||||||
94 | 645 | 533,066.4 | 1742393140457$3月19日 | 457553$7:37 |
|
|
|
|
|||||
95 | 654 | 432,327.0 | 1742393140457$3月19日 | 457553$7:37 |
|
|
|
||||||
96 | 659 | 363,565.7 | 1742739787031$3月23日 | 432482$7:12 |
|
|
|
||||||
97 | 656 | 325,537.2 | 1742394167984$3月19日 | 463003$7:43 |
|
|
|
||||||
98 | 659 | 282,431.2 | 1742829355095$3月24日 | 455891$7:35 |
|
|
|
||||||
99 | 648 | 274,668.7 | 1742393140457$3月19日 | 457553$7:37 |
|
|
|
||||||
100 | 660 | 236,516.5 | 1742827680590$3月24日 | 382761$6:22 |
|
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.