- +Nerub-ar Palace
- +傷害量
- +所有王
- +傳奇
- +
- +Tanks
- +Any Hero Tree
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +11.0.7
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639 | 1,090,827.9 | 1739020244100$2月8日 | 234572$3:54 |
|
|
|
||||||
2 | 639 | 1,066,657.4 | 1736425872859$1月9日 | 240012$4:00 |
|
|
|
||||||
3 | 639 | 973,292.2 | 1739625541880$2月15日 | 385267$6:25 |
|
|
|
||||||
4 | 637 | 967,932.5 | 1736427914312$1月9日 | 235232$3:55 |
|
|
|
||||||
5 | 634 | 936,683.9 | 1739191371437$2月10日 | 255800$4:15 |
|
|
|
||||||
6 | 638 | 932,364.5 | 1736341920404$1月8日 | 346603$5:46 |
|
|
|
||||||
7 | 639 | 913,471.5 | 1740058705428$2月20日 | 266156$4:26 |
|
|
|
||||||
8 | 638 | 906,428.0 | 1736514825321$1月10日 | 248919$4:08 |
|
|
|
||||||
9 | 638 | 905,226.1 | 1737640477203$1月23日 | 335263$5:35 |
|
|
|
||||||
10 | 639 | 874,654.4 | 1738585731328$2月3日 | 389801$6:29 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639 | 1,329,671.2 | 1736426435653$1月9日 | 137419$2:17 |
|
|
|
||||||
2 | 638 | 1,217,878.9 | 1737641125112$1月23日 | 189837$3:09 |
|
|
|
||||||
3 | 639 | 1,194,801.0 | 1739020809451$2月8日 | 151462$2:31 |
|
|
|
||||||
4 | 639 | 1,185,559.3 | 1735912409607$1月3日 | 163732$2:43 |
|
|
|
||||||
5 | 638 | 1,123,350.0 | 1736342797137$1月8日 | 192044$3:12 |
|
|
|
||||||
6 | 639 | 1,121,527.7 | 1735218996800$12月26日 | 143046$2:23 |
|
|
|
||||||
7 | 639 | 1,114,299.9 | 1740059310161$2月20日 | 161213$2:41 |
|
|
|
||||||
8 | 639 | 1,092,016.4 | 1740148554930$2月21日 | 216731$3:36 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
9 | 638 | 1,088,647.9 | 1735132788083$12月25日 | 185464$3:05 |
|
|
|
||||||
10 | 638 | 1,083,732.1 | 1735306249919$12月27日 | 173322$2:53 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1,079,568.9 | 1735479744526$12月29日 | 204435$3:24 |
|
|
|
||||||
2 | 638 | 1,042,468.3 | 1737811665256$1月25日 | 192316$3:12 |
|
|
|
||||||
3 | 638 | 977,500.9 | 1734615239134$12月19日 | 198967$3:18 |
|
|
|
|
|||||
4 | 638 | 968,296.2 | 1735826988725$1月2日 | 199906$3:19 |
|
|
|
||||||
5 | 638 | 958,670.4 | 1736516196746$1月10日 | 199189$3:19 |
|
|
|
||||||
6 | 639 | 918,025.1 | 1737814727026$1月25日 | 258702$4:18 |
|
|
|
||||||
7 | 637 | 917,616.3 | 1734701976396$12月20日 | 225150$3:45 |
|
|
|
|
|||||
8 | 637 | 917,403.6 | 1735363222765$12月28日 | 237206$3:57 |
|
|
|
||||||
9 | 637 | 903,782.3 | 1735826988725$1月2日 | 199906$3:19 |
|
|
|
||||||
10 | 638 | 888,112.6 | 1737036456273$1月16日 | 222546$3:42 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | 1,141,015.7 | 1737642860555$1月23日 | 265169$4:25 |
|
|
|
||||||
2 | 639 | 1,136,236.0 | 1740231905788$2月22日 | 210990$3:30 |
|
|
|
||||||
3 | 639 | 1,131,353.8 | 1738589450627$2月3日 | 337858$5:37 |
|
|
|
||||||
4 | 637 | 1,089,579.7 | 1736432277633$1月9日 | 244883$4:04 |
|
|
|
||||||
5 | 639 | 1,071,498.1 | 1737985107012$1月27日 | 245140$4:05 |
|
|
|
||||||
6 | 637 | 1,071,076.6 | 1735827431452$1月2日 | 241608$4:01 |
|
|
|
||||||
7 | 637 | 1,063,320.8 | 1735309093627$12月27日 | 297527$4:57 |
|
|
|
1
$
![]() Blessing of Autumn
1
|
|||||
8 | 638 | 1,045,630.6 | 1736516616304$1月10日 | 227907$3:47 |
|
|
|
||||||
9 | 639 | 1,044,534.3 | 1737815340733$1月25日 | 279394$4:39 |
|
|
|
||||||
10 | 639 | 980,466.5 | 1737032514469$1月16日 | 192559$3:12 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639 | 1,737,921.2 | 1735995162224$1月4日 | 499206$8:19 |
|
|
|
||||||
2 | 637 | 1,736,464.2 | 1734876523144$12月22日 | 462517$7:42 |
|
|
|
|
|||||
3 | 638 | 1,669,566.0 | 1735316095813$12月27日 | 451936$7:31 |
|
|
|
||||||
4 | 636 | 1,663,209.7 | 1735481585701$12月29日 | 458031$7:38 |
|
|
|
||||||
5 | 639 | 1,584,648.7 | 1739456587039$2月13日 | 370476$6:10 |
|
|
|
||||||
6 | 638 | 1,581,722.5 | 1735828832166$1月2日 | 408645$6:48 |
|
|
|
||||||
7 | 635 | 1,430,426.4 | 1737799286250$1月25日 | 410449$6:50 |
|
|
|
||||||
8 | 637 | 1,411,261.5 | 1735484041755$12月29日 | 401618$6:41 |
|
|
|
||||||
9 | 639 | 1,398,173.9 | 1736519409256$1月10日 | 433267$7:13 |
|
|
|
||||||
10 | 638 | 1,372,541.3 | 1736435954710$1月9日 | 378362$6:18 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1,050,915.5 | 1735829627060$1月2日 | 353056$5:53 |
|
|
|
||||||
2 | 637 | 1,008,701.8 | 1738594094540$2月3日 | 317207$5:17 |
|
|
|
||||||
3 | 639 | 997,450.7 | 1736172964986$1月6日 | 310487$5:10 |
|
|
|
||||||
4 | 639 | 984,829.1 | 1739716440960$2月16日 | 327403$5:27 |
|
|
|
||||||
5 | 638 | 904,670.8 | 1734880834067$12月22日 | 361093$6:01 |
|
|
|
||||||
6 | 639 | 881,293.3 | 1736523071261$1月10日 | 323036$5:23 |
|
|
|
||||||
7 | 638 | 868,004.8 | 1738852475798$2月6日 | 330939$5:30 |
|
|
|
||||||
8 | 638 | 862,748.0 | 1734623950101$12月19日 | 368835$6:08 |
|
|
|
|
|||||
9 | 635 | 857,256.8 | 1736172964986$1月6日 | 310487$5:10 |
|
|
|
||||||
10 | 637 | 850,366.1 | 1734623950101$12月19日 | 368835$6:08 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639 | 1,280,089.8 | 1740233700043$2月22日 | 437295$7:17 |
|
|
|
||||||
2 | 639 | 1,214,887.9 | 1736428430357$1月9日 | 443773$7:23 |
|
|
|
||||||
3 | 637 | 1,210,700.8 | 1735824286870$1月2日 | 483167$8:03 |
|
|
|
||||||
4 | 638 | 1,198,651.2 | 1736519299719$1月10日 | 468182$7:48 |
|
|
|
||||||
5 | 639 | 1,166,246.0 | 1735221476852$12月26日 | 459293$7:39 |
|
|
|
||||||
6 | 637 | 1,161,182.9 | 1735836614648$1月2日 | 497878$8:17 |
|
|
|
||||||
7 | 638 | 1,107,927.7 | 1735824286870$1月2日 | 483167$8:03 |
|
|
|
||||||
8 | 635 | 1,105,669.9 | 1736428430357$1月9日 | 443773$7:23 |
|
|
|
||||||
9 | 639 | 1,091,725.3 | 1739805609405$2月17日 | 481042$8:01 |
|
|
|
||||||
10 | 638 | 1,052,536.4 | 1735745792681$1月1日 | 492978$8:12 |
|
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639 | 1,101,188.6 | 1739713727037$2月16日 | 501465$8:21 |
|
|
|
||||||
2 | 636 | 1,093,077.7 | 1735569552315$12月30日 | 542350$9:02 |
|
|
|
||||||
3 | 637 | 1,067,243.5 | 1736433644701$1月9日 | 508111$8:28 |
|
|
|
||||||
4 | 638 | 941,399.2 | 1736522078780$1月10日 | 461105$7:41 |
|
|
|
||||||
5 | 638 | 883,784.4 | 1734878203256$12月22日 | 542268$9:02 |
|
|
|
1
$
![]() Blessing of Spring
1
|
|||||
6 | 637 | 858,370.3 | 1735478581282$12月29日 | 486653$8:06 |
|
|
|
||||||
7 | 637 | 846,875.6 | 1737045055851$1月16日 | 533256$8:53 |
|
|
|
||||||
8 | 638 | 813,337.4 | 1735223172992$12月26日 | 492145$8:12 |
|
|
|
||||||
9 | 635 | 776,624.3 | 1736435157799$1月9日 | 493548$8:13 |
|
|
|
||||||
10 | 635 | 712,209.8 | 1737472987210$1月21日 | 517997$8:37 |
|
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.