- +圍攻奧格瑪
- +傷害量
- +Iron Juggernaut
- +傳奇
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25,598.0 | 1413767153357$10月20日 | 129711$2:09 |
|
|
|||
2 | 24,487.6 | 1415757778382$11月12日 | 122309$2:02 |
|
|
|||
3 | 24,152.8 | 1414544518303$10月29日 | 137684$2:17 |
|
|
|||
4 | 22,090.2 | 1414635997174$10月30日 | 205671$3:25 |
|
|
|||
5 | 21,844.0 | 1414544133641$10月29日 | 141810$2:21 |
|
|
|||
6 | 21,771.1 | 1414458094906$10月28日 | 146791$2:26 |
|
|
|||
7 | 21,625.9 | 1415757778382$11月12日 | 122309$2:02 |
|
|
|||
8 | 21,401.9 | 1415153406263$11月5日 | 130262$2:10 |
|
|
|||
9 | 21,294.2 | 1413767153357$10月20日 | 129711$2:09 |
|
|
|||
10 | 21,280.6 | 1415757778382$11月12日 | 122309$2:02 |
|
|
|||
11 | 20,674.5 | 1415152645173$11月5日 | 137967$2:17 |
|
|
|||
12 | 20,552.6 | 1413940063641$10月22日 | 162867$2:42 |
|
|
|||
13 | 20,469.6 | 1414544518303$10月29日 | 137684$2:17 |
|
|
|||
14 | 20,058.4 | 1415757778382$11月12日 | 122309$2:02 |
|
|
|||
15 | 19,948.0 | 1415152645173$11月5日 | 137967$2:17 |
|
|
|||
16 | 19,670.5 | 1413767153357$10月20日 | 129711$2:09 |
|
|
|||
17 | 19,659.8 | 1415152645173$11月5日 | 137967$2:17 |
|
|
|||
18 | 19,592.9 | 1415757778382$11月12日 | 122309$2:02 |
|
|
|||
19 | 19,468.7 | 1414458094906$10月28日 | 146791$2:26 |
|
|
|||
20 | 19,393.1 | 1415757778382$11月12日 | 122309$2:02 |
|
|
|||
21 | 19,260.6 | 1414544518303$10月29日 | 137684$2:17 |
|
|
|||
22 | 19,108.5 | 1413939144376$10月22日 | 150790$2:30 |
|
|
|||
23 | 19,033.0 | 1414544133641$10月29日 | 141810$2:21 |
|
|
|||
24 | 19,020.1 | 1414544133641$10月29日 | 141810$2:21 |
|
|
|||
25 | 19,005.5 | 1415757778382$11月12日 | 122309$2:02 |
|
|
|||
26 | 18,981.7 | 1414458094906$10月28日 | 146791$2:26 |
|
|
|||
27 | 18,973.1 | 1414458094906$10月28日 | 146791$2:26 |
|
|
|||
28 | 18,739.3 | 1414544133641$10月29日 | 141810$2:21 |
|
|
|||
29 | 18,335.4 | 1414544518303$10月29日 | 137684$2:17 |
|
|
|||
30 | 18,334.3 | 1414458094906$10月28日 | 146791$2:26 |
|
|
|||
31 | 18,311.2 | 1413940541361$10月22日 | 154886$2:34 |
|
|
|||
32 | 18,289.1 | 1414458094906$10月28日 | 146791$2:26 |
|
|
|||
33 | 18,271.7 | 1414118778052$10月24日 | 249140$4:09 |
|
|
|||
34 | 18,248.8 | 1414458094906$10月28日 | 146791$2:26 |
|
|
|||
35 | 18,248.0 | 1414544518303$10月29日 | 137684$2:17 |
|
|
|||
36 | 18,217.6 | 1414544133641$10月29日 | 141810$2:21 |
|
|
|||
37 | 18,155.5 | 1413767153357$10月20日 | 129711$2:09 |
|
|
|||
38 | 18,130.7 | 1415152645173$11月5日 | 137967$2:17 |
|
|
|||
39 | 18,088.9 | 1415757778382$11月12日 | 122309$2:02 |
|
|
|||
40 | 18,029.0 | 1413767153357$10月20日 | 129711$2:09 |
|
|
|||
41 | 17,980.7 | 1413940541361$10月22日 | 154886$2:34 |
|
|
|||
42 | 17,862.6 | 1413939144376$10月22日 | 150790$2:30 |
|
|
|||
43 | 17,787.5 | 1415152645173$11月5日 | 137967$2:17 |
|
|
|||
44 | 17,759.2 | 1415152645173$11月5日 | 137967$2:17 |
|
|
|||
45 | 17,742.4 | 1414544518303$10月29日 | 137684$2:17 |
|
|
|||
46 | 17,687.9 | 1414458094906$10月28日 | 146791$2:26 |
|
|
|||
47 | 17,672.7 | 1413939144376$10月22日 | 150790$2:30 |
|
|
|||
48 | 17,614.8 | 1414544133641$10月29日 | 141810$2:21 |
|
|
|||
49 | 17,597.0 | 1414544518303$10月29日 | 137684$2:17 |
|
|
|||
50 | 17,504.9 | 1413939144376$10月22日 | 150790$2:30 |
|
|
|||
51 | 17,481.0 | 1413939144376$10月22日 | 150790$2:30 |
|
|
|||
52 | 17,154.0 | 1413767153357$10月20日 | 129711$2:09 |
|
|
|||
53 | 17,146.9 | 1413940063641$10月22日 | 162867$2:42 |
|
|
|||
54 | 17,063.9 | 1415152645173$11月5日 | 137967$2:17 |
|
|
|||
55 | 17,032.7 | 1414118778052$10月24日 | 249140$4:09 |
|
|
|||
56 | 16,942.3 | 1415152645173$11月5日 | 137967$2:17 |
|
|
|||
57 | 16,895.4 | 1413764321583$10月20日 | 247166$4:07 |
|
|
|||
58 | 16,506.2 | 1414889006666$11月2日 | 145255$2:25 |
|
|
|||
59 | 16,443.1 | 1414558742639$10月29日 | 245881$4:05 |
|
|
|||
60 | 16,433.0 | 1415757778382$11月12日 | 122309$2:02 |
|
|
|||
61 | 16,306.6 | 1413767153357$10月20日 | 129711$2:09 |
|
|
|||
62 | 16,221.3 | 1414544518303$10月29日 | 137684$2:17 |
|
|
|||
63 | 16,208.6 | 1413428482513$10月16日 | 373176$6:13 |
|
|
|||
64 | 16,084.4 | 1413428482513$10月16日 | 373176$6:13 |
|
|
|||
65 | 15,994.9 | 1414635997174$10月30日 | 205671$3:25 |
|
|
|||
66 | 15,992.2 | 1414544518303$10月29日 | 137684$2:17 |
|
|
|||
67 | 15,975.7 | 1413939144376$10月22日 | 150790$2:30 |
|
|
|||
68 | 15,925.1 | 1414116076058$10月24日 | 140298$2:20 |
|
|
|||
69 | 15,900.6 | 1414544518303$10月29日 | 137684$2:17 |
|
|
|||
70 | 15,871.1 | 1414031986952$10月23日 | 201887$3:21 |
|
|
|||
71 | 15,832.2 | 1413767153357$10月20日 | 129711$2:09 |
|
|
|||
72 | 15,700.2 | 1414118778052$10月24日 | 249140$4:09 |
|
|
|||
73 | 15,608.8 | 1415154015046$11月5日 | 147568$2:27 |
|
|
|||
74 | 15,548.7 | 1415761387449$11月12日 | 206350$3:26 |
|
|
|||
75 | 15,508.8 | 1413336708947$10月15日 | 332844$5:32 |
|
|
|||
76 | 15,502.1 | 1414371701985$10月27日 | 207861$3:27 |
|
|
|||
77 | 15,230.4 | 1415242767237$11月6日 | 212091$3:32 |
|
|
|||
78 | 15,192.5 | 1414031986952$10月23日 | 201887$3:21 |
|
|
|||
79 | 15,167.4 | 1413940063641$10月22日 | 162867$2:42 |
|
|
|||
80 | 15,158.5 | 1415242767237$11月6日 | 212091$3:32 |
|
|
|||
81 | 15,156.5 | 1414635997174$10月30日 | 205671$3:25 |
|
|
|||
82 | 15,042.5 | 1414458094906$10月28日 | 146791$2:26 |
|
|
|||
83 | 14,889.0 | 1414031986952$10月23日 | 201887$3:21 |
|
|
|||
84 | 14,757.6 | 1415761387449$11月12日 | 206350$3:26 |
|
|
|||
85 | 14,747.0 | 1413767153357$10月20日 | 129711$2:09 |
|
|
|||
86 | 14,478.0 | 1414371701985$10月27日 | 207861$3:27 |
|
|
|||
87 | 14,399.1 | 1415266543105$11月6日 | 222152$3:42 |
|
|
|||
88 | 14,379.1 | 1414544518303$10月29日 | 137684$2:17 |
|
|
|||
89 | 14,227.6 | 1414544133641$10月29日 | 141810$2:21 |
|
|
|||
90 | 14,222.7 | 1414031986952$10月23日 | 201887$3:21 |
|
|
|||
91 | 14,219.7 | 1414031986952$10月23日 | 201887$3:21 |
|
|
|||
92 | 13,934.3 | 1413428482513$10月16日 | 373176$6:13 |
|
|
|||
93 | 13,881.8 | 1413940541361$10月22日 | 154886$2:34 |
|
|
|||
94 | 13,867.2 | 1415761387449$11月12日 | 206350$3:26 |
|
|
|||
95 | 13,848.8 | 1415242767237$11月6日 | 212091$3:32 |
|
|
|||
96 | 13,645.1 | 1414118778052$10月24日 | 249140$4:09 |
|
|
|||
97 | 13,605.8 | 1413764321583$10月20日 | 247166$4:07 |
|
|
|||
98 | 13,583.1 | 1415242767237$11月6日 | 212091$3:32 |
|
|
|||
99 | 13,558.1 | 1414031986952$10月23日 | 201887$3:21 |
|
|
|||
100 | 13,532.5 | 1413764321583$10月20日 | 247166$4:07 |
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.