- +Nerub-ar Palace
- +傷害量
- +Broodtwister Ovi'nax
- +傳奇
- +
- +所有職業
- +Any Hero Tree
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +11.0.7
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克
治療職業
近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
Broodtwister Ovi'nax has been removed from All Stars.
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | 3,908,010.9 | 1735896976732$1月3日 | 384558$6:24 |
|
|
|
|
|||||
2 | 639 | 3,453,667.0 | 1737702019236$1月24日 | 428965$7:08 |
|
|
|
5
$
![]() Blessing of Autumn
1
![]() Power Infusion
4
|
|||||
3 | 636 | 3,350,470.2 | 1734619621314$12月19日 | 422028$7:02 |
|
|
|
|
|||||
4 | 637 | 3,207,301.5 | 1735737649392$1月1日 | 445673$7:25 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
5 | 639 | 3,170,976.6 | 1735964838010$1月4日 | 417881$6:57 |
|
|
|
||||||
6 | 638 | 3,147,155.1 | 1735263741917$12月27日 | 432369$7:12 |
|
|
|
||||||
7 | 636 | 3,139,186.4 | 1735892796733$1月3日 | 412045$6:52 |
|
|
|
||||||
8 | 638 | 3,089,974.4 | 1735218163656$12月26日 | 417876$6:57 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
9 | 638 | 3,075,216.1 | 1737095533787$1月17日 | 457859$7:37 |
|
|
|
||||||
10 | 637 | 3,028,871.3 | 1737686282018$1月24日 | 396529$6:36 |
|
|
|
||||||
11 | 636 | 3,008,734.9 | 1735965232302$1月4日 | 403264$6:43 |
|
|
|
||||||
12 | 628 | 2,998,523.7 | 1736141679696$1月6日 | 401385$6:41 |
|
|
|
||||||
13 | 638 | 2,959,675.9 | 1735782004670$1月2日 | 424087$7:04 |
|
|
|
||||||
14 | 635 | 2,927,646.0 | 1734664275005$12月20日 | 437894$7:17 |
|
|
|
|
|||||
15 | 634 | 2,919,962.1 | 1737861067953$1月26日 | 428926$7:08 |
|
|
|
||||||
16 | 627 | 2,894,967.7 | 1735454996299$12月29日 | 413005$6:53 |
|
|
|
|
|||||
17 | 637 | 2,874,936.2 | 1737183081260$1月18日 | 403102$6:43 |
|
|
|
|
|||||
18 | 637 | 2,874,450.0 | 1737514984537$1月22日 | 438013$7:18 |
|
|
|
4
$
![]() Power Infusion
4
|
|||||
19 | 633 | 2,870,555.8 | 1736140644466$1月6日 | 458222$7:38 |
|
|
|
||||||
20 | 630 | 2,853,513.2 | 1739871746570$2月18日 | 424745$7:04 |
|
|
|
||||||
21 | 634 | 2,849,925.7 | 1735364164289$12月28日 | 408971$6:48 |
|
|
|
||||||
22 | 639 | 2,849,298.9 | 1735824871494$1月2日 | 413121$6:53 |
|
|
|
||||||
23 | 637 | 2,840,220.2 | 1736307351919$1月8日 | 445731$7:25 |
|
|
|
||||||
24 | 635 | 2,834,227.4 | 1735889469517$1月3日 | 427963$7:07 |
|
|
|
|
|||||
25 | 636 | 2,830,428.1 | 1734747036655$12月21日 | 441708$7:21 |
|
|
|
|
|||||
26 | 633 | 2,824,487.8 | 1736669304216$1月12日 | 430196$7:10 |
|
|
|
||||||
27 | 636 | 2,819,452.5 | 1736750909667$1月13日 | 393872$6:33 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
28 | 631 | 2,803,207.0 | 1736586445315$1月11日 | 410673$6:50 |
|
|
|
||||||
29 | 633 | 2,799,957.9 | 1738550368953$2月3日 | 424731$7:04 |
|
|
|
||||||
30 | 639 | 2,773,619.5 | 1739764618428$2月17日 | 486266$8:06 |
|
|
|
||||||
31 | 630 | 2,761,635.0 | 1736578831510$1月11日 | 462974$7:42 |
|
|
|
||||||
32 | 637 | 2,744,078.1 | 1737012341079$1月16日 | 407662$6:47 |
|
|
|
||||||
33 | 638 | 2,737,713.6 | 1737527717273$1月22日 | 406737$6:46 |
|
|
|
||||||
34 | 631 | 2,731,684.1 | 1736338063542$1月8日 | 414666$6:54 |
|
|
|
||||||
35 | 633 | 2,731,654.8 | 1737092753664$1月17日 | 393809$6:33 |
|
|
|
||||||
36 | 631 | 2,719,361.5 | 1735350149708$12月28日 | 425471$7:05 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
37 | 639 | 2,715,378.0 | 1735375679729$12月28日 | 413339$6:53 |
|
|
|
||||||
38 | 638 | 2,679,213.3 | 1736745439340$1月13日 | 419760$6:59 |
|
|
|
||||||
39 | 638 | 2,668,671.2 | 1735224364821$12月26日 | 425486$7:05 |
|
|
|
||||||
40 | 631 | 2,658,109.3 | 1734759551680$12月21日 | 458504$7:38 |
|
|
|
|
|||||
41 | 626 | 2,654,949.4 | 1738485553434$2月2日 | 416290$6:56 |
|
|
|
||||||
42 | 637 | 2,638,088.2 | 1735976273760$1月4日 | 423003$7:03 |
|
|
|
||||||
43 | 629 | 2,621,729.6 | 1736241595108$1月7日 | 422944$7:02 |
|
|
|
||||||
44 | 635 | 2,620,094.3 | 1737096726157$1月17日 | 407645$6:47 |
|
|
|
||||||
45 | 633 | 2,619,503.0 | 1734659592319$12月20日 | 467058$7:47 |
|
|
|
|
|||||
46 | 635 | 2,615,473.0 | 1737268816780$1月19日 | 407810$6:47 |
|
|
|
||||||
47 | 638 | 2,615,436.6 | 1736740749702$1月13日 | 419444$6:59 |
|
|
|
||||||
48 | 638 | 2,605,654.6 | 1737472249701$1月21日 | 484014$8:04 |
|
|
|
||||||
49 | 639 | 2,599,657.7 | 1738561446094$2月3日 | 420886$7:00 |
|
|
|
||||||
50 | 632 | 2,598,071.3 | 1735267740379$12月27日 | 478049$7:58 |
|
|
|
||||||
51 | 635 | 2,581,213.2 | 1735128183978$12月25日 | 439087$7:19 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
52 | 633 | 2,569,889.5 | 1735096374419$12月25日 | 403355$6:43 |
|
|
|
|
|||||
53 | 638 | 2,560,773.2 | 1735218163656$12月26日 | 417876$6:57 |
|
|
|
||||||
54 | 639 | 2,553,337.0 | 1735824871494$1月2日 | 413121$6:53 |
|
|
|
||||||
55 | 633 | 2,553,122.7 | 1735460292987$12月29日 | 420615$7:00 |
|
|
|
|
|||||
56 | 637 | 2,551,204.1 | 1736751797044$1月13日 | 427951$7:07 |
|
|
|
||||||
57 | 632 | 2,533,305.0 | 1736406018782$1月9日 | 402674$6:42 |
|
|
|
||||||
58 | 636 | 2,527,427.0 | 1735626284554$12月31日 | 420639$7:00 |
|
|
|
||||||
59 | 630 | 2,503,238.9 | 1735349751136$12月28日 | 405319$6:45 |
|
|
|
||||||
60 | 636 | 2,503,236.4 | 1735541118392$12月30日 | 434563$7:14 |
|
|
|
||||||
61 | 635 | 2,493,931.4 | 1735004845329$12月24日 | 454983$7:34 |
|
|
|
||||||
62 | 637 | 2,487,656.6 | 1735827942410$1月2日 | 449238$7:29 |
|
|
|
||||||
63 | 632 | 2,487,236.9 | 1734573481194$12月19日 | 477432$7:57 |
|
|
|
|
|||||
64 | 637 | 2,472,807.9 | 1736237646406$1月7日 | 423511$7:03 |
|
|
|
||||||
65 | 635 | 2,459,876.4 | 1737100315550$1月17日 | 396755$6:36 |
|
|
|
||||||
66 | 626 | 2,455,188.5 | 1735549314200$12月30日 | 486795$8:06 |
|
|
|
||||||
67 | 637 | 2,450,075.3 | 1734676514325$12月20日 | 426499$7:06 |
|
|
|
|
|||||
68 | 637 | 2,439,562.0 | 1736559570972$1月11日 | 415425$6:55 |
|
|
|
||||||
69 | 635 | 2,431,697.6 | 1737180225238$1月18日 | 417183$6:57 |
|
|
|
||||||
70 | 637 | 2,426,676.0 | 1736839546801$1月14日 | 458901$7:38 |
|
|
|
||||||
71 | 626 | 2,425,937.5 | 1735617895384$12月31日 | 442447$7:22 |
|
|
|
||||||
72 | 636 | 2,421,774.9 | 1735867026829$1月3日 | 402223$6:42 |
|
|
|
||||||
73 | 639 | 2,413,686.4 | 1737702019236$1月24日 | 428965$7:08 |
|
|
|
||||||
74 | 637 | 2,410,459.0 | 1734871350709$12月22日 | 498471$8:18 |
|
|
|
|
|||||
75 | 637 | 2,400,871.1 | 1739246919851$2月11日 | 450522$7:30 |
|
|
|
||||||
76 | 634 | 2,400,375.6 | 1736420755942$1月9日 | 437919$7:17 |
|
|
|
||||||
77 | 636 | 2,396,045.3 | 1734678410000$12月20日 | 454040$7:34 |
|
|
|
|
|||||
78 | 637 | 2,393,747.2 | 1735301385397$12月27日 | 458957$7:38 |
|
|
|
||||||
79 | 637 | 2,388,010.5 | 1734960311891$12月23日 | 447668$7:27 |
|
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
80 | 630 | 2,386,624.9 | 1737538549566$1月22日 | 433665$7:13 |
|
|
|
||||||
81 | 635 | 2,376,724.0 | 1734603702660$12月19日 | 443553$7:23 |
|
|
|
|
|||||
82 | 638 | 2,376,247.4 | 1735824871494$1月2日 | 413121$6:53 |
|
|
|
||||||
83 | 637 | 2,372,174.4 | 1734617168557$12月19日 | 427813$7:07 |
|
|
|
|
|||||
84 | 635 | 2,370,850.6 | 1737787715878$1月25日 | 426233$7:06 |
|
|
|
4
$
![]() Power Infusion
4
|
|||||
85 | 636 | 2,370,584.3 | 1737610266336$1月23日 | 421732$7:01 |
|
|
|
||||||
86 | 628 | 2,368,595.3 | 1735521166150$12月30日 | 528638$8:48 |
|
|
|
||||||
87 | 636 | 2,366,415.0 | 1734577730895$12月19日 | 450370$7:30 |
|
|
|
|
|||||
88 | 630 | 2,364,085.1 | 1734679388011$12月20日 | 451543$7:31 |
|
|
|
|
|||||
89 | 632 | 2,363,141.9 | 1735882463778$1月3日 | 401970$6:41 |
|
|
|
||||||
90 | 636 | 2,358,914.8 | 1734942895450$12月23日 | 418491$6:58 |
|
|
|
|
|||||
91 | 637 | 2,351,003.1 | 1736322874429$1月8日 | 428354$7:08 |
|
|
|
||||||
92 | 634 | 2,350,850.4 | 1737682763377$1月24日 | 411693$6:51 |
|
|
|
||||||
93 | 638 | 2,348,350.3 | 1736565777799$1月11日 | 432697$7:12 |
|
|
|
||||||
94 | 632 | 2,336,250.5 | 1734573481194$12月19日 | 477432$7:57 |
|
|
|
|
|||||
95 | 637 | 2,331,789.6 | 1735271631951$12月27日 | 413960$6:53 |
|
|
|
||||||
96 | 619 | 2,318,658.8 | 1738478793239$2月2日 | 401848$6:41 |
|
|
|
4
$
![]() Power Infusion
3
![]() Blessing of Autumn
1
|
|||||
97 | 629 | 2,317,702.0 | 1735896046699$1月3日 | 406607$6:46 |
|
|
|
||||||
98 | 623 | 2,312,336.6 | 1735894792543$1月3日 | 396920$6:36 |
|
|
|
||||||
99 | 636 | 2,303,131.6 | 1735218163656$12月26日 | 417876$6:57 |
|
|
|
||||||
100 | 632 | 2,302,484.7 | 1736819053508$1月14日 | 428438$7:08 |
|
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.