- +『朧影實驗場』亞貝魯斯
- +傷害量
- +所有王
- +傳奇
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- 所有物品等級
- +Pre-Patch
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 647.86 | |
2 | 639.93 | |
3 | 613.37 | |
4 | 586.08 | |
5 | 585.05 | |
6 | 566.13 | |
7 | 562.06 | |
8 | 560.96 | |
9 | 558.71 | |
10 | 555.70 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 570.19 | |
2 | 541.19 | |
3 | 532.23 | |
4 | 292.87 | |
5 | 291.08 | |
6 | 282.13 | |
7 | 161.89 | |
8 | 105.28 | |
9 | 80.28 | |
10 | 66.71 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 636.92 | |
2 | 495.99 | |
3 | 468.03 | |
4 | 427.47 | |
5 | 421.49 | |
6 | 389.23 | |
7 | 387.67 | |
8 | 322.34 | |
9 | 220.66 | |
10 | 203.54 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 760,544.4 | 1722997143503$8月7日 | 107082$1:47 |
|
|
|||||
2 | 529 | 722,158.2 | 1722997143503$8月7日 | 107082$1:47 |
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
3 | 528 | 671,988.2 | 1723601555289$8月14日 | 112038$1:52 |
|
|
|||||
4 | 529 | 658,913.1 | 1722997143503$8月7日 | 107082$1:47 |
|
|
|||||
5 | 527 | 650,350.5 | 1722475090421$8月1日 | 139282$2:19 |
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
6 | 529 | 628,672.9 | 1722562947408$8月2日 | 143283$2:23 |
|
|
|||||
7 | 529 | 615,000.5 | 1721866595802$7月25日 | 151129$2:31 |
|
|
|||||
8 | 527 | 590,951.4 | 1722997143503$8月7日 | 107082$1:47 |
|
|
|||||
9 | 529 | 585,802.6 | 1722992686649$8月7日 | 135758$2:15 |
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
10 | 527 | 561,425.3 | 1722992686649$8月7日 | 135758$2:15 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 631,382.2 | 1723602819624$8月14日 | 151917$2:31 |
|
|
|||||
2 | 529 | 619,021.6 | 1722997683471$8月7日 | 149404$2:29 |
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
3 | 529 | 566,362.2 | 1722388806087$7月31日 | 142620$2:22 |
|
|
|||||
4 | 527 | 563,113.2 | 1721868337165$7月25日 | 194478$3:14 |
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
5 | 523 | 548,775.2 | 1722475606308$8月1日 | 158577$2:38 |
|
|
|||||
6 | 528 | 546,064.7 | 1722997683471$8月7日 | 149404$2:29 |
|
|
|||||
7 | 528 | 499,366.1 | 1722388806087$7月31日 | 142620$2:22 |
|
|
|||||
8 | 529 | 486,551.1 | 1722389905798$7月31日 | 190352$3:10 |
|
|
|||||
9 | 529 | 467,304.6 | 1721961078852$7月26日 | 207204$3:27 |
|
|
|||||
10 | 518 | 452,260.4 | 1722997683471$8月7日 | 149404$2:29 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 528 | 639,120.9 | 1722998155633$8月7日 | 132508$2:12 |
|
|
|||||
2 | 529 | 610,242.2 | 1722998155633$8月7日 | 132508$2:12 |
|
|
|||||
3 | 529 | 599,276.3 | 1722998155633$8月7日 | 132508$2:12 |
|
|
|||||
4 | 529 | 598,535.9 | 1722998155633$8月7日 | 132508$2:12 |
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
5 | 528 | 587,567.0 | 1722998155633$8月7日 | 132508$2:12 |
|
|
|||||
6 | 529 | 579,545.0 | 1722998155633$8月7日 | 132508$2:12 |
|
|
|||||
7 | 527 | 561,919.3 | 1722477143530$8月1日 | 164585$2:44 |
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
8 | 527 | 544,028.3 | 1723603249133$8月14日 | 131606$2:11 |
|
|
|||||
9 | 526 | 540,645.1 | 1723603249133$8月14日 | 131606$2:11 |
|
|
|||||
10 | 528 | 513,395.3 | 1723603249133$8月14日 | 131606$2:11 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 894,953.0 | 1723602067096$8月14日 | 34784$0:34 |
|
|
|||||
2 | 525 | 858,896.4 | 1723602067096$8月14日 | 34784$0:34 |
|
|
|||||
3 | 529 | 806,628.9 | 1722389811409$7月31日 | 42295$0:42 |
|
|
|||||
4 | 528 | 797,524.7 | 1722998658128$8月7日 | 37914$0:37 |
|
|
|||||
5 | 527 | 763,739.9 | 1722389811409$7月31日 | 42295$0:42 |
|
|
|||||
6 | 526 | 763,655.0 | 1722998658128$8月7日 | 37914$0:37 |
|
|
|||||
7 | 527 | 743,725.4 | 1723602067096$8月14日 | 34784$0:34 |
|
|
|||||
8 | 529 | 739,065.3 | 1722998658128$8月7日 | 37914$0:37 |
|
|
|||||
9 | 527 | 736,808.8 | 1723602067096$8月14日 | 34784$0:34 |
|
|
|||||
10 | 527 | 727,205.8 | 1723602067096$8月14日 | 34784$0:34 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 719,892.6 | 1722473248339$8月1日 | 196909$3:16 |
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
2 | 529 | 693,774.2 | 1722390285588$7月31日 | 206976$3:26 |
|
|
|||||
3 | 527 | 646,148.8 | 1721867712238$7月25日 | 256973$4:16 |
|
|
|||||
4 | 529 | 620,330.6 | 1722998922835$8月7日 | 192413$3:12 |
|
|
|||||
5 | 529 | 615,093.2 | 1722390285588$7月31日 | 206976$3:26 |
|
|
|||||
6 | 529 | 607,971.8 | 1722473248339$8月1日 | 196909$3:16 |
|
|
|||||
7 | 528 | 595,969.7 | 1722998922835$8月7日 | 192413$3:12 |
|
|
|||||
8 | 525 | 554,522.1 | 1723602313418$8月14日 | 191286$3:11 |
|
|
|||||
9 | 529 | 543,216.4 | 1722564481118$8月2日 | 272864$4:32 |
|
|
|||||
10 | 523 | 532,722.5 | 1722478093827$8月1日 | 238075$3:58 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 667,514.8 | 1722473597679$8月1日 | 138628$2:18 |
|
|
|||||
2 | 529 | 646,925.4 | 1722473597679$8月1日 | 138628$2:18 |
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
3 | 529 | 532,399.4 | 1722473597679$8月1日 | 138628$2:18 |
|
|
|||||
4 | 528 | 524,367.8 | 1722478597465$8月1日 | 212144$3:32 |
|
|
|||||
5 | 529 | 520,318.6 | 1722390900063$7月31日 | 183261$3:03 |
|
|
|||||
6 | 523 | 516,923.0 | 1722478597465$8月1日 | 212144$3:32 |
|
|
|||||
7 | 529 | 508,736.4 | 1722390900063$7月31日 | 183261$3:03 |
|
|
|||||
8 | 528 | 508,228.2 | 1722390900063$7月31日 | 183261$3:03 |
|
|
|||||
9 | 528 | 503,412.4 | 1722473597679$8月1日 | 138628$2:18 |
|
|
|||||
10 | 528 | 490,840.8 | 1722473597679$8月1日 | 138628$2:18 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 589,026.5 | 1722391757533$7月31日 | 178046$2:58 |
|
|
|||||
2 | 529 | 582,209.8 | 1722474017092$8月1日 | 178507$2:58 |
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
3 | 529 | 538,956.6 | 1722391757533$7月31日 | 178046$2:58 |
|
|
|||||
4 | 529 | 534,585.6 | 1722391757533$7月31日 | 178046$2:58 |
|
|
|||||
5 | 528 | 527,702.5 | 1722474017092$8月1日 | 178507$2:58 |
|
|
|||||
6 | 529 | 518,115.3 | 1722305422661$7月30日 | 195776$3:15 |
|
|
|||||
7 | 528 | 508,802.2 | 1722474017092$8月1日 | 178507$2:58 |
|
|
|||||
8 | 529 | 505,326.1 | 1722391757533$7月31日 | 178046$2:58 |
|
|
|||||
9 | 527 | 499,044.1 | 1722391757533$7月31日 | 178046$2:58 |
|
|
|||||
10 | 529 | 494,930.2 | 1722479839416$8月1日 | 222503$3:42 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 601,437.1 | 1722392534035$7月31日 | 321960$5:21 |
|
|
|||||
2 | 527 | 542,743.1 | 1722993326191$8月7日 | 273499$4:33 |
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
3 | 529 | 508,735.8 | 1722993326191$8月7日 | 273499$4:33 |
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
4 | 526 | 502,029.1 | 1723076732755$8月8日 | 271769$4:31 |
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
5 | 529 | 494,560.4 | 1722392534035$7月31日 | 321960$5:21 |
|
|
|||||
6 | 527 | 491,251.7 | 1722993326191$8月7日 | 273499$4:33 |
|
|
|||||
7 | 528 | 486,093.5 | 1723076732755$8月8日 | 271769$4:31 |
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
8 | 529 | 454,430.6 | 1723772719847$8月16日 | 293828$4:53 |
|
|
|||||
9 | 529 | 450,405.3 | 1723076732755$8月8日 | 271769$4:31 |
|
|
|||||
10 | 528 | 443,568.3 | 1723076732755$8月8日 | 271769$4:31 |
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 524 | 628,659.3 | 1722996270581$8月7日 | 284151$4:44 |
|
|
|||||
2 | 527 | 580,913.8 | 1722996270581$8月7日 | 284151$4:44 |
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
3 | 524 | 578,448.5 | 1722996270581$8月7日 | 284151$4:44 |
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
4 | 527 | 486,307.4 | 1722996270581$8月7日 | 284151$4:44 |
|
|
|||||
5 | 528 | 393,547.6 | 1722996270581$8月7日 | 284151$4:44 |
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
6 | 527 | 375,873.8 | 1722996270581$8月7日 | 284151$4:44 |
|
|
|||||
7 | 528 | 371,649.2 | 1722996270581$8月7日 | 284151$4:44 |
|
|
|||||
8 | 520 | 362,817.6 | 1722996270581$8月7日 | 284151$4:44 |
|
|
|||||
9 | 527 | 357,301.9 | 1722996270581$8月7日 | 284151$4:44 |
|
|
|||||
10 | 528 | 342,772.2 | 1722996270581$8月7日 | 284151$4:44 |
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.