- +洪荒化身牢獄
- +傷害量
- +所有王
- +隨機團隊
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- 所有物品等級
- +Pre-Patch
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 494 | 203,548.7 | 25 | 1723950574264$8月18日 | 133222$2:13 |
|
|
|||||
2 | 495 | 201,216.1 | 25 | 1723875316753$8月17日 | 157333$2:37 |
|
|
|||||
3 | 480 | 136,246.9 | 25 | 1724113180642$8月20日 | 137802$2:17 |
|
|
|||||
4 | 488 | 129,474.2 | 25 | 1722824311401$8月5日 | 159658$2:39 |
|
|
|||||
5 | 479 | 117,403.8 | 24 | 1723554528275$8月13日 | 182686$3:02 |
|
|
|||||
6 | 466 | 115,482.6 | 25 | 1722625059852$8月2日 | 177704$2:57 |
|
|
|||||
7 | 482 | 108,940.2 | 25 | 1722878265301$8月5日 | 162286$2:42 |
|
|
|||||
8 | 482 | 90,096.4 | 25 | 1723221743840$8月9日 | 182405$3:02 |
|
|
|||||
9 | 480 | 81,707.2 | 25 | 1723255774665$8月10日 | 136883$2:16 |
|
|
|||||
10 | 465 | 73,621.7 | 25 | 1722711385113$8月3日 | 138810$2:18 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 489 | 163,034.1 | 25 | 1723118748666$8月8日 | 168669$2:48 |
|
|
|||||
2 | 479 | 137,100.5 | 25 | 1722737760720$8月4日 | 203659$3:23 |
|
|
|||||
3 | 482 | 107,719.6 | 25 | 1723700408782$8月15日 | 179982$2:59 |
|
|
|||||
4 | 490 | 93,854.8 | 25 | 1723562237823$8月13日 | 225632$3:45 |
|
|
|||||
5 | 483 | 68,320.3 | 24 | 1723537704060$8月13日 | 197152$3:17 |
|
|
|||||
6 | 481 | 26,034.3 | 25 | 1722857083073$8月5日 | 216872$3:36 |
|
|
|||||
7 | 0 | 0.0 | 25 | 1723700408782$8月15日 | 179982$2:59 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 482 | 312,374.1 | 25 | 1722625657649$8月2日 | 196865$3:16 |
|
|
|||||
2 | 488 | 300,645.4 | 25 | 1722824889091$8月5日 | 207746$3:27 |
|
|
|||||
3 | 495 | 288,749.5 | 25 | 1723875911479$8月17日 | 210997$3:30 |
|
|
|||||
4 | 466 | 274,682.9 | 25 | 1722625657649$8月2日 | 196865$3:16 |
|
|
|||||
5 | 465 | 224,557.8 | 25 | 1722625657649$8月2日 | 196865$3:16 |
|
|
|||||
6 | 494 | 219,804.5 | 25 | 1723951107110$8月18日 | 172376$2:52 |
|
|
|||||
7 | 479 | 219,416.8 | 25 | 1723555528139$8月13日 | 234468$3:54 |
|
|
|||||
8 | 480 | 201,251.8 | 25 | 1722869035227$8月5日 | 239405$3:59 |
|
|
|||||
9 | 480 | 176,787.1 | 25 | 1723256252696$8月10日 | 163838$2:43 |
|
|
|||||
10 | 480 | 170,829.7 | 25 | 1724113734830$8月20日 | 175102$2:55 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 486 | 133,675.2 | 25 | 1722615782515$8月2日 | 288697$4:48 |
|
|
|||||
2 | 476 | 125,639.2 | 25 | 1724163911978$8月20日 | 299805$4:59 |
|
|
|||||
3 | 497 | 109,708.3 | 25 | 1723700918700$8月15日 | 237281$3:57 |
|
|
|||||
4 | 490 | 103,759.7 | 25 | 1723562885454$8月13日 | 237875$3:57 |
|
|
|||||
5 | 479 | 82,696.7 | 25 | 1722738789536$8月4日 | 244252$4:04 |
|
|
|||||
6 | 489 | 81,784.5 | 25 | 1723119151398$8月8日 | 277559$4:37 |
|
|
|||||
7 | 483 | 69,187.7 | 25 | 1722936249781$8月6日 | 279049$4:39 |
|
|
|||||
8 | 483 | 51,924.2 | 25 | 1723538177005$8月13日 | 249930$4:09 |
|
|
|||||
9 | 482 | 44,917.9 | 25 | 1723700918700$8月15日 | 237281$3:57 |
|
|
|||||
10 | 441 | 44,368.7 | 24 | 1723047706745$8月7日 | 328699$5:28 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 494 | 243,001.7 | 25 | 1723951509565$8月18日 | 146979$2:26 |
|
|
|||||
2 | 495 | 215,338.1 | 25 | 1723876383849$8月17日 | 161109$2:41 |
|
|
|||||
3 | 480 | 153,496.8 | 25 | 1724114177192$8月20日 | 138943$2:18 |
|
|
|||||
4 | 479 | 143,438.2 | 25 | 1723555992390$8月13日 | 221319$3:41 |
|
|
|||||
5 | 481 | 123,254.5 | 25 | 1723463099676$8月12日 | 193193$3:13 |
|
|
|||||
6 | 480 | 113,064.9 | 24 | 1723256652748$8月10日 | 120363$2:00 |
|
|
|||||
7 | 464 | 104,820.0 | 25 | 1722712396179$8月3日 | 139343$2:19 |
|
|
|||||
8 | 482 | 103,188.2 | 25 | 1722879483147$8月5日 | 161745$2:41 |
|
|
|||||
9 | 480 | 103,178.9 | 25 | 1722869541284$8月5日 | 197799$3:17 |
|
|
|||||
10 | 482 | 94,185.0 | 25 | 1722626092515$8月2日 | 178649$2:58 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 497 | 198,473.6 | 25 | 1723701408156$8月15日 | 238716$3:58 |
|
|
|||||
2 | 476 | 144,272.8 | 25 | 1724164408300$8月20日 | 306450$5:06 |
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
3 | 479 | 136,779.7 | 25 | 1722739438533$8月4日 | 289422$4:49 |
|
|
|||||
4 | 486 | 133,794.0 | 25 | 1722616249974$8月2日 | 244839$4:04 |
|
|
|||||
5 | 481 | 109,594.6 | 25 | 1722947614280$8月6日 | 267013$4:27 |
|
|
|||||
6 | 490 | 107,488.3 | 25 | 1723563327378$8月13日 | 215136$3:35 |
|
|
|||||
7 | 484 | 81,313.2 | 25 | 1723229900862$8月9日 | 230886$3:50 |
|
|
|||||
8 | 482 | 74,224.4 | 25 | 1723701408156$8月15日 | 238716$3:58 |
|
|
|||||
9 | 483 | 46,175.4 | 25 | 1722936871659$8月6日 | 320315$5:20 |
|
|
|||||
10 | 481 | 28,381.6 | 25 | 1722858697659$8月5日 | 398483$6:38 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 494 | 155,656.0 | 25 | 1723222499668$8月9日 | 350831$5:50 |
|
|
|||||
2 | 483 | 143,692.9 | 25 | 1723199624208$8月9日 | 313716$5:13 |
|
|
|||||
3 | 473 | 115,613.3 | 25 | 1724009620767$8月18日 | 302899$5:02 |
|
|
|||||
4 | 490 | 95,197.3 | 25 | 1723057982087$8月7日 | 312845$5:12 |
|
|
|||||
5 | 497 | 86,296.8 | 25 | 1723126745362$8月8日 | 459282$7:39 |
|
|
|||||
6 | 484 | 78,867.9 | 25 | 1722953522206$8月6日 | 335564$5:35 |
|
|
|||||
7 | 481 | 64,857.7 | 24 | 1723865737398$8月17日 | 283126$4:43 |
|
|
|||||
8 | 481 | 59,214.8 | 25 | 1724162689899$8月20日 | 314852$5:14 |
|
|
|||||
9 | 480 | 55,737.0 | 25 | 1723733770708$8月15日 | 312099$5:12 |
|
|
|||||
10 | 482 | 27,032.5 | 25 | 1724109247244$8月19日 | 320248$5:20 |
|
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 489 | 149,087.2 | 25 | 1723059634306$8月7日 | 431477$7:11 |
|
|
|||||
2 | 480 | 95,082.2 | 25 | 1723867196520$8月17日 | 410077$6:50 |
|
|
|||||
3 | 475 | 78,380.5 | 25 | 1723909346477$8月17日 | 468914$7:48 |
|
|
|||||
4 | 472 | 63,017.5 | 25 | 1724010531206$8月18日 | 425741$7:05 |
|
|
|||||
5 | 466 | 57,510.4 | 25 | 1722597218475$8月2日 | 449180$7:29 |
|
|
|||||
6 | 482 | 36,663.7 | 24 | 1724110160363$8月19日 | 384854$6:24 |
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.