- +圍攻奧格瑪
- +傷害量
- +Kor'kron Dark Shaman
- +傳奇
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克
治療職業
近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31,264.8 | 1414634355147$10月30日 | 143991$2:23 |
|
|
|||
2 | 31,172.7 | 1413427850288$10月16日 | 269814$4:29 |
|
|
|||
3 | 31,012.1 | 1413954242633$10月22日 | 157094$2:37 |
|
|
|||
4 | 29,372.7 | 1413427850288$10月16日 | 269814$4:29 |
|
|
|||
5 | 28,971.5 | 1414029612691$10月23日 | 150513$2:30 |
|
|
|||
6 | 27,806.3 | 1415761381391$11月12日 | 171282$2:51 |
|
|
|||
7 | 27,473.0 | 1414559798315$10月29日 | 171855$2:51 |
|
|
|||
8 | 26,227.7 | 1414634355147$10月30日 | 143991$2:23 |
|
|
|||
9 | 26,121.9 | 1414559798315$10月29日 | 171855$2:51 |
|
|
|||
10 | 26,036.4 | 1415761238020$11月12日 | 203516$3:23 |
|
|
|||
11 | 25,643.0 | 1413944003688$10月22日 | 200165$3:20 |
|
|
|||
12 | 25,211.7 | 1414548299515$10月29日 | 172859$2:52 |
|
|
|||
13 | 25,049.4 | 1413944003688$10月22日 | 200165$3:20 |
|
|
|||
14 | 24,290.4 | 1414029612691$10月23日 | 150513$2:30 |
|
|
|||
15 | 23,931.9 | 1415242591930$11月6日 | 157380$2:37 |
|
|
|||
16 | 23,740.4 | 1415242591930$11月6日 | 157380$2:37 |
|
|
|||
17 | 23,590.6 | 1415242591930$11月6日 | 157380$2:37 |
|
|
|||
18 | 23,498.0 | 1415242591930$11月6日 | 157380$2:37 |
|
|
|||
19 | 23,241.0 | 1414559798315$10月29日 | 171855$2:51 |
|
|
|||
20 | 23,235.4 | 1414634355147$10月30日 | 143991$2:23 |
|
|
|||
21 | 22,611.0 | 1415761381391$11月12日 | 171282$2:51 |
|
|
|||
22 | 21,787.9 | 1413954242633$10月22日 | 157094$2:37 |
|
|
|||
23 | 21,545.5 | 1413944003688$10月22日 | 200165$3:20 |
|
|
|||
24 | 21,493.6 | 1413427850288$10月16日 | 269814$4:29 |
|
|
|||
25 | 21,373.2 | 1414548299515$10月29日 | 172859$2:52 |
|
|
|||
26 | 21,292.5 | 1414636877449$10月30日 | 228227$3:48 |
|
|
|||
27 | 21,074.6 | 1414548299515$10月29日 | 172859$2:52 |
|
|
|||
28 | 21,039.9 | 1414548299515$10月29日 | 172859$2:52 |
|
|
|||
29 | 20,828.8 | 1414634355147$10月30日 | 143991$2:23 |
|
|
|||
30 | 20,651.1 | 1415761238020$11月12日 | 203516$3:23 |
|
|
|||
31 | 20,421.8 | 1414029612691$10月23日 | 150513$2:30 |
|
|
|||
32 | 20,079.2 | 1414634355147$10月30日 | 143991$2:23 |
|
|
|||
33 | 19,813.4 | 1414893698504$11月2日 | 232330$3:52 |
|
|
|||
34 | 19,752.8 | 1414029612691$10月23日 | 150513$2:30 |
|
|
|||
35 | 19,604.4 | 1415761238020$11月12日 | 203516$3:23 |
|
|
|||
36 | 19,513.0 | 1414893698504$11月2日 | 232330$3:52 |
|
|
|||
37 | 19,193.9 | 1414634355147$10月30日 | 143991$2:23 |
|
|
|||
38 | 18,850.8 | 1415761381391$11月12日 | 171282$2:51 |
|
|
|||
39 | 18,556.5 | 1414634355147$10月30日 | 143991$2:23 |
|
|
|||
40 | 18,186.3 | 1414893698504$11月2日 | 232330$3:52 |
|
|
|||
41 | 18,096.2 | 1414548299515$10月29日 | 172859$2:52 |
|
|
|||
42 | 17,998.7 | 1414548299515$10月29日 | 172859$2:52 |
|
|
|||
43 | 17,886.8 | 1413948123950$10月22日 | 290570$4:50 |
|
|
|||
44 | 17,696.2 | 1413342160913$10月15日 | 459639$7:39 |
|
|
|||
45 | 17,582.3 | 1414893698504$11月2日 | 232330$3:52 |
|
|
|||
46 | 17,359.4 | 1414559798315$10月29日 | 171855$2:51 |
|
|
|||
47 | 17,277.6 | 1414893698504$11月2日 | 232330$3:52 |
|
|
|||
48 | 17,238.3 | 1414548299515$10月29日 | 172859$2:52 |
|
|
|||
49 | 17,206.1 | 1413568814266$10月17日 | 275246$4:35 |
|
|
|||
50 | 16,910.4 | 1414636877449$10月30日 | 228227$3:48 |
|
|
|||
51 | 16,749.2 | 1414035926201$10月23日 | 297973$4:57 |
|
|
|||
52 | 16,457.0 | 1414299179376$10月26日 | 284694$4:44 |
|
|
|||
53 | 16,410.2 | 1414548299515$10月29日 | 172859$2:52 |
|
|
|||
54 | 16,213.1 | 1414029612691$10月23日 | 150513$2:30 |
|
|
|||
55 | 16,159.1 | 1415761381391$11月12日 | 171282$2:51 |
|
|
|||
56 | 16,083.2 | 1415248214585$11月6日 | 272854$4:32 |
|
|
|||
57 | 15,957.2 | 1414634355147$10月30日 | 143991$2:23 |
|
|
|||
58 | 15,811.3 | 1414893698504$11月2日 | 232330$3:52 |
|
|
|||
59 | 15,775.5 | 1415248214585$11月6日 | 272854$4:32 |
|
|
|||
60 | 15,729.8 | 1414119523350$10月24日 | 269807$4:29 |
|
|
|||
61 | 15,707.7 | 1413944003688$10月22日 | 200165$3:20 |
|
|
|||
62 | 15,627.5 | 1413427850288$10月16日 | 269814$4:29 |
|
|
|||
63 | 15,281.9 | 1413948123950$10月22日 | 290570$4:50 |
|
|
|||
64 | 15,253.1 | 1414893698504$11月2日 | 232330$3:52 |
|
|
|||
65 | 15,168.6 | 1413948123950$10月22日 | 290570$4:50 |
|
|
|||
66 | 15,104.1 | 1413948123950$10月22日 | 290570$4:50 |
|
|
|||
67 | 15,066.2 | 1414634355147$10月30日 | 143991$2:23 |
|
|
|||
68 | 14,947.0 | 1414893698504$11月2日 | 232330$3:52 |
|
|
|||
69 | 14,763.5 | 1413355543635$10月15日 | 393861$6:33 |
|
|
|||
70 | 14,751.3 | 1414548299515$10月29日 | 172859$2:52 |
|
|
|||
71 | 14,747.8 | 1414893698504$11月2日 | 232330$3:52 |
|
|
|||
72 | 14,676.3 | 1413948123950$10月22日 | 290570$4:50 |
|
|
|||
73 | 14,635.3 | 1415248214585$11月6日 | 272854$4:32 |
|
|
|||
74 | 14,434.8 | 1414634355147$10月30日 | 143991$2:23 |
|
|
|||
75 | 14,340.5 | 1413428980713$10月16日 | 509543$8:29 |
|
|
|||
76 | 14,240.2 | 1415248214585$11月6日 | 272854$4:32 |
|
|
|||
77 | 14,174.9 | 1413948123950$10月22日 | 290570$4:50 |
|
|
|||
78 | 14,106.7 | 1415761238020$11月12日 | 203516$3:23 |
|
|
|||
79 | 14,065.8 | 1415248214585$11月6日 | 272854$4:32 |
|
|
|||
80 | 14,058.8 | 1413342160913$10月15日 | 459639$7:39 |
|
|
|||
81 | 14,008.4 | 1415248214585$11月6日 | 272854$4:32 |
|
|
|||
82 | 13,961.1 | 1414636877449$10月30日 | 228227$3:48 |
|
|
|||
83 | 13,775.3 | 1413355543635$10月15日 | 393861$6:33 |
|
|
|||
84 | 13,449.7 | 1414548299515$10月29日 | 172859$2:52 |
|
|
|||
85 | 13,429.4 | 1413427850288$10月16日 | 269814$4:29 |
|
|
|||
86 | 13,315.9 | 1414636877449$10月30日 | 228227$3:48 |
|
|
|||
87 | 13,261.4 | 1415248214585$11月6日 | 272854$4:32 |
|
|
|||
88 | 13,085.4 | 1414893698504$11月2日 | 232330$3:52 |
|
|
|||
89 | 12,848.9 | 1414893698504$11月2日 | 232330$3:52 |
|
|
|||
90 | 12,815.4 | 1414987325663$11月3日 | 459161$7:39 |
|
|
|||
91 | 12,708.4 | 1414893698504$11月2日 | 232330$3:52 |
|
|
|||
92 | 12,344.1 | 1415248214585$11月6日 | 272854$4:32 |
|
|
|||
93 | 12,303.9 | 1414893698504$11月2日 | 232330$3:52 |
|
|
|||
94 | 12,229.9 | 1415761381391$11月12日 | 171282$2:51 |
|
|
|||
95 | 12,047.2 | 1415248214585$11月6日 | 272854$4:32 |
|
|
|||
96 | 12,035.7 | 1415248214585$11月6日 | 272854$4:32 |
|
|
|||
97 | 11,924.9 | 1413428980713$10月16日 | 509543$8:29 |
|
|
|||
98 | 11,881.8 | 1414893698504$11月2日 | 232330$3:52 |
|
|
|||
99 | 11,875.0 | 1413428980713$10月16日 | 509543$8:29 |
|
|
|||
100 | 11,683.1 | 1415248214585$11月6日 | 272854$4:32 |
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.