- +Liberation of Undermine
- +傷害量
- +Cauldron of Carnage
- +傳奇
- +
- +所有職業
- +Any Hero Tree
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +11.1.7
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克
治療職業
近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | ![]() | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 684 | 3,803,525.9 | 1752763572682$7月17日 | 243243$4:03 |
|
|
|
|
||||||
2 | 684 | 3,769,972.7 | 1752150993987$7月10日 | 252810$4:12 |
|
|
|
|
||||||
3 | 682 | 3,766,579.3 | 1751619023682$7月4日 | 286510$4:46 |
|
|
|
|
||||||
4 | 683 | 3,662,121.9 | 1750340698412$6月19日 | 226624$3:46 |
|
|
|
|
||||||
5 | 674 | 3,658,932.4 | 1751360977690$7月1日 | 287408$4:47 |
|
|
|
|||||||
6 | 684 | 3,519,901.7 | 1750335695074$6月19日 | 235080$3:55 |
|
|
|
|
||||||
7 | 684 | 3,459,026.3 | 1750335695074$6月19日 | 235080$3:55 |
|
|
|
|
||||||
8 | 684 | 3,388,577.9 | 1750940960655$6月26日 | 259826$4:19 |
|
|
|
|
||||||
9 | 683 | 3,376,343.4 | 1750940686591$6月26日 | 306860$5:06 |
|
|
|
|
||||||
10 | 684 | 3,375,869.4 | 1751623377834$7月4日 | 266278$4:26 |
|
|
|
|
||||||
11 | 685 | 3,365,379.1 | 1752714777066$7月17日 | 254600$4:14 |
|
|
|
|
||||||
12 | 683 | 3,348,961.3 | 1750871414345$6月25日 | 408398$6:48 |
|
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
13 | 685 | 3,341,239.0 | 1753447215473$7月25日 | 322641$5:22 |
|
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
14 | 684 | 3,321,635.8 | 1750335695074$6月19日 | 235080$3:55 |
|
|
|
|
||||||
15 | 681 | 3,266,765.3 | 1750382352532$6月20日 | 261860$4:21 |
|
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
16 | 682 | 3,262,532.4 | 1750598791252$6月22日 | 363567$6:03 |
|
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
17 | 682 | 3,256,885.3 | 1750690153812$6月23日 | 289493$4:49 |
|
|
|
|
||||||
18 | 684 | 3,239,541.8 | 1750335695074$6月19日 | 235080$3:55 |
|
|
|
|
||||||
19 | 682 | 3,232,781.3 | 1750946760786$6月26日 | 271063$4:31 |
|
|
|
|
||||||
20 | 683 | 3,215,780.5 | 1750337923724$6月19日 | 280496$4:40 |
|
|
|
|
||||||
21 | 681 | 3,214,654.5 | 1750601519588$6月22日 | 304092$5:04 |
|
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
22 | 682 | 3,191,782.4 | 1752841878019$7月18日 | 247803$4:07 |
|
|
|
|
||||||
23 | 682 | 3,174,393.4 | 1750335695074$6月19日 | 235080$3:55 |
|
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
24 | 683 | 3,151,346.3 | 1750335695074$6月19日 | 235080$3:55 |
|
|
|
|
||||||
25 | 682 | 3,149,847.9 | 1750469578805$6月21日 | 264332$4:24 |
|
|
|
|
||||||
26 | 682 | 3,143,977.0 | 1751095406990$6月28日 | 263544$4:23 |
|
|
|
|
||||||
27 | 681 | 3,140,557.0 | 1751617068281$7月4日 | 296358$4:56 |
|
|
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
28 | 683 | 3,134,565.3 | 1750668868724$6月23日 | 286947$4:46 |
|
|
|
|
||||||
29 | 677 | 3,133,777.3 | 1751167639409$6月29日 | 254262$4:14 |
|
|
|
|
||||||
30 | 681 | 3,131,033.1 | 1752628736278$7月16日 | 279515$4:39 |
|
|
|
|
||||||
31 | 683 | 3,130,861.6 | 1750423441454$6月20日 | 274503$4:34 |
|
|
|
|
||||||
32 | 683 | 3,106,621.5 | 1752196862259$7月11日 | 280343$4:40 |
|
|
|
|
|
|||||
33 | 684 | 3,089,501.6 | 1751630799593$7月4日 | 245416$4:05 |
|
|
|
|
||||||
34 | 682 | 3,087,482.0 | 1750321875943$6月19日 | 222633$3:42 |
|
|
|
|
||||||
35 | 682 | 3,077,078.7 | 1750674091961$6月23日 | 282837$4:42 |
|
|
|
|
||||||
36 | 683 | 3,074,608.9 | 1750732962439$6月24日 | 291036$4:51 |
|
|
|
|
||||||
37 | 683 | 3,063,526.4 | 1750341844241$6月19日 | 306983$5:06 |
|
|
|
|
||||||
38 | 683 | 3,057,751.8 | 1752045343253$7月9日 | 292374$4:52 |
|
|
|
|
||||||
39 | 677 | 3,046,419.6 | 1751701795389$7月5日 | 279187$4:39 |
|
|
|
|||||||
40 | 684 | 3,031,889.7 | 1750335695074$6月19日 | 235080$3:55 |
|
|
|
|
||||||
41 | 679 | 3,030,294.0 | 1751379696281$7月1日 | 305795$5:05 |
|
|
|
|
||||||
42 | 683 | 3,017,761.0 | 1750517575906$6月21日 | 284290$4:44 |
|
|
|
|
||||||
43 | 660 | 3,015,421.7 | 1750859283564$6月25日 | 287816$4:47 |
|
|
|
|
|
|||||
44 | 677 | 3,014,452.6 | 1750648463899$6月23日 | 306456$5:06 |
|
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
45 | 680 | 3,008,445.0 | 1750647328681$6月23日 | 255607$4:15 |
|
|
|
|
|
|||||
46 | 684 | 2,996,051.9 | 1752758761651$7月17日 | 262232$4:22 |
|
|
|
|
||||||
47 | 681 | 2,994,710.7 | 1750335656375$6月19日 | 259391$4:19 |
|
|
|
|
||||||
48 | 678 | 2,979,246.2 | 1751872051237$7月7日 | 285016$4:45 |
|
|
|
|||||||
49 | 678 | 2,978,674.6 | 1750323126562$6月19日 | 259633$4:19 |
|
|
|
|
||||||
50 | 684 | 2,956,872.6 | 1751550643926$7月3日 | 275016$4:35 |
|
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
51 | 683 | 2,951,177.1 | 1751871200608$7月7日 | 295910$4:55 |
|
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
52 | 682 | 2,935,296.6 | 1750397425464$6月20日 | 293973$4:53 |
|
|
|
|
||||||
53 | 683 | 2,933,688.9 | 1750668357724$6月23日 | 292330$4:52 |
|
|
|
|
||||||
54 | 683 | 2,926,478.6 | 1750341267112$6月19日 | 319654$5:19 |
|
|
|
|
||||||
55 | 684 | 2,926,030.2 | 1751201454165$6月29日 | 342754$5:42 |
|
|
|
|
||||||
56 | 679 | 2,914,402.3 | 1750584360580$6月22日 | 284244$4:44 |
|
|
|
|
||||||
57 | 667 | 2,902,417.8 | 1753671510475$7月28日 | 288391$4:48 |
|
|
|
|||||||
58 | 680 | 2,896,482.1 | 1750305141719$6月19日 | 274980$4:34 |
|
|
|
|
||||||
59 | 678 | 2,893,094.7 | 1750592348299$6月22日 | 306965$5:06 |
|
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
60 | 662 | 2,889,182.7 | 1750749957568$6月24日 | 297753$4:57 |
|
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
61 | 684 | 2,884,586.5 | 1752501515344$7月14日 | 279000$4:39 |
|
|
|
|
||||||
62 | 684 | 2,871,679.0 | 1752501515344$7月14日 | 279000$4:39 |
|
|
|
|
||||||
63 | 683 | 2,861,822.4 | 1751475222370$7月2日 | 354160$5:54 |
|
|
|
|
||||||
64 | 683 | 2,860,984.6 | 1753884280528$7月30日 | 384021$6:24 |
|
|
|
|
||||||
65 | 681 | 2,852,848.4 | 1750336391086$6月19日 | 274996$4:34 |
|
|
|
|
||||||
66 | 682 | 2,845,512.2 | 1751963036926$7月8日 | 312189$5:12 |
|
|
|
|
||||||
67 | 681 | 2,840,792.2 | 1750341844241$6月19日 | 306983$5:06 |
|
|
|
|||||||
68 | 672 | 2,840,157.7 | 1750300946467$6月19日 | 266243$4:26 |
|
|
|
|
||||||
69 | 683 | 2,832,093.6 | 1750335695074$6月19日 | 235080$3:55 |
|
|
|
|
||||||
70 | 681 | 2,832,080.8 | 1752217903895$7月11日 | 273755$4:33 |
|
|
|
|
||||||
71 | 679 | 2,830,812.3 | 1750481894891$6月21日 | 312423$5:12 |
|
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
72 | 679 | 2,829,459.0 | 1750341844241$6月19日 | 306983$5:06 |
|
|
|
|
|
|||||
73 | 683 | 2,818,083.0 | 1751550643926$7月3日 | 275016$4:35 |
|
|
|
|
||||||
74 | 683 | 2,817,235.8 | 1750337908857$6月19日 | 278106$4:38 |
|
|
|
|
||||||
75 | 683 | 2,812,244.6 | 1750404472036$6月20日 | 301810$5:01 |
|
|
|
|
||||||
76 | 682 | 2,810,751.9 | 1750342791265$6月19日 | 278305$4:38 |
|
|
|
|
||||||
77 | 668 | 2,783,893.2 | 1752546320087$7月15日 | 258951$4:18 |
|
|
|
|||||||
78 | 675 | 2,781,641.6 | 1753255680450$7月23日 | 257602$4:17 |
|
|
|
|
|
|||||
79 | 679 | 2,781,152.1 | 1750506042821$6月21日 | 329404$5:29 |
|
|
|
|
||||||
80 | 682 | 2,779,795.1 | 1750604365621$6月22日 | 258703$4:18 |
|
|
|
|
||||||
81 | 682 | 2,775,647.8 | 1750764955802$6月24日 | 439399$7:19 |
|
|
|
|
||||||
82 | 671 | 2,770,624.2 | 1753265844381$7月23日 | 258861$4:18 |
|
|
|
|||||||
83 | 684 | 2,765,089.7 | 1751550643926$7月3日 | 275016$4:35 |
|
|
|
|
||||||
84 | 681 | 2,761,158.5 | 1750497692100$6月21日 | 294272$4:54 |
|
|
|
|||||||
85 | 682 | 2,740,709.5 | 1753108908453$7月21日 | 277589$4:37 |
|
|
|
|||||||
86 | 676 | 2,738,319.5 | 1750900423217$6月26日 | 285893$4:45 |
|
|
|
|
||||||
87 | 681 | 2,735,404.9 | 1752573591307$7月15日 | 290710$4:50 |
|
|
|
|
||||||
88 | 684 | 2,713,918.3 | 1751518138156$7月3日 | 332506$5:32 |
|
|
|
|
||||||
89 | 682 | 2,691,704.2 | 1751524867571$7月3日 | 355812$5:55 |
|
|
|
|
||||||
90 | 678 | 2,689,411.6 | 1751356432735$7月1日 | 306508$5:06 |
|
|
|
|
||||||
91 | 682 | 2,687,726.3 | 1752927818875$7月19日 | 362389$6:02 |
|
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
92 | 680 | 2,686,400.4 | 1750341844241$6月19日 | 306983$5:06 |
|
|
|
|
|
|||||
93 | 679 | 2,676,811.8 | 1750759540992$6月24日 | 327404$5:27 |
|
|
|
|
||||||
94 | 679 | 2,656,131.2 | 1751419521070$7月2日 | 314748$5:14 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||||
95 | 682 | 2,651,040.2 | 1751525571476$7月3日 | 256826$4:16 |
|
|
|
|
||||||
96 | 683 | 2,645,528.2 | 1750427459964$6月20日 | 287558$4:47 |
|
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
97 | 679 | 2,644,271.1 | 1753172623773$7月22日 | 289385$4:49 |
|
|
|
|||||||
98 | 680 | 2,643,936.7 | 1750483833089$6月21日 | 284859$4:44 |
|
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
99 | 678 | 2,640,273.1 | 1750486922102$6月21日 | 337762$5:37 |
|
|
|
|
||||||
100 | 684 | 2,636,354.2 | 1750946688022$6月26日 | 353106$5:53 |
|
|
|
|
1
$
![]() Blessing of Autumn
1
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.