- +圍攻奧格瑪
- +傷害量
- +Iron Juggernaut
- +傳奇
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| 天賦
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,603.5 | 1415756117778$11月12日 | 110098$1:50 |
|
|
|||
2 | 26,932.6 | 1415237811640$11月6日 | 112799$1:52 |
|
|
|||
3 | 25,046.6 | 1415237811640$11月6日 | 112799$1:52 |
|
|
|||
4 | 24,065.3 | 1414024454546$10月23日 | 120194$2:00 |
|
|
|||
5 | 23,970.1 | 1415237811640$11月6日 | 112799$1:52 |
|
|
|||
6 | 23,692.1 | 1413768070094$10月20日 | 127169$2:07 |
|
|
|||
7 | 23,661.3 | 1414625514932$10月29日 | 121174$2:01 |
|
|
|||
8 | 23,556.2 | 1414544044580$10月29日 | 112005$1:52 |
|
|
|||
9 | 23,506.8 | 1415756117778$11月12日 | 110098$1:50 |
|
|
|||
10 | 23,421.9 | 1414625514932$10月29日 | 121174$2:01 |
|
|
|||
11 | 23,244.0 | 1413938485924$10月22日 | 127004$2:07 |
|
|
|||
12 | 23,241.0 | 1415756117778$11月12日 | 110098$1:50 |
|
|
|||
13 | 22,900.4 | 1415756117778$11月12日 | 110098$1:50 |
|
|
|||
14 | 22,825.7 | 1414544162440$10月29日 | 138274$2:18 |
|
|
|||
15 | 22,747.5 | 1414544044580$10月29日 | 112005$1:52 |
|
|
|||
16 | 22,703.2 | 1415756117778$11月12日 | 110098$1:50 |
|
|
|||
17 | 22,676.4 | 1414544044580$10月29日 | 112005$1:52 |
|
|
|||
18 | 22,653.8 | 1415756117778$11月12日 | 110098$1:50 |
|
|
|||
19 | 22,353.7 | 1415329052305$11月7日 | 89610$1:29 |
|
|
|||
20 | 22,352.2 | 1415756117778$11月12日 | 110098$1:50 |
|
|
|||
21 | 22,309.7 | 1415756117778$11月12日 | 110098$1:50 |
|
|
|||
22 | 22,150.3 | 1413333519938$10月15日 | 277306$4:37 |
|
|
|||
23 | 22,124.5 | 1414544044580$10月29日 | 112005$1:52 |
|
|
|||
24 | 22,082.2 | 1414544044580$10月29日 | 112005$1:52 |
|
|
|||
25 | 21,914.5 | 1415065346500$11月4日 | 124685$2:04 |
|
|
|||
26 | 21,799.3 | 1415065346500$11月4日 | 124685$2:04 |
|
|
|||
27 | 21,625.4 | 1415065346500$11月4日 | 124685$2:04 |
|
|
|||
28 | 21,607.8 | 1414544044580$10月29日 | 112005$1:52 |
|
|
|||
29 | 21,402.1 | 1413938485924$10月22日 | 127004$2:07 |
|
|
|||
30 | 21,367.7 | 1415757324855$11月12日 | 118391$1:58 |
|
|
|||
31 | 21,297.3 | 1415065346500$11月4日 | 124685$2:04 |
|
|
|||
32 | 21,212.3 | 1414625514932$10月29日 | 121174$2:01 |
|
|
|||
33 | 21,121.2 | 1414625514932$10月29日 | 121174$2:01 |
|
|
|||
34 | 21,105.4 | 1415756117778$11月12日 | 110098$1:50 |
|
|
|||
35 | 21,052.4 | 1415065346500$11月4日 | 124685$2:04 |
|
|
|||
36 | 21,042.3 | 1415237811640$11月6日 | 112799$1:52 |
|
|
|||
37 | 21,022.3 | 1414024454546$10月23日 | 120194$2:00 |
|
|
|||
38 | 21,000.8 | 1414550603884$10月29日 | 121381$2:01 |
|
|
|||
39 | 20,813.0 | 1413332312491$10月15日 | 260450$4:20 |
|
|
|||
40 | 20,772.7 | 1413768070094$10月20日 | 127169$2:07 |
|
|
|||
41 | 20,767.1 | 1414025749772$10月23日 | 144093$2:24 |
|
|
|||
42 | 20,757.4 | 1414544044580$10月29日 | 112005$1:52 |
|
|
|||
43 | 20,731.8 | 1415237811640$11月6日 | 112799$1:52 |
|
|
|||
44 | 20,570.8 | 1414542449618$10月29日 | 169257$2:49 |
|
|
|||
45 | 20,539.2 | 1414625514932$10月29日 | 121174$2:01 |
|
|
|||
46 | 20,500.0 | 1413938485924$10月22日 | 127004$2:07 |
|
|
|||
47 | 20,459.7 | 1413938485924$10月22日 | 127004$2:07 |
|
|
|||
48 | 20,448.2 | 1413332312491$10月15日 | 260450$4:20 |
|
|
|||
49 | 20,392.8 | 1414544044580$10月29日 | 112005$1:52 |
|
|
|||
50 | 20,378.7 | 1414025749772$10月23日 | 144093$2:24 |
|
|
|||
51 | 20,359.5 | 1415237811640$11月6日 | 112799$1:52 |
|
|
|||
52 | 20,302.9 | 1413939840738$10月22日 | 125464$2:05 |
|
|
|||
53 | 20,213.6 | 1414625514932$10月29日 | 121174$2:01 |
|
|
|||
54 | 20,179.8 | 1415757324855$11月12日 | 118391$1:58 |
|
|
|||
55 | 20,109.2 | 1414625514932$10月29日 | 121174$2:01 |
|
|
|||
56 | 20,102.7 | 1414024454546$10月23日 | 120194$2:00 |
|
|
|||
57 | 19,915.0 | 1414542449618$10月29日 | 169257$2:49 |
|
|
|||
58 | 19,777.1 | 1415756117778$11月12日 | 110098$1:50 |
|
|
|||
59 | 19,712.4 | 1415756117778$11月12日 | 110098$1:50 |
|
|
|||
60 | 19,654.7 | 1414025749772$10月23日 | 144093$2:24 |
|
|
|||
61 | 19,608.3 | 1415756117778$11月12日 | 110098$1:50 |
|
|
|||
62 | 19,604.1 | 1414024454546$10月23日 | 120194$2:00 |
|
|
|||
63 | 19,523.7 | 1414544162440$10月29日 | 138274$2:18 |
|
|
|||
64 | 19,431.7 | 1414544044580$10月29日 | 112005$1:52 |
|
|
|||
65 | 19,313.0 | 1414544162440$10月29日 | 138274$2:18 |
|
|
|||
66 | 19,210.1 | 1414542449618$10月29日 | 169257$2:49 |
|
|
|||
67 | 18,976.2 | 1414625514932$10月29日 | 121174$2:01 |
|
|
|||
68 | 18,962.6 | 1414625514932$10月29日 | 121174$2:01 |
|
|
|||
69 | 18,932.7 | 1414544162440$10月29日 | 138274$2:18 |
|
|
|||
70 | 18,918.7 | 1414715779330$10月31日 | 134084$2:14 |
|
|
|||
71 | 18,820.7 | 1414544044580$10月29日 | 112005$1:52 |
|
|
|||
72 | 18,808.2 | 1414625514932$10月29日 | 121174$2:01 |
|
|
|||
73 | 18,765.3 | 1414544044580$10月29日 | 112005$1:52 |
|
|
|||
74 | 18,730.1 | 1414025749772$10月23日 | 144093$2:24 |
|
|
|||
75 | 18,661.6 | 1415757324855$11月12日 | 118391$1:58 |
|
|
|||
76 | 18,636.3 | 1415166130749$11月5日 | 149988$2:29 |
|
|
|||
77 | 18,365.7 | 1413332312491$10月15日 | 260450$4:20 |
|
|
|||
78 | 18,103.6 | 1414544162440$10月29日 | 138274$2:18 |
|
|
|||
79 | 18,048.3 | 1415757324855$11月12日 | 118391$1:58 |
|
|
|||
80 | 18,036.6 | 1414025749772$10月23日 | 144093$2:24 |
|
|
|||
81 | 18,033.1 | 1414025749772$10月23日 | 144093$2:24 |
|
|
|||
82 | 18,021.1 | 1414025749772$10月23日 | 144093$2:24 |
|
|
|||
83 | 17,949.9 | 1414186495931$10月24日 | 168702$2:48 |
|
|
|||
84 | 17,739.2 | 1414544162440$10月29日 | 138274$2:18 |
|
|
|||
85 | 17,737.8 | 1414544162440$10月29日 | 138274$2:18 |
|
|
|||
86 | 17,520.1 | 1414544162440$10月29日 | 138274$2:18 |
|
|
|||
87 | 17,501.2 | 1414544162440$10月29日 | 138274$2:18 |
|
|
|||
88 | 17,275.9 | 1413945550511$10月22日 | 119760$1:59 |
|
|
|||
89 | 17,275.2 | 1414542449618$10月29日 | 169257$2:49 |
|
|
|||
90 | 17,238.3 | 1414625514932$10月29日 | 121174$2:01 |
|
|
|||
91 | 17,175.3 | 1413332312491$10月15日 | 260450$4:20 |
|
|
|||
92 | 17,160.3 | 1414544162440$10月29日 | 138274$2:18 |
|
|
|||
93 | 17,133.4 | 1415237811640$11月6日 | 112799$1:52 |
|
|
|||
94 | 17,125.3 | 1415329052305$11月7日 | 89610$1:29 |
|
|
|||
95 | 16,937.5 | 1414032529535$10月23日 | 190931$3:10 |
|
|
|||
96 | 16,932.1 | 1415757324855$11月12日 | 118391$1:58 |
|
|
|||
97 | 16,923.2 | 1414545376283$10月29日 | 206606$3:26 |
|
|
|||
98 | 16,898.2 | 1414625514932$10月29日 | 121174$2:01 |
|
|
|||
99 | 16,800.9 | 1413768070094$10月20日 | 127169$2:07 |
|
|
|||
100 | 16,790.8 | 1413939840738$10月22日 | 125464$2:05 |
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.