- +Liberation of Undermine
- +傷害量
- +Cauldron of Carnage
- +傳奇
- +
- +所有職業
- +Any Hero Tree
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 663 | 2,418,093.1 | 1742435335281$3月20日 | 418989$6:58 |
|
|
|
||||||
2 | 662 | 2,377,256.9 | 1742441204386$3月20日 | 411288$6:51 |
|
|
|
4
$
![]() Power Infusion
4
|
|||||
3 | 661 | 2,287,401.5 | 1742433424247$3月20日 | 382993$6:22 |
|
|
|
||||||
4 | 660 | 2,244,925.7 | 1742433424247$3月20日 | 382993$6:22 |
|
|
|
||||||
5 | 661 | 2,242,340.0 | 1742434356490$3月20日 | 394627$6:34 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
6 | 662 | 2,192,331.2 | 1742434356490$3月20日 | 394627$6:34 |
|
|
|
||||||
7 | 662 | 2,190,382.8 | 1742432631419$3月20日 | 413788$6:53 |
|
|
|
||||||
8 | 659 | 2,168,768.0 | 1742433424247$3月20日 | 382993$6:22 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
9 | 660 | 2,124,835.3 | 1742433393580$3月20日 | 389210$6:29 |
|
|
|
||||||
10 | 662 | 2,123,348.3 | 1742434356490$3月20日 | 394627$6:34 |
|
|
|
||||||
11 | 664 | 2,113,484.9 | 1742349812750$3月19日 | 363225$6:03 |
|
|
|
||||||
12 | 661 | 2,107,290.7 | 1742435335281$3月20日 | 418989$6:58 |
|
|
|
||||||
13 | 663 | 2,105,152.0 | 1742433424247$3月20日 | 382993$6:22 |
|
|
|
||||||
14 | 660 | 2,100,680.1 | 1742350086855$3月19日 | 405050$6:45 |
|
|
|
||||||
15 | 659 | 2,096,259.5 | 1742361177485$3月19日 | 398035$6:38 |
|
|
|
||||||
16 | 663 | 2,093,618.1 | 1742438398145$3月20日 | 395603$6:35 |
|
|
|
|
|||||
17 | 663 | 2,081,240.0 | 1742433424247$3月20日 | 382993$6:22 |
|
|
|
|
|||||
18 | 661 | 2,067,662.0 | 1742431109356$3月20日 | 420854$7:00 |
|
|
|
||||||
19 | 663 | 2,027,329.6 | 1742434356490$3月20日 | 394627$6:34 |
|
|
|
||||||
20 | 661 | 2,024,799.4 | 1742433424247$3月20日 | 382993$6:22 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
21 | 659 | 1,969,842.4 | 1742704831846$3月23日 | 401691$6:41 |
|
|
|
||||||
22 | 661 | 1,957,971.7 | 1742704831846$3月23日 | 401691$6:41 |
|
|
|
||||||
23 | 658 | 1,954,774.5 | 1742347359048$3月19日 | 391030$6:31 |
|
|
|
||||||
24 | 653 | 1,953,899.2 | 1741917597369$3月14日 | 464335$7:44 |
|
|
|
||||||
25 | 659 | 1,945,035.5 | 1742433424247$3月20日 | 382993$6:22 |
|
|
|
||||||
26 | 660 | 1,940,367.4 | 1742515823191$3月21日 | 443929$7:23 |
|
|
|
||||||
27 | 661 | 1,929,000.6 | 1742434783544$3月20日 | 508520$8:28 |
|
|
|
||||||
28 | 660 | 1,919,591.9 | 1742520241872$3月21日 | 429758$7:09 |
|
|
|
||||||
29 | 660 | 1,900,559.7 | 1742434356490$3月20日 | 394627$6:34 |
|
|
|
||||||
30 | 662 | 1,894,995.7 | 1742691240685$3月23日 | 450746$7:30 |
|
|
|
||||||
31 | 662 | 1,885,491.7 | 1742441204386$3月20日 | 411288$6:51 |
|
|
|
||||||
32 | 661 | 1,885,146.8 | 1742434356490$3月20日 | 394627$6:34 |
|
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
33 | 663 | 1,879,583.3 | 1742441204386$3月20日 | 411288$6:51 |
|
|
|
||||||
34 | 659 | 1,877,937.0 | 1742433424247$3月20日 | 382993$6:22 |
|
|
|
||||||
35 | 660 | 1,873,888.4 | 1742433424247$3月20日 | 382993$6:22 |
|
|
|
|
|||||
36 | 661 | 1,872,805.9 | 1742526847369$3月21日 | 460098$7:40 |
|
|
|
||||||
37 | 660 | 1,849,354.5 | 1742611725333$3月22日 | 386499$6:26 |
|
|
|
|
|||||
38 | 658 | 1,825,573.4 | 1742441204386$3月20日 | 411288$6:51 |
|
|
|
||||||
39 | 661 | 1,821,666.3 | 1742441204386$3月20日 | 411288$6:51 |
|
|
|
||||||
40 | 663 | 1,816,204.4 | 1742438136224$3月20日 | 397952$6:37 |
|
|
|
||||||
41 | 658 | 1,809,226.4 | 1742520241872$3月21日 | 429758$7:09 |
|
|
|
||||||
42 | 658 | 1,807,784.3 | 1742432630488$3月20日 | 413848$6:53 |
|
|
|
||||||
43 | 661 | 1,804,829.6 | 1742609449644$3月22日 | 458236$7:38 |
|
|
|
||||||
44 | 660 | 1,789,699.7 | 1742519482563$3月21日 | 450534$7:30 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
45 | 657 | 1,779,165.7 | 1742433424247$3月20日 | 382993$6:22 |
|
|
|
||||||
46 | 660 | 1,775,947.2 | 1742436611686$3月20日 | 439925$7:19 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
47 | 659 | 1,769,921.4 | 1742439255288$3月20日 | 448408$7:28 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
48 | 659 | 1,768,928.2 | 1742258811253$3月18日 | 497230$8:17 |
|
|
|
||||||
49 | 661 | 1,764,926.5 | 1742434356490$3月20日 | 394627$6:34 |
|
|
|
||||||
50 | 657 | 1,742,445.7 | 1742433424247$3月20日 | 382993$6:22 |
|
|
|
||||||
51 | 653 | 1,727,750.9 | 1741826651662$3月13日 | 427104$7:07 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
52 | 658 | 1,725,309.7 | 1742441204386$3月20日 | 411288$6:51 |
|
|
|
||||||
53 | 659 | 1,671,132.9 | 1742358641011$3月19日 | 432550$7:12 |
|
|
|
||||||
54 | 659 | 1,650,200.3 | 1742441952043$3月20日 | 527114$8:47 |
|
|
|
||||||
55 | 659 | 1,648,916.5 | 1742512679476$3月20日 | 480107$8:00 |
|
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
56 | 659 | 1,635,297.3 | 1742527813762$3月21日 | 460622$7:40 |
|
|
|
||||||
57 | 660 | 1,627,195.9 | 1741841703176$3月13日 | 474297$7:54 |
|
|
|
||||||
58 | 659 | 1,619,609.0 | 1742436974256$3月20日 | 457892$7:37 |
|
|
|
4
$
![]() Power Infusion
4
|
|||||
59 | 662 | 1,617,047.2 | 1742528917155$3月21日 | 430469$7:10 |
|
|
|
4
$
![]() Power Infusion
4
|
|||||
60 | 653 | 1,608,885.2 | 1741826651662$3月13日 | 427104$7:07 |
|
|
|
||||||
61 | 653 | 1,603,202.3 | 1741574758518$3月10日 | 504939$8:24 |
|
|
|
4
$
![]() Power Infusion
4
|
|||||
62 | 651 | 1,593,348.0 | 1741826651662$3月13日 | 427104$7:07 |
|
|
|
||||||
63 | 659 | 1,575,035.0 | 1742433424247$3月20日 | 382993$6:22 |
|
|
|
||||||
64 | 649 | 1,548,045.5 | 1741662716628$3月11日 | 496868$8:16 |
|
|
|
||||||
65 | 640 | 1,542,983.2 | 1741578634468$3月10日 | 479385$7:59 |
|
|
|
||||||
66 | 661 | 1,535,623.8 | 1742434356490$3月20日 | 394627$6:34 |
|
|
|
|
|||||
67 | 658 | 1,535,249.9 | 1742701299355$3月23日 | 433363$7:13 |
|
|
|
||||||
68 | 642 | 1,488,765.6 | 1741578634468$3月10日 | 479385$7:59 |
|
|
|
||||||
69 | 662 | 1,468,732.6 | 1742524594562$3月21日 | 487058$8:07 |
|
|
|
||||||
70 | 659 | 1,467,722.0 | 1742524692747$3月21日 | 449341$7:29 |
|
|
|
||||||
71 | 655 | 1,461,366.2 | 1742437008270$3月20日 | 406791$6:46 |
|
|
|
||||||
72 | 661 | 1,453,677.8 | 1742433424247$3月20日 | 382993$6:22 |
|
|
|
||||||
73 | 662 | 1,447,701.3 | 1742445558926$3月20日 | 424672$7:04 |
|
|
|
||||||
74 | 662 | 1,437,306.5 | 1742524418513$3月21日 | 461189$7:41 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
75 | 663 | 1,431,662.1 | 1742433424247$3月20日 | 382993$6:22 |
|
|
|
||||||
76 | 655 | 1,408,151.3 | 1741662716628$3月11日 | 496868$8:16 |
|
|
|
||||||
77 | 663 | 1,361,206.9 | 1742441204386$3月20日 | 411288$6:51 |
|
|
|
||||||
78 | 653 | 1,325,359.6 | 1742527683916$3月21日 | 498783$8:18 |
|
|
|
||||||
79 | 651 | 1,325,252.0 | 1741921282992$3月14日 | 471495$7:51 |
|
|
|
||||||
80 | 656 | 1,310,533.4 | 1742351066140$3月19日 | 473442$7:53 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
81 | 664 | 1,275,695.4 | 1742434356490$3月20日 | 394627$6:34 |
|
|
|
||||||
82 | 650 | 1,273,833.9 | 1741826651662$3月13日 | 427104$7:07 |
|
|
|
||||||
83 | 650 | 1,257,172.9 | 1741917597369$3月14日 | 464335$7:44 |
|
|
|
||||||
84 | 660 | 1,239,178.2 | 1742434722555$3月20日 | 481456$8:01 |
|
|
|
||||||
85 | 659 | 1,222,224.1 | 1742433424247$3月20日 | 382993$6:22 |
|
|
|
||||||
86 | 660 | 1,213,066.0 | 1742516675500$3月21日 | 452756$7:32 |
|
|
|
||||||
87 | 662 | 1,202,896.5 | 1742518894244$3月21日 | 485590$8:05 |
|
|
|
||||||
88 | 652 | 1,193,643.6 | 1742691240685$3月23日 | 450746$7:30 |
|
|
|
||||||
89 | 659 | 1,164,533.0 | 1742437093738$3月20日 | 500135$8:20 |
|
|
|
||||||
90 | 660 | 1,164,505.0 | 1742436241877$3月20日 | 434765$7:14 |
|
|
|
||||||
91 | 663 | 1,146,386.3 | 1742441204386$3月20日 | 411288$6:51 |
|
|
|
||||||
92 | 656 | 1,138,872.6 | 1741923612567$3月14日 | 488793$8:08 |
|
|
|
||||||
93 | 659 | 1,071,698.4 | 1742355720210$3月19日 | 427160$7:07 |
|
|
|
||||||
94 | 659 | 971,033.2 | 1742518894244$3月21日 | 485590$8:05 |
|
|
|
||||||
95 | 659 | 932,366.3 | 1742433424247$3月20日 | 382993$6:22 |
|
|
|
||||||
96 | 658 | 918,257.7 | 1742527729400$3月21日 | 436962$7:16 |
|
|
|
||||||
97 | 658 | 890,737.3 | 1742434356490$3月20日 | 394627$6:34 |
|
|
|
||||||
98 | 662 | 859,385.6 | 1742437093738$3月20日 | 500135$8:20 |
|
|
|
|
|||||
99 | 660 | 824,254.4 | 1742435464379$3月20日 | 468614$7:48 |
|
|
|
||||||
100 | 644 | 756,489.7 | 1742270473435$3月18日 | 519942$8:39 |
|
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.