- +Liberation of Undermine
- +傷害量
- +Vexie and the Geargrinders
- +傳奇
- +
- +所有職業
- +Any Hero Tree
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 日期
| 戰鬥時間
| Class Talents | Spec Talents | Hero Talents | 飾品
| 增益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 658 | 2,838,889.4 | 1742436272035$3月20日 | 439790$7:19 |
|
|
|
|
|||||
2 | 659 | 2,750,537.1 | 1741924028426$3月14日 | 373392$6:13 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
3 | 660 | 2,673,562.4 | 1742521223022$3月21日 | 421183$7:01 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
4 | 656 | 2,658,790.4 | 1742521223022$3月21日 | 421183$7:01 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
5 | 662 | 2,603,473.6 | 1742521223022$3月21日 | 421183$7:01 |
|
|
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
6 | 659 | 2,459,400.8 | 1742441739224$3月20日 | 421187$7:01 |
|
|
|
||||||
7 | 657 | 2,434,398.2 | 1742436272035$3月20日 | 439790$7:19 |
|
|
|
||||||
8 | 658 | 2,423,323.8 | 1742438449140$3月20日 | 418900$6:58 |
|
|
|
||||||
9 | 652 | 2,410,882.6 | 1742521223022$3月21日 | 421183$7:01 |
|
|
|
||||||
10 | 654 | 2,410,304.1 | 1741834285554$3月13日 | 413437$6:53 |
|
|
|
||||||
11 | 651 | 2,407,558.2 | 1741918034039$3月14日 | 454460$7:34 |
|
|
|
||||||
12 | 652 | 2,389,884.0 | 1742687189495$3月22日 | 472570$7:52 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
13 | 654 | 2,386,513.9 | 1742436272035$3月20日 | 439790$7:19 |
|
|
|
4
$
![]() Power Infusion
4
|
|||||
14 | 657 | 2,385,615.6 | 1742521223022$3月21日 | 421183$7:01 |
|
|
|
||||||
15 | 659 | 2,381,027.3 | 1742430999954$3月20日 | 401458$6:41 |
|
|
|
||||||
16 | 655 | 2,374,368.9 | 1742350313144$3月19日 | 433866$7:13 |
|
|
|
||||||
17 | 658 | 2,373,825.8 | 1742100045007$3月16日 | 395078$6:35 |
|
|
|
||||||
18 | 656 | 2,371,990.4 | 1742521223022$3月21日 | 421183$7:01 |
|
|
|
|
|||||
19 | 654 | 2,369,837.4 | 1741918034039$3月14日 | 454460$7:34 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
20 | 657 | 2,303,298.7 | 1742432537012$3月20日 | 491482$8:11 |
|
|
|
||||||
21 | 659 | 2,279,902.8 | 1742521223022$3月21日 | 421183$7:01 |
|
|
|
||||||
22 | 654 | 2,259,433.1 | 1742692745966$3月23日 | 467889$7:47 |
|
|
|
||||||
23 | 656 | 2,207,280.7 | 1742365326670$3月19日 | 471124$7:51 |
|
|
|
||||||
24 | 662 | 2,200,318.8 | 1742437175838$3月20日 | 434776$7:14 |
|
|
|
||||||
25 | 651 | 2,196,486.4 | 1742436272035$3月20日 | 439790$7:19 |
|
|
|
||||||
26 | 662 | 2,187,594.8 | 1742521223022$3月21日 | 421183$7:01 |
|
|
|
||||||
27 | 651 | 2,177,073.2 | 1742250718950$3月17日 | 499045$8:19 |
|
|
|
||||||
28 | 659 | 2,140,162.2 | 1742441739224$3月20日 | 421187$7:01 |
|
|
|
||||||
29 | 653 | 2,105,714.4 | 1742523194617$3月21日 | 365915$6:05 |
|
|
|
||||||
30 | 654 | 2,099,977.7 | 1742272683880$3月18日 | 591917$9:51 |
|
|
|
||||||
31 | 658 | 2,097,529.7 | 1742692744850$3月23日 | 467890$7:47 |
|
|
|
||||||
32 | 658 | 2,096,261.4 | 1742432537114$3月20日 | 491481$8:11 |
|
|
|
4
$
![]() Power Infusion
4
|
|||||
33 | 658 | 2,081,411.8 | 1742521223022$3月21日 | 421183$7:01 |
|
|
|
||||||
34 | 658 | 2,065,914.9 | 1742351947698$3月19日 | 414602$6:54 |
|
|
|
||||||
35 | 654 | 2,059,662.4 | 1741918034039$3月14日 | 454460$7:34 |
|
|
|
||||||
36 | 660 | 2,057,281.0 | 1742434824354$3月20日 | 478595$7:58 |
|
|
|
||||||
37 | 657 | 2,055,003.7 | 1742521131864$3月21日 | 469546$7:49 |
|
|
|
|
4
$
![]() Power Infusion
4
|
||||
38 | 655 | 2,047,166.5 | 1742267157815$3月18日 | 493844$8:13 |
|
|
|
||||||
39 | 660 | 2,035,283.0 | 1742521223022$3月21日 | 421183$7:01 |
|
|
|
||||||
40 | 652 | 2,016,349.4 | 1741918034039$3月14日 | 454460$7:34 |
|
|
|
||||||
41 | 654 | 2,015,957.9 | 1742436272035$3月20日 | 439790$7:19 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
42 | 654 | 2,006,739.1 | 1742436262525$3月20日 | 439796$7:19 |
|
|
|
||||||
43 | 660 | 1,993,744.5 | 1742258250439$3月18日 | 500194$8:20 |
|
|
|
||||||
44 | 655 | 1,974,217.9 | 1742432537114$3月20日 | 491481$8:11 |
|
|
|
||||||
45 | 661 | 1,963,855.2 | 1742436272035$3月20日 | 439790$7:19 |
|
|
|
|
|||||
46 | 662 | 1,932,646.3 | 1742521223022$3月21日 | 421183$7:01 |
|
|
|
||||||
47 | 660 | 1,906,973.3 | 1742432537012$3月20日 | 491482$8:11 |
|
|
|
||||||
48 | 654 | 1,895,096.1 | 1742689612817$3月23日 | 475150$7:55 |
|
|
|
||||||
49 | 652 | 1,858,221.4 | 1741752110420$3月12日 | 499124$8:19 |
|
|
|
||||||
50 | 661 | 1,845,709.9 | 1742608558118$3月22日 | 442161$7:22 |
|
|
|
||||||
51 | 654 | 1,845,634.2 | 1742433316354$3月20日 | 461387$7:41 |
|
|
|
||||||
52 | 655 | 1,833,085.9 | 1742432537114$3月20日 | 491481$8:11 |
|
|
|
||||||
53 | 654 | 1,800,308.9 | 1742432537012$3月20日 | 491482$8:11 |
|
|
|
||||||
54 | 654 | 1,750,863.9 | 1742518842618$3月21日 | 448863$7:28 |
|
|
|
|
|||||
55 | 653 | 1,742,191.5 | 1742264457208$3月18日 | 559606$9:19 |
|
|
|
||||||
56 | 656 | 1,717,439.4 | 1742436262525$3月20日 | 439796$7:19 |
|
|
|
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
57 | 649 | 1,714,906.0 | 1742165040358$3月16日 | 466093$7:46 |
|
|
|
|
|||||
58 | 651 | 1,712,420.5 | 1742356819170$3月19日 | 435627$7:15 |
|
|
|
||||||
59 | 657 | 1,708,991.2 | 1742432537114$3月20日 | 491481$8:11 |
|
|
|
||||||
60 | 656 | 1,689,880.5 | 1742442279114$3月20日 | 362225$6:02 |
|
|
|
||||||
61 | 652 | 1,655,613.4 | 1742267157815$3月18日 | 493844$8:13 |
|
|
|
||||||
62 | 649 | 1,628,535.2 | 1742267157815$3月18日 | 493844$8:13 |
|
|
|
|
|||||
63 | 646 | 1,625,441.0 | 1742610662233$3月22日 | 523145$8:43 |
|
|
|
||||||
64 | 651 | 1,587,062.6 | 1741913785873$3月14日 | 562944$9:22 |
|
|
|
5
$
![]() Power Infusion
5
|
|||||
65 | 654 | 1,571,821.7 | 1742083135081$3月15日 | 576893$9:36 |
|
|
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||||
66 | 645 | 1,512,461.0 | 1741483499071$3月9日 | 584424$9:44 |
|
|
|
||||||
67 | 656 | 1,499,808.9 | 1742174673968$3月17日 | 584568$9:44 |
|
|
|
||||||
68 | 649 | 1,474,617.0 | 1741923665045$3月14日 | 608898$10:08 |
|
|
|
||||||
69 | 649 | 1,378,582.3 | 1742250718950$3月17日 | 499045$8:19 |
|
|
|
||||||
70 | 636 | 1,373,240.5 | 1741660533716$3月11日 | 523674$8:43 |
|
|
|
||||||
71 | 660 | 1,345,161.8 | 1742608558118$3月22日 | 442161$7:22 |
|
|
|
||||||
72 | 659 | 1,337,342.3 | 1742351242750$3月19日 | 541093$9:01 |
|
|
|
||||||
73 | 656 | 1,281,323.1 | 1742436272035$3月20日 | 439790$7:19 |
|
|
|
||||||
74 | 657 | 1,195,712.8 | 1742432537114$3月20日 | 491481$8:11 |
|
|
|
||||||
75 | 651 | 1,129,300.2 | 1742690880934$3月23日 | 468010$7:48 |
|
|
|
||||||
76 | 650 | 1,050,491.7 | 1741916341581$3月14日 | 505962$8:25 |
|
|
|
||||||
77 | 652 | 997,285.7 | 1742083135081$3月15日 | 576893$9:36 |
|
|
|
||||||
78 | 656 | 990,035.3 | 1742521223022$3月21日 | 421183$7:01 |
|
|
|
||||||
79 | 658 | 982,824.8 | 1742521360353$3月21日 | 476934$7:56 |
|
|
|
||||||
80 | 656 | 977,773.3 | 1742351242750$3月19日 | 541093$9:01 |
|
|
|
||||||
81 | 656 | 973,341.3 | 1742436272035$3月20日 | 439790$7:19 |
|
|
|
||||||
82 | 652 | 864,794.2 | 1742328810458$3月18日 | 516003$8:36 |
|
|
|
||||||
83 | 659 | 818,561.0 | 1742267157815$3月18日 | 493844$8:13 |
|
|
|
||||||
84 | 663 | 805,382.0 | 1742521223022$3月21日 | 421183$7:01 |
|
|
|
1
$
![]() Innervate
1
|
|||||
85 | 653 | 741,390.1 | 1742267157815$3月18日 | 493844$8:13 |
|
|
|
||||||
86 | 658 | 708,047.9 | 1742245223369$3月17日 | 610007$10:10 |
|
|
|
||||||
87 | 650 | 658,713.7 | 1742266927379$3月18日 | 495787$8:15 |
|
|
|
4
$
![]() Power Infusion
4
|
|||||
88 | 656 | 512,888.7 | 1742432537114$3月20日 | 491481$8:11 |
|
|
|
||||||
89 | 654 | 446,688.2 | 1742351242750$3月19日 | 541093$9:01 |
|
|
|
|
|||||
90 | 660 | 386,019.3 | 1742521223022$3月21日 | 421183$7:01 |
|
|
|
||||||
91 | 659 | 295,851.0 | 1742433366770$3月20日 | 393836$6:33 |
|
|
|
||||||
92 | 655 | 293,843.2 | 1742436262525$3月20日 | 439796$7:19 |
|
|
|
||||||
93 | 655 | 262,952.6 | 1741918034039$3月14日 | 454460$7:34 |
|
|
|
||||||
94 | 661 | 232,986.6 | 1742521360353$3月21日 | 476934$7:56 |
|
|
|
1
$
![]() Innervate
1
|
|||||
95 | 661 | 189,673.6 | 1742432965662$3月20日 | 447169$7:27 |
|
|
|
||||||
96 | 655 | 188,587.2 | 1742351242750$3月19日 | 541093$9:01 |
|
|
|
||||||
97 | 653 | 159,981.5 | 1742165040358$3月16日 | 466093$7:46 |
|
|
|
||||||
98 | 653 | 109,511.7 | 1742726100801$3月23日 | 546438$9:06 |
|
|
|
||||||
99 | 644 | 104,832.2 | 1742267157824$3月18日 | 493874$8:13 |
|
|
|
||||||
100 | 660 | 47,045.5 | 1742436272035$3月20日 | 439790$7:19 |
|
|
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.